
2^ RUN and GO FESTIVAL 04-10-2014 - PUTIGNANO
CLASSIFICATI
0
UOMINI
0
DONNE
0
SQUADRE
0
24H
Classifica - 24H
TOP 5 MASCHILE
1 | BARANZINI DANIELE ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 227,277 |
2 | PAOLETTI NERINO RUNNERS BERGAMO | 220,777 |
3 | LUSI DENIS ASD PLUS ULTRA TRASACCO | 208,006 |
4 | D'AVANZO NICOLANGELO A.S.D. BISCEGLIE RUNNING | 200,847 |
5 | MANGIONE GIUSEPPE BARLETTA SPORTIVA | 190,872 |
TOP 5 FEMMINILE
1 | ZECCHINO LUISA A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 209,15 |
2 | LUTTEROTTI SONIA GARDASPORTEVENTS | 173,494 |
3 | PEPI PAOLA CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | 171,215 |
4 | PATRUNO NUNZIA BARLETTA SPORTIVA | 142,915 |
5 | MONTAGNIN GIULIANA TRIESTE ATLETICA | 116,413 |
ICRONCAM
LOCALITA: PUTIGNANO save
TOP 5 - CATEGORIA
SF45
1 | ZECCHINO LUISA A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 209,15 |
2 | PEPI PAOLA CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | 171,215 |
CLASSIFICATI: 2
SF50
1 | LUTTEROTTI SONIA GARDASPORTEVENTS | 173,494 |
2 | PATRUNO NUNZIA BARLETTA SPORTIVA | 142,915 |
3 | COSTETTI MARIA LUISA TERZO TEMPO TRAIL | 100,465 |
CLASSIFICATI: 3
SF55
1 | MONTAGNIN GIULIANA TRIESTE ATLETICA | 116,413 |
CLASSIFICATI: 1
SF60
1 | RASICCI ADELE ASD SPORTS CLUB PADOVA | 114,537 |
CLASSIFICATI: 1
SM
1 | CANNA SALVATORE UISP PARMA | 150,914 |
2 | CIATTAGLIA DIEGO RUNNERS BERGAMO | 101,88 |
CLASSIFICATI: 2
SM35
1 | ZACCHEO VINCENZO FIAMMA OLIMPIA PALO | 149,99 |
2 | TERMITE MASSIMO ATLETICA MONOPOLI | 140,359 |
3 | ZINGARO LORENZO A.MARATONETI ANDRIESI | 101,88 |
CLASSIFICATI: 3
SM40
1 | BARANZINI DANIELE ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 227,277 |
2 | D'AVANZO NICOLANGELO A.S.D. BISCEGLIE RUNNING | 200,847 |
3 | DAMIANI FRANCESCO CUS PRO PATRIA MILANO | 144,33 |
4 | CHIAPPERINO CRISTOFORO A.S. AMATORI PUTIGNANO | 101,709 |
5 | CALABRESE MICHELE BARLETTA SPORTIVA | 100,85 |
CLASSIFICATI: 5
SM45
1 | PAOLETTI NERINO RUNNERS BERGAMO | 220,777 |
2 | LUSI DENIS ASD PLUS ULTRA TRASACCO | 208,006 |
3 | INTINI VITO A.S. AMATORI PUTIGNANO | 166,971 |
4 | GENTILE GERMANO A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 161,321 |
5 | DI PALMA CIRO ATL. REGGIO ASD | 155,65 |
CLASSIFICATI: 9
SM50
1 | MANGIONE GIUSEPPE BARLETTA SPORTIVA | 190,872 |
2 | FAORLIN FABIANO AZZANO RUNNERS | 185,365 |
3 | DEBENEDICTIS MICHELE A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | 168,115 |
4 | DARESTA GIUSEPPE A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 151,416 |
5 | MONTAGNER STEFANO RUNNERS BERGAMO | 148,575 |
CLASSIFICATI: 11
SM55
1 | ARZENTON ADRIANO ATL.VICENTINA | 172,447 |
2 | SPAGNUOLO MICHELE GLOBE RUNNERS FOGGIA | 162,165 |
3 | GENCO GIAMBATTISTA A.S.D. LA PALESTRA IN FITNESS | 141,5 |
4 | MAGGIPINTO GIUSEPPE A.S. AMATORI PUTIGNANO | 131,778 |
5 | ARENA MARCELLO RETI RUNNER FOOTWORKS | 130,681 |
CLASSIFICATI: 8
SM60
1 | SALVATORE ANTONIO PODISTICA AVIS CAMPOBASSO | 151,444 |
2 | BRUNO FRANCO S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 148,779 |
3 | MIGNOGNA GIUSEPPE PODISTICA AVIS CAMPOBASSO | 134,462 |
4 | BRUNETTI VITANTONIO AVIS PODISTICA MOLA | 128,259 |
5 | DARI MARCO ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 120,275 |