
STRACITTADINA ALVIGNANESE 06-07-2014 - ALVIGNANO
CLASSIFICATI
13
UOMINI
11
DONNE
1
SQUADRE
2
Classifica - 10KM
TOP 5 MASCHILE
1 | GRASSO ANGELO A.S.D. ATL. DUGENTA | 00.34.20 |
2 | PASCALE MARIO A.S.D AMATORI ATL. FRATTESE | 00.34.25 |
3 | NACCA CLAUDIO A.S.D. MARATHON CLUB G.BORDIN | 00.34.38 |
4 | ANGELILLO GIUSEPPE A.S.D. NIKAIOS CLUB GRAGNANO | 00.34.57 |
5 | MORELLI REMO A.S.D. TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.35.31 |
TOP 5 FEMMINILE
1 | AVOLIO LUCIA A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 00.42.34 |
2 | MORELLI CONCETTINA ASD RUNNING TELESE TERME | 00.44.20 |
3 | PETTI CINZIA A.S.D. ATL. DUGENTA | 00.49.15 |
4 | VERRILLO SONIA CAROLINA RAUCCI_FIASP | 00.49.34 |
5 | VOZZA MARIA A.S.D. POWER CASAGIOVE | 00.50.53 |
ICRONCAM
LOCALITA: ALVIGNANO save
TOP 5 - CATEGORIA
JM
1 | ARTIZZU FRANCESCO ASD RUNNING TELESE TERME | 00.45.00 |
CLASSIFICATI: 1
PF
1 | PELUSO ANTONIETTA S.S. PRO LOCO VAIRANO PATENORA | 00.53.10 |
CLASSIFICATI: 1
PM
1 | FAZZONE ANTONIO LIBERO | 00.49.07 |
CLASSIFICATI: 1
SF
1 | MORELLI CONCETTINA ASD RUNNING TELESE TERME | 00.44.20 |
2 | MARTINO ISABELLA ALVIGNANO | 00.51.59 |
3 | PAGLIARO MONICA ALVIGNANO | 00.54.05 |
4 | DE MARCO ROSALIA ALVIGNANO | 00.58.05 |
CLASSIFICATI: 4
SF35
1 | AVOLIO LUCIA A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 00.42.34 |
2 | VERRILLO SONIA CAROLINA RAUCCI_FIASP | 00.49.34 |
CLASSIFICATI: 2
SF40
1 | PETTI CINZIA A.S.D. ATL. DUGENTA | 00.49.15 |
2 | MARINELLI ELVIRA ALVIGNANO | 00.51.57 |
CLASSIFICATI: 2
SF45
1 | VOZZA MARIA A.S.D. POWER CASAGIOVE | 00.50.53 |
2 | PASCALE ANTONIA ASD RUNNING TELESE TERME | 00.52.12 |
3 | CONSOLAZIO ANTONELLA G.P. I GLADIATORI DI CAPUA ANTICA | 00.58.23 |
CLASSIFICATI: 3
SF50
1 | RAUCCI GIOVANNA A.S.D. ATLETICA CAIVANO | 00.52.32 |
2 | CECERE MARIA ROSARIA A.S.D. POWER CASAGIOVE | 00.59.46 |
3 | CONSOLAZIO PAOLA G.P. I GLADIATORI DI CAPUA ANTICA | 01.00.22 |
CLASSIFICATI: 3
SM
1 | GRASSO ANGELO A.S.D. ATL. DUGENTA | 00.34.20 |
2 | PASCALE MARIO A.S.D AMATORI ATL. FRATTESE | 00.34.25 |
3 | NACCA CLAUDIO A.S.D. MARATHON CLUB G.BORDIN | 00.34.38 |
4 | TURCO GAETANO CAROLINA RAUCCI_FIASP | 00.39.05 |
5 | TESCIONE VINCENZO A.S.D. POWER CASAGIOVE | 00.39.10 |
CLASSIFICATI: 22
SM35
1 | MANZO ENRICO A.S.D. ATLETICA CAIVANO | 00.36.55 |
2 | BIANCO GIANFRANCO A.S.D. ATLETICA CAIVANO | 00.37.42 |
3 | PALUMBO ANTONIO ALVIGNANO | 00.38.49 |
4 | DI MAIO GIUSEPPE A.S.D ATLETICA SAN NICOLA | 00.38.59 |
5 | LETIZIA ANGELO A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 00.39.16 |
CLASSIFICATI: 23
SM40
1 | DE LUCIA FILIPPO A.S.D AMATORI ATL. FRATTESE | 00.36.15 |
2 | DELLA ROCCA ANTONIO ALVIGNANO | 00.36.38 |
3 | MARTINO LUIGI A.S.D. NAPOLIRUN | 00.37.12 |
4 | BARBATO DOMENICO A.S.D. POWER CASAGIOVE | 00.38.06 |
5 | ONOFRIO LUCIANO A.S.D. PODISTI ALTO SANNIO | 00.41.26 |
CLASSIFICATI: 19
SM45
1 | ANGELILLO GIUSEPPE A.S.D. NIKAIOS CLUB GRAGNANO | 00.34.57 |
2 | MORELLI REMO A.S.D. TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.35.31 |
3 | VALENTINO ANGELO A.S.D. ATL. DUGENTA | 00.36.36 |
4 | CIPULLO MARCO A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 00.37.10 |
5 | D'ONOFRIO RAFFAELE A.S.D. POMIGLIANO MARATHON CLUB | 00.38.29 |
CLASSIFICATI: 36
SM50
1 | LASCO FEDERICO A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 00.38.22 |
2 | LOFFREDO ANTONIO A.S.D. ATLETICA CALES | 00.42.05 |
3 | MONTEFORTE PASQUALE PODISTICA CASERTA | 00.42.17 |
4 | LONGOBARDO GIORGIO A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 00.42.35 |
5 | CROCETTA GIUSEPPE G.P. I GLADIATORI DI CAPUA ANTICA | 00.42.45 |
CLASSIFICATI: 22
SM55
1 | COLANTUONO RAFFAELE A.S.D. ATLETICA CAIVANO | 00.37.35 |
2 | ADAMO PASQUALE A.S.D. AMATORI VESUVIO | 00.40.53 |
3 | IZZO PASQUALE ASD RUNNING TELESE TERME | 00.42.24 |
4 | BACONE ANTONIO A.S.D. POWER CASAGIOVE | 00.43.03 |
5 | DE BLASIO LUIGI A.S.D. ATLETICA CALES | 00.45.26 |
CLASSIFICATI: 15
SM60
1 | GRASSI ARMANDO A.S.D. POWER CASAGIOVE | 00.42.42 |
2 | ESPOSITO GIOVANNI A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 00.44.19 |
3 | PISCITELLI GIOVANNI A.S.D. MARATHON CLUB G.BORDIN | 00.46.09 |
4 | CICCARELLI ADRIANO A.S.D. MATESE RUNNING | 00.49.13 |
5 | ZINGARO ANTONIO A.S.D. MATESE RUNNING | 00.49.14 |
CLASSIFICATI: 7
SM65
1 | SUPPA MICHELE A.S.D. ATL. DUGENTA | 00.47.37 |
2 | RUBERTO SALVATORE G.P. I GLADIATORI DI CAPUA ANTICA | 00.47.40 |
3 | CAPEZZUTO GIUSEPPE A.S.D. ATLETICA CALES | 00.50.54 |
4 | PERROTTA STEFANO A.S.D. POWER CASAGIOVE | 00.57.42 |
CLASSIFICATI: 4
SM70
1 | CASTALDO GIUSEPPE TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.50.45 |
2 | GIULIANO NICOLA LEPRI VITULAZIO | 01.05.04 |