3^ ED. CISTERNA IN MARCIA 06-01-2016 - CASTELLO DI CISTERNA (NA)
CLASSIFICATI
4
UOMINI
3
DONNE
0
SQUADRE
0
Classifica - 10KM
TOP 5 MASCHILE
1 | LAMACHI ABDELKEBIR A.S.D. INTERNATIONAL SECURITY SERVICE | 00.32.20 |
2 | PICCOLO MARCO A.S.D. INTERNATIONAL SECURITY SERVICE | 00.32.55 |
3 | DI PUOTI FRANCESCO A.P.D. AENEAS RUN - ERCOSPORT | 00.33.19 |
4 | CIRILLO MARIO ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 00.33.19 |
5 | PALMIERI LUIGI JUNIOR ATLETA LIBERO | 00.34.26 |
TOP 5 FEMMINILE
1 | PALOMBA FILOMENA A.S.D. ASTRO 2000 BN-AGROPOLI | 00.39.54 |
2 | PALOMBA FRANCESCA A.S.D. ASTRO 2000 BN-AGROPOLI | 00.41.07 |
3 | VENTO LOREDANA TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.41.39 |
4 | BARBATI CATHY TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.41.41 |
5 | AMBROSIO ALESSANDRA A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | 00.42.04 |
ICRONCAM
LOCALITA: CASTELLO DI CISTERNA (NA) save
TOP 5 - CATEGORIA
AM
1 | CUCCINIELLO DAVIDE ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 00.38.17 |
2 | NAPOLITANO BENITO POD. VALLE CAUDINA | 00.41.16 |
3 | BOTTA FRANCESCO A.S.D. INTERNATIONAL SECURITY SERVICE | 00.45.48 |
4 | TERRACCIANO ORAZIO ATLETA LIBERO | 00.46.32 |
5 | CERCIELLO GIUSEPPE ATLETA LIBERO | 00.53.00 |
CLASSIFICATI: 5
PF
1 | PALOMBA FRANCESCA A.S.D. ASTRO 2000 BN-AGROPOLI | 00.41.07 |
CLASSIFICATI: 1
PM
1 | PALMIERI LUIGI JUNIOR ATLETA LIBERO | 00.34.26 |
2 | IANUALE SALVATORE A.S.D. PODISTICA POMIGLIANO | 00.42.03 |
3 | D'ONOFRIO FRANCESCO A.S.D. POMIGLIANO MARATHON CLUB | 00.48.09 |
4 | DI GAETANO DAVIDE ANTONIO A.S.D. VITULAZIO RUNNING TEAM | 00.48.53 |
CLASSIFICATI: 4
SF
1 | PALOMBA FILOMENA A.S.D. ASTRO 2000 BN-AGROPOLI | 00.39.54 |
2 | TORALDO VINCENZA A.P.D. AENEAS RUN - ERCOSPORT | 00.43.54 |
3 | DI NUZZO GIUSEPPINA POD. VALLE CAUDINA | 00.45.49 |
4 | RICCIARDI RAFFAELLA G.P. I GLADIATORI DI CAPUA ANTICA | 00.46.29 |
5 | BUONAVOLONTA MONICA TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.46.34 |
CLASSIFICATI: 8
SF35
1 | ROMOLO RAMONA G.S.D. FIAMME ARGENTO | 00.47.49 |
2 | AURICCHIO MICHELA ASD PODISTI LIBERI | 00.48.13 |
3 | TRABACCHINO ELENA POD. VALLE CAUDINA | 00.52.02 |
4 | RUSSO GIUSEPPINA A.S.D. ATELLANA RUNNERS | 00.52.07 |
5 | TAMMARO RAFFAELLA ATLETA LIBERO | 01.03.20 |
CLASSIFICATI: 5
SF40
1 | VENTO LOREDANA TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.41.39 |
2 | AMBROSIO ALESSANDRA A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | 00.42.04 |
3 | D'ANGELO ANTONIETTA G.S.D. FIAMME ARGENTO | 00.50.05 |
4 | FUSCO ANNUNZIATA CANDIDA A.S.D. NOLA RUNNING | 00.50.57 |
5 | IULIANO ANGELA POD. VALLE CAUDINA | 00.53.30 |
CLASSIFICATI: 9
SF45
1 | BARBATI CATHY TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.41.41 |
2 | CAPASSO ANNAMARIA A.S.D. AMATORI VESUVIO | 00.43.15 |
3 | SHEVCHENKO SVITLANA ANGRI CASTELLO DORIA RUNNING CLUB A.S.D | 00.44.18 |
4 | MONDOLA MARIANNA ATLETA LIBERO | 00.47.28 |
5 | LUONGO ALBA A.S.D. POMIGLIANO MARATHON CLUB | 00.49.38 |
CLASSIFICATI: 12
SF50
1 | DIRENZO IMMACOLATA TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.48.16 |
2 | OSTINATO MARIA A.P.D. AENEAS RUN - ERCOSPORT | 00.58.41 |
3 | AMOROSO GIUSEPPINA A.P.D. AENEAS RUN - ERCOSPORT | 00.59.07 |
4 | POLLICE RITA A.P.D. AENEAS RUN - ERCOSPORT | 01.04.21 |
CLASSIFICATI: 4
SF55
1 | OLIVA CINZIA A.S.D. NIKAIOS CLUB GRAGNANO | 00.51.37 |
2 | CUSTODERO IDA A.P.D. AENEAS RUN - ERCOSPORT | 00.52.29 |
3 | PAGLIUCA ANNA A.S.D. INTERNATIONAL SECURITY SERVICE | 00.53.32 |
4 | SOKOLOWSKA GRAZYNA A.P.D. AENEAS RUN - ERCOSPORT | 00.58.16 |
CLASSIFICATI: 4
SF65
1 | RIBERA D'ALCALA' GABRIELLA A.P.D. AENEAS RUN - ERCOSPORT | 00.57.28 |
CLASSIFICATI: 1
SF70
1 | RAFFONE CELESTE A.P.D. AENEAS RUN - ERCOSPORT | 01.00.54 |
CLASSIFICATI: 1
SM
1 | PICCOLO MARCO A.S.D. INTERNATIONAL SECURITY SERVICE | 00.32.55 |
2 | CIRILLO MARIO ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 00.33.19 |
3 | FIOCCOLA ANTONIO A.S.D. INTERNATIONAL SECURITY SERVICE | 00.34.43 |
4 | NUZZOLESE PAOLO BORN TO RUN | 00.34.45 |
5 | D'ONOFRIO GIORGIO ASD ATLETICA CAMALDOLESE | 00.35.13 |
CLASSIFICATI: 42
SM35
1 | LAMACHI ABDELKEBIR A.S.D. INTERNATIONAL SECURITY SERVICE | 00.32.20 |
2 | FERRARO MICHELE A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 00.35.10 |
3 | D'ALTERIO MICHELE A.S.D. ATL. MARANO | 00.36.11 |
4 | BIANCO GIANFRANCO A.P.D. AENEAS RUN - ERCOSPORT | 00.36.58 |
5 | NAPOLITANO DANIELE DOMENICO POD. VALLE CAUDINA | 00.37.28 |
CLASSIFICATI: 36
SM40
1 | DI PUOTI FRANCESCO A.P.D. AENEAS RUN - ERCOSPORT | 00.33.19 |
2 | MAINOLFI FRANCO POD. VALLE CAUDINA | 00.34.35 |
3 | MARRA SALVATORE TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.37.14 |
4 | PASCARELLA STEFANO A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 00.37.19 |
5 | FORMISANO MARIANO A.P.D. AENEAS RUN - ERCOSPORT | 00.37.47 |
CLASSIFICATI: 67
SM45
1 | AUDIA GIOVAMBATTISTA ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 00.34.55 |
2 | MORELLI REMO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.35.25 |
3 | CANTIELLO ITALO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.35.41 |
4 | MOUFEKIR AHMED A.P.D. AENEAS RUN - ERCOSPORT | 00.35.54 |
5 | D'ONOFRIO RAFFAELE A.S.D. POMIGLIANO MARATHON CLUB | 00.35.56 |
CLASSIFICATI: 78
SM50
1 | GIORDANO GIOVANNI ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 00.35.10 |
2 | CARPENITO PIETRO ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 00.35.50 |
3 | CIPULLO MARCO A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 00.36.24 |
4 | ROBERTO GIOVANNI A.S.D. POMIGLIANO MARATHON CLUB | 00.36.28 |
5 | LASCO FEDERICO A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 00.36.53 |
CLASSIFICATI: 77
SM55
1 | DE MARTINO MARIO A.P.D. AENEAS RUN - ERCOSPORT | 00.37.33 |
2 | GIULIANO ANTONIO A.S.D. PODISTICA CASORIA | 00.39.43 |
3 | BUONCIRO BARTOLOMEO A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 00.39.50 |
4 | ESPOSITO LUIGI A.S.D. POMIGLIANO MARATHON CLUB | 00.40.40 |
5 | DEL SORBO FRANCESCO ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 00.40.49 |
CLASSIFICATI: 44
SM60
1 | PAGLIUCA FRANCESCO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.37.56 |
2 | VERNACCHIO MARIO ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 00.39.30 |
3 | D'ONOFRIO MICHELE POD. VALLE CAUDINA | 00.40.57 |
4 | SAPIO GIOVANNI A.S.D. INTERNATIONAL SECURITY SERVICE | 00.42.39 |
5 | PISCITELLI PASQUALE POD. VALLE CAUDINA | 00.43.25 |
CLASSIFICATI: 17
SM65
1 | PELUSO PASQUALE A.S.D. INTERNATIONAL SECURITY SERVICE | 00.42.13 |
2 | CIPRO GIOVANNI A.S.D. MARATHON CLUB G.BORDIN | 00.45.50 |
3 | VELLA RAFFAELE A.S.D. INTERNATIONAL SECURITY SERVICE | 00.48.33 |
4 | CAPONE CIRIACO ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 00.49.44 |
5 | SAPIO CIRO A.S.D. INTERNATIONAL SECURITY SERVICE | 00.52.13 |
CLASSIFICATI: 10
SM70
1 | ALLOCCA LUIGI A.S.D. AMATORI VESUVIO | 00.49.24 |
2 | CARUSONE GIOVANNI A.S.D. VITULAZIO RUNNING TEAM | 00.49.25 |
3 | PIERRO LUIGI FRANCESCO A.S.D. PODISTICA POMIGLIANO | 00.51.39 |
4 | CASTALDO GIUSEPPE TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.53.18 |
5 | CAPRAROLA TULLIO A.P.D. AENEAS RUN - ERCOSPORT | 00.55.26 |