EUROPEAN RUN NIGHT 30-09-2016 - PERUGIA
CLASSIFICATI
7
UOMINI
6
DONNE
2
SQUADRE
2
COMPETITIVA
Classifica - COMPETITIVA
TOP 5 MASCHILE
1 | EL KHALIL YASSIN PIETRALUNGA RUNNERS | 00:21:43 |
2 | TIBERI GIORGIO A.S.D. PODISTICA AVIS FABRIANO | 00:22:24 |
3 | TRIPPELLA GIOVANNI A.S.D. ATLETICA UMBERTIDE | 00:22:24 |
4 | BISTOCCHI LUCA ATLETICA IL COLLE ASD | 00:22:27 |
5 | SILVI FILIPPO DELTA SPEDIZIONI | 00:22:43 |
TOP 5 FEMMINILE
1 | GARINEI PAOLA ATLETICA AVIS PERUGIA | 00:24:49 |
2 | VENTURI CHIARA ATLETICA IL COLLE ASD | 00:27:00 |
3 | LANARI SILVIA POD. AVIS DERUTA | 00:27:25 |
4 | PIASTRA LORENA C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | 00:27:39 |
5 | BOSSI GIANNA ATL. TAINO | 00:27:41 |
ICRONCAM
LOCALITA: PERUGIA save
TOP 5 - CATEGORIA
SF
1 | ULIVIERI CASSANDRA C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | 00:29:01 |
2 | TOMBA CECILIA ATL. LIBERTAS ARCS CUS PERUGIA | 00:30:31 |
3 | CIURNELLI GIULIA ACAR UNICREDIT BANCA PG | 00:31:20 |
4 | CENCI DANIELA ATLETICA IL COLLE ASD | 00:33:02 |
5 | MARAZITI LAURA L'UNANUOVA | 00:33:07 |
CLASSIFICATI: 10
SF35
1 | PIASTRA LORENA C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | 00:27:39 |
2 | GABRIELLI SIMONA ATL SESTINI FIAMME VERDI | 00:28:19 |
3 | RINALDI LAURA ATLETICA AVIS PERUGIA | 00:30:16 |
4 | LOMBARDI CELESTE ACAR UNICREDIT BANCA PG | 00:31:20 |
5 | ACCARDO DONATELLA ATLETICA AVIS PERUGIA | 00:31:52 |
CLASSIFICATI: 14
SF40
0 | GARINEI PAOLA ATLETICA AVIS PERUGIA | 00:24:49 |
0 | VENTURI CHIARA ATLETICA IL COLLE ASD | 00:27:00 |
0 | LANARI SILVIA POD. AVIS DERUTA | 00:27:25 |
1 | BOSSI GIANNA ATL. TAINO | 00:27:41 |
2 | CIUCHI SILVIA A.S.D. ATLETICA UMBERTIDE | 00:29:19 |
CLASSIFICATI: 17
SF45
1 | LACRIMINIL PATRIZIA MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL | 00:28:04 |
2 | PAPPADA' ROBERTA ATLETICA AVIS PERUGIA | 00:30:18 |
3 | ROSSI SONIA SIMONA A.S.D. ATLETICA UMBERTIDE | 00:34:06 |
4 | GABRIONI FEDERICA ATLETICA IL COLLE ASD | 00:37:07 |
5 | RONDONI LAURA POD. LINO SPAGNOLI PG | 00:38:42 |
CLASSIFICATI: 8
SF50
1 | DRAOLI MARIA CRISTINA ASSISI RUNNERS | 00:29:05 |
2 | BASIGLI IVANA ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | 00:31:19 |
3 | FALCHETTI ANNA MARIA C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | 00:34:45 |
4 | NOTTIANI CARLA ACAR UNICREDIT BANCA PG | 00:35:16 |
5 | GRANI SIMONETTA APD P. FELCINO | 00:35:30 |
CLASSIFICATI: 8
SF55
1 | FERRETTI GIUSEPPINA CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | 00:35:38 |
2 | ANGELONI ANNARITA APD P. FELCINO | 00:36:01 |
3 | ANASTASI LIDIA BEATRICE ATLETICA TAINO | 00:40:12 |
4 | COMODI PAOLA ATLETICA AVIS PERUGIA | 00:40:24 |
5 | PLAZ ELISABETH ATL. AVIS PERUGIA | 00:41:30 |
CLASSIFICATI: 5
SM
0 | EL KHALIL YASSIN PIETRALUNGA RUNNERS | 00:21:43 |
1 | BISTOCCHI LUCA ATLETICA IL COLLE ASD | 00:22:27 |
2 | SILVI FILIPPO DELTA SPEDIZIONI | 00:22:43 |
3 | PANFILI MARCO ATL. TAINO | 00:22:49 |
4 | MAFOLIANA LEMECK ATL. AVIS PERUGIA | 00:23:10 |
CLASSIFICATI: 39
SM35
1 | CIAMBRIELLO GIOVANNI A.S.D. G. POD. R. VALENTI | 00:23:03 |
2 | GRECO PASQUALE A.S.D. ATLETICA DI MARCO SPORT | 00:23:07 |
3 | CAMILLONI LIVIO DREAM RUNNERS PERUGIA | 00:23:14 |
4 | LIBERTI PAOLO ATHLETIC TERNI | 00:23:35 |
5 | NUCCIARELLI PIERLUIGI C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | 00:24:13 |
CLASSIFICATI: 33
SM40
0 | TIBERI GIORGIO A.S.D. PODISTICA AVIS FABRIANO | 00:22:24 |
0 | TRIPPELLA GIOVANNI A.S.D. ATLETICA UMBERTIDE | 00:22:24 |
1 | FERRETTI DIEGO A.S.D. PODISTICA AVIS FABRIANO | 00:23:09 |
2 | LICATA GABRIELE GUBBIO RUNNERS | 00:23:25 |
3 | CUITI STEFANO C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | 00:24:19 |
CLASSIFICATI: 39
SM45
1 | PANFILI FLAVIO ATLETICA AVIS PERUGIA | 00:23:29 |
2 | MINGARELLI FRANCESCO POD. VALTENNA | 00:23:47 |
3 | DI STEFANO SILVIO C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | 00:24:09 |
4 | TACCUCCI MAURIZIO ATLETICA IL COLLE ASD | 00:24:16 |
5 | SFONDALMONDO MASSIMILIANO ATLETICA AVIS PERUGIA | 00:25:03 |
CLASSIFICATI: 43
SM50
1 | PROCACCI MARIO ATLETICA TAINO | 00:23:38 |
2 | RANIERI GIOVANNI OLYMPIC RUNNERS LAMA | 00:25:15 |
3 | POLTICCHIA ROBERTO C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | 00:26:02 |
4 | BINACCI MASSIMO ATLETICA AVIS PERUGIA | 00:26:04 |
5 | TUGLIANI ROBERTO POD. LINO SPAGNOLI PG | 00:26:10 |
CLASSIFICATI: 34
SM55
1 | FINOCCHI SAURO ATLETICA AVIS PERUGIA | 00:24:43 |
2 | ORIOLI FAUSTO PODISTICA VOLUMNIA SERICAP | 00:25:16 |
3 | COVARELLI MAURO ATLETICA AVIS PERUGIA | 00:26:25 |
4 | BARONI TIZIANO ATL.CSAIN PERUGIA | 00:27:31 |
5 | PIERINI GIUSEPPE PIETRALUNGA RUNNERS | 00:28:15 |
CLASSIFICATI: 17
SM60
1 | FANELLI RICCARDO ATLETICA AVIS PERUGIA | 00:27:09 |
2 | VENTANNI ONELIO ATLETICA AVIS PERUGIA | 00:27:12 |
3 | FRENGUELLI FRANCO ATLETICA AVIS PERUGIA | 00:27:43 |
4 | DI MATTEO MARIO APD P. FELCINO | 00:29:42 |
5 | PIERELLI VINICIO ATLETICA TAINO | 00:30:54 |
CLASSIFICATI: 11
SM65
1 | CAMBIOTTI MAURO ATLETICA AVIS PERUGIA | 00:27:37 |
2 | MANGIALASCHE ALFONSO C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | 00:28:14 |
3 | GUERCINI BRUNO ATLETICA IL COLLE ASD | 00:28:28 |
4 | GIOVANNONI FRANCO A.S.D. ATLETICA UMBERTIDE | 00:32:16 |
5 | LIBERTI RENZO C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | 00:33:55 |