STRASIMENO 05-03-2017 - CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)
CLASSIFICATI
9
UOMINI
7
DONNE
1
SQUADRE
4
58KM
Classifica - 58KM
TOP 5 MASCHILE
1 | BUCCILLI CARMINE ATL. CASONE NOCETO | 03:28:59 |
2 | DI CECCO ALBERICO ASD 'VINI FANTINI' | 03:42:43 |
3 | RADOJKOVIC ROBERT TRIATLON KLUB : TORRE- ABREGA | 03:46:05 |
4 | VELATTA STEFANO A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 03:47:47 |
5 | SERASINI MARCO ASD TOSCO-ROMAGNOLA | 03:52:20 |
TOP 5 FEMMINILE
1 | TAMBURI SILVIA ATLETICA AVIS PERUGIA | 04:10:51 |
2 | MORONI FEDERICA A.S.D. GOLDEN CLUB RIMINI INTERNATIONAL | 04:15:56 |
3 | MILANESI CHIARA RUNNERS BERGAMO | 04:36:58 |
4 | SOHN MAJIDAE A.S.D. MARATONA MUGELLO | 04:42:19 |
5 | CANEPA FRANCESCA ATLETICA SANDRO CALVESI | 04:43:14 |
ICRONCAM
LOCALITA: CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) save
TOP 5 - CATEGORIA
A
0 | PANCHENKO IGOR MALA PAVLICA | 03:55:40 |
1 | BOZANO ALESSIO PODISTICA SAVONESE | 04:17:09 |
2 | ZANCHI ALBERTO OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 04:19:46 |
3 | CIATTAGLIA DIEGO BERGAMO STARS ATLETICA | 04:21:40 |
4 | FRAPPI NICOLA A.S.D. MARATONA MUGELLO | 04:34:39 |
CLASSIFICATI: 18
B
0 | BUCCILLI CARMINE ATL. CASONE NOCETO | 03:28:59 |
0 | RADOJKOVIC ROBERT TRIATLON KLUB : TORRE- ABREGA | 03:46:05 |
0 | SERASINI MARCO ASD TOSCO-ROMAGNOLA | 03:52:20 |
0 | D'ANDREA MAURIZIO G.P. RUNNERS SULMONA | 03:53:51 |
1 | LOMBARDI MARCO ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 04:10:10 |
CLASSIFICATI: 32
C
0 | DI CECCO ALBERICO ASD 'VINI FANTINI' | 03:42:43 |
0 | VELATTA STEFANO A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 03:47:47 |
0 | FIADONE ANTONIO MARIO A.S.D. G.S.IL CRAMPO LANCIANO | 04:01:56 |
1 | DONNINI EDIMARO A.S.D. MARATONA MUGELLO | 04:15:18 |
2 | IBERTI LUCA PODISTICA SAVONESE | 04:15:47 |
CLASSIFICATI: 54
D
0 | GURIOLI MIRCO ASD TOSCO-ROMAGNOLA | 04:03:45 |
0 | BELLINI ROBERTO ESERCITO CE.SEL.NA. FOLIGNO | 04:04:38 |
1 | DI PAOLO MAURIZIO ASD US ACLI MARATHON | 04:08:16 |
2 | LIBERATORE LUIGI G.P. RUNNERS SULMONA | 04:11:21 |
3 | TRAMACERE MASSIMO S.P. SEVEN | 04:31:38 |
CLASSIFICATI: 52
E
1 | MARTINUZZI FABIO RUNCARD | 04:33:55 |
2 | CARPINELLI VIRGILIO ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | 04:35:00 |
3 | BERTOLINI NAZZARENO RUNCARD | 04:43:26 |
4 | MENNA ANTONIO ATL. IMOLA | 04:44:08 |
5 | MASCI MARCO RUNCARD | 04:50:00 |
CLASSIFICATI: 72
F
1 | DEL BUE DANILO RUNCARD | 04:48:58 |
2 | VITI CLAUDIO PODISTICA MARE DI ROMA | 05:03:42 |
3 | FUBELLI STEFANO PODISTICA SOLIDARIETA' | 05:04:58 |
4 | PLAZZOTTA DINO ATL. IMOLA SACMI AVIS | 05:08:43 |
5 | AGNOLETTI MAURIZIO ASD TEAM MARATHON BIKE | 05:16:16 |
CLASSIFICATI: 36
G
1 | D'ERRICO MICHELE A.S. DILETT. POL. MARSALA DOC | 05:05:36 |
2 | GIOVANCHELLI MARCELLO RUNCARD | 05:21:56 |
3 | TORELLI GIOVANNI BATTIST PODISTICA SOLIDARIETA' | 05:32:52 |
4 | PECUNIA VINCENZO A.S. DILETT. G.S.ATL.MAZARA | 05:43:36 |
5 | ANTONINI PAOLO G.A.A.C. 2007 VERONAMARATHON | 05:53:51 |
CLASSIFICATI: 21
H
1 | LEONZIO DONATO RUNCARD | 05:25:44 |
2 | ONORATO GIOVANNI RUNCARD | 05:36:24 |
3 | MALENA ALESSIO RUNCARD | 05:50:59 |
4 | BITTARELLI NATALE UNIONE SPORTIVA NAVE ASD | 06:01:50 |
5 | PELAGALLI LEANDRO GIORGIO RUNCARD | 06:19:16 |
CLASSIFICATI: 10
I
1 | RIZZITELLI MICHELE BARLETTA SPORTIVA | 06:30:19 |
2 | MONTEMURRO STEFANO BARLETTA SPORTIVA | 06:51:37 |
CLASSIFICATI: 2
L
0 | TAMBURI SILVIA ATLETICA AVIS PERUGIA | 04:10:51 |
1 | DI VIRGILIO MICHELA RUNCARD | 05:18:42 |
2 | CORRADINI ELEONORA RACHELE G.S. BANCARI ROMANI | 05:33:49 |
3 | PANZAVOLTA NATASCIA POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | 05:34:39 |
4 | COSTANTINI DELIA 9,92 RUNNING ASD | 05:35:36 |
CLASSIFICATI: 14
M
0 | MORONI FEDERICA A.S.D. GOLDEN CLUB RIMINI INTERNATIONAL | 04:15:56 |
0 | MILANESI CHIARA RUNNERS BERGAMO | 04:36:58 |
0 | SOHN MAJIDAE A.S.D. MARATONA MUGELLO | 04:42:19 |
0 | CANEPA FRANCESCA ATLETICA SANDRO CALVESI | 04:43:14 |
0 | PITONZO CRISTINA G.S. MAIANO | 04:43:46 |
CLASSIFICATI: 28
N
1 | CECCARELLI RITA RUNCARD | 05:18:50 |
2 | PIGNANELLI PAOLA A.S.C.D. SILVANO FEDI | 05:24:08 |
3 | DEL BIANCO SILVIA ATLETICA AVIS PERUGIA | 05:38:01 |
4 | ROCCHI AURELIA A.S.D. VILLA DE SANCTIS | 05:48:11 |
5 | FLOREANI ELENA CRISTINA G.M. G.S. AQUILE FRIULANE | 05:51:49 |
CLASSIFICATI: 13
O
1 | PIZZINI MARIA STELLA G.S.D. MOMBOCAR | 06:35:19 |