3^ GRAN FONDO DEI DUE MARI 09-09-2018 - TARANTO
CLASSIFICATI
11
UOMINI
11
DONNE
0
SQUADRE
4
GF
Classifica - GF
TOP 5 MASCHILE
1 | CALAMO MAURIZIO GLOBULI ROSSI OSTUNI | 02:07:30,221 |
2 | FITTIPALDI ALESSANDRO CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02:07:58,764 |
3 | COFANO AUGUSTO ASD CICLISTICA VERNOLESE | 02:10:53,328 |
4 | FELICE ANGELO ASD NEW CYCLING TEAM | 02:10:54,993 |
5 | BIANCO VITANTONIO ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02:10:55,822 |
TOP 5 FEMMINILE
1 | TROPIANO PATRIZIA UCD RIONERO IL VELOCIFERO | 02:33:42,709 |
2 | QUARTA SIMONA ASD TEKNOBIKE | 03:03:08,622 |
ICRONCAM
LOCALITA: TARANTO save
TOP 5 - CATEGORIA
ELITE_SPORT
1 | PASTORE GIUSEPPE BIKING TEAM CASSANO | 02:13:58,044 |
2 | PACE SIMONE ASD NOCINBICI | 02:15:08,774 |
3 | VINCI TOMMASO UISP TARANTO | 02:21:13,689 |
4 | FAVUZZI VITO SANTE ENERGY MTB | 02:26:27,705 |
5 | PALADINI DAVIDE TOTAL BIKE LEVERANO ASD | 02:29:26,601 |
CLASSIFICATI: 11
MASTER_1
1 | CALAMO MAURIZIO GLOBULI ROSSI OSTUNI | 02:07:30,221 |
2 | FELICE ANGELO ASD NEW CYCLING TEAM | 02:10:54,993 |
3 | BIANCO VITANTONIO ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02:10:55,822 |
4 | GUAGNANO PAOLO RH BIKE TEAM | 02:11:42,752 |
5 | LISI STEFANO ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02:12:09,765 |
CLASSIFICATI: 20
MASTER_2
1 | ETTORRE GIUSEPPE BIKEMANIA GROTTAGLIE | 02:10:58,514 |
2 | LANEVE ERMANNO ASD NEW CYCLING TEAM | 02:14:35,218 |
3 | DADDABBO GINO ASD NRG BIKE | 02:15:07,518 |
4 | SEMERARO ANTONIO ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 02:18:24,832 |
5 | DONVITO PAOLO RH BIKE TEAM | 02:18:26,565 |
CLASSIFICATI: 21
MASTER_3
1 | LOTESORIERE MIMMO BIKEMANIA GROTTAGLIE | 02:11:06,012 |
2 | SALATINO GIANPAOLO ASD NOCINBICI | 02:15:11,250 |
3 | GATTULLI ORAZIO BIKEMANIA GROTTAGLIE | 02:18:25,635 |
4 | MARTINI GIANFRANCO ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02:18:26,967 |
5 | PUGLIESE VINCENZO RH BIKE TEAM | 02:20:38,809 |
CLASSIFICATI: 20
MASTER_4
1 | FITTIPALDI ALESSANDRO CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02:07:58,764 |
2 | DE LEO MASSIMILIANO CYCLON STORE.IT | 02:15:08,155 |
3 | BALESTRA PIETRO ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 02:18:25,667 |
4 | INGROSSO MAURO ASD MTB MARTANO | 02:18:48,721 |
5 | GIANNUZZI PIERANGELO ASD GSC NARDUCCI | 02:23:29,071 |
CLASSIFICATI: 16
MASTER_5
1 | COFANO AUGUSTO ASD CICLISTICA VERNOLESE | 02:10:53,328 |
2 | COFANO LUIGI ASD GSC NARDUCCI | 02:18:27,013 |
3 | LEONE MARIO ASD MAGLIE BIKE | 02:25:07,854 |
4 | PASTORE FRANCESCO BIKING TEAM CASSANO | 02:26:26,879 |
5 | MY LEONARDO ASD GSC 2001 MANDURIA | 02:26:44,514 |
CLASSIFICATI: 18
MASTER_6
1 | D'AGNANO DOMENICO BICICLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 02:23:29,668 |
2 | MARTUCCI WALTER ALL BLACKS BIKE | 02:32:21,699 |
3 | VOGES MICHAEL PRO LOCO AVETRANA | 02:34:31,490 |
4 | SEMERARO GIUSEPPE ASD GSC NARDUCCI | 02:35:07,913 |
5 | LORUSSO ANTONIO ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02:37:07,438 |
CLASSIFICATI: 10
MASTER_7
1 | D'AGNANO ANGELO BICICLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 02:37:07,606 |
2 | PAGLIARULO GIUSEPPE ASD AMATORI PUTIGNANO | 02:43:36,257 |
CLASSIFICATI: 2
MASTER_WOMEN
1 | TROPIANO PATRIZIA UCD RIONERO IL VELOCIFERO | 02:33:42,709 |
2 | QUARTA SIMONA ASD TEKNOBIKE | 03:03:08,622 |