
MEDIOFONDO DEL VULTURE 05-06-2022 - RIONERO IN VULTURE0
CLASSIFICATI
26
UOMINI
25
DONNE
1
SQUADRE
10
MF
Classifica - MF
TOP 5 MASCHILE
1 | DE VITO ANIELLO ASD SAN GENNARELLO BIKE | 02.19.56 |
2 | CEGLIE ANTONIO ASD TEAM BIKE VINCENZO ELEFANTE | 02.20.16 |
3 | CAMPANILE NICOLA ASD TEAM MMBIKE ANDRIA | 02.20.20 |
4 | SIVO MARCO ASD TEENTYTWO FACTORY TEAM | 02.20.31 |
5 | NIGRO DOMENICOANTONIO ASD AUTORICAMBI MARRONE | 02.20.32 |
TOP 5 FEMMINILE
1 | PARISI MARA UCD RIONERO IL VELOCIFERO | 02.38.19 |
2 | DE LORENZO BARBARA UCD RIONERO IL VELOCIFERO | 03.01.37 |
3 | CAPUANO ANTONIETTA ASD BIKE AND EVENTS DOMITIA BIKE | 03.02.37 |
5 | ORTOLANO MARIA SERENA ASD BARRACUDA BIKE CYCLING TEAM | 03.05.58 |
6 | GRECO ROSANGELA TEAM ERACLE ASD | 03.11.10 |
ICRONCAM
LOCALITA: RIONERO IN VULTURE0 save
TOP 5 - CATEGORIA
ELMT
1 | CAMPANILE NICOLA ASD TEAM MMBIKE ANDRIA | 02.20.20 |
2 | GRECO GABRIELE TEAM ERACLE ASD | 02.23.59 |
3 | D'APICE ANTONIO ASD TEAM BIKE VINCENZO ELEFANTE | 02.24.00 |
4 | CAMPOREALE MICHELE TEAM PREVIEW SEI SPORT | 02.33.03 |
5 | CAFARO PARIDE ASD TEAM BRUMA INVESTIGAZIONI | 02.34.18 |
CLASSIFICATI: 13
JMT
1 | BIANCO GIUSEPPE TEAM VESUVIO AND BIKE | 02.24.01 |
2 | LAERA CESARE ASDILETTANTISTICA ASD TEKNO BIKE PUTIGNANO BA | 02.33.01 |
3 | GRAZIANO TOMMASO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICACICLO TEAM MATERA SASSI | 02.39.23 |
4 | DAMONE FABRIZIO ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 03.29.03 |
CLASSIFICATI: 4
M1
1 | CEGLIE ANTONIO ASD TEAM BIKE VINCENZO ELEFANTE | 02.20.16 |
2 | SIVO MARCO ASD TEENTYTWO FACTORY TEAM | 02.20.31 |
3 | TRITTO ANDREA TEAM PREVIEW SEI SPORT | 02.23.06 |
4 | COLA GAETANO ASD SAN GENNARELLO BIKE | 02.23.52 |
5 | SALERNO FRANCESCO ASD PEDALA LIBERO | 02.26.52 |
CLASSIFICATI: 19
M2
1 | NIGRO DOMENICOANTONIO ASD AUTORICAMBI MARRONE | 02.20.32 |
2 | DE BONIS SALVATORE ASDBIKE SPORT TEAM MTB | 02.24.05 |
3 | SCHETTINO NICOLA CICLO TEAM NO STRESS ASD | 02.24.14 |
4 | MASTRORILLO DAVIDE ASD CANUSIUM BIKE | 02.26.58 |
5 | FELICIELLO PAOLO ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA BICI QUALIANO | 02.26.58 |
CLASSIFICATI: 38
M3
1 | DE VITO ANIELLO ASD SAN GENNARELLO BIKE | 02.19.56 |
2 | IANNIELLI GIUSEPPE ASD GRUPPO CICLISMO AVIGLIANO | 02.23.46 |
3 | CALO' GIUSEPPE ASDBIKE SPORT TEAM MTB | 02.23.54 |
4 | RUSSO PASQUALE ASD ROKKA BIKE | 02.26.59 |
5 | CONTENTO GIANLUCA ASD CICOGNA CERIGNOLA | 02.28.24 |
CLASSIFICATI: 41
M4
1 | LATESORIERE FRANCESCO TEAM ERACLE ASD | 02.23.57 |
2 | FORTUNATO MARIO FREE BIKE TEAM FOGGIA | 02.24.08 |
3 | SPORTELLI DOMENICO TEAM PREVIEW SEI SPORT | 02.28.12 |
4 | BELSITO MASSIMILIANO ASD CICOGNA CERIGNOLA | 02.29.36 |
5 | RUBINO LEONARDO ASD CICOGNA CERIGNOLA | 02.31.49 |
CLASSIFICATI: 41
M5
1 | QUARANTA AMBROGIO ASD TEAM BRUMA INVESTIGAZIONI | 02.28.14 |
2 | MELI VINCENZO BIKEMANIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 02.31.46 |
3 | PROVENZA FRANCESCO ASD SCI CLUB AMICISUPERSKI | 02.35.20 |
4 | CIRIELLO GINO ASDBIKE SPORT TEAM MTB | 02.36.38 |
5 | SANGIRARDI DOMENICO ASD U.P.J. TARANTO | 02.36.38 |
CLASSIFICATI: 41
M6
1 | RUSSOLILLO ADOLFO ASD PIANURA CYCLING | 02.35.09 |
2 | GIORNETTA ANGELO ASD FREE BIKE TEAM FOGGIA | 02.36.38 |
3 | SALUZZI DOMENICO ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 02.46.06 |
4 | SPOSITO ROBERTO ASD TEAM CICLISMO SORRENTINO | 02.46.31 |
5 | ROMANO GIOVANNI ASD CICLISTICA VAL CAMASTRA | 02.50.42 |
CLASSIFICATI: 28
M7
1 | MAZZOTTA LUIGI TEAM AMICI DI SIMONE | 02.36.40 |
2 | CAVASSO ANGELO ANTONIO ASD SPLINTER BIKE | 02.43.26 |
3 | BOSCO MARIO - | 02.50.20 |
4 | SCATORCHIA FRANCESCO UCD RIONERO IL VELOCIFERO | 02.54.37 |
5 | CICCHELLI VINCENZO UCD RIONERO IL VELOCIFERO | 03.08.39 |
CLASSIFICATI: 12
M8
1 | SOLDATO ALFONSO ASD TEAM MMBIKE ANDRIA | 02.39.24 |
2 | MOSCARELLI MICHELE A.S.D. TEAM FIERAMOSCA | 02.45.11 |
3 | GIANNUZZI GIUSEPPE ASDILETTANTISTICA ASD TEKNO BIKE PUTIGNANO BA | 02.48.15 |
4 | RACINA SALVATORE UCD RIONERO IL VELOCIFERO | 02.48.18 |
5 | CAPOZZO GIUSEPPE VITO GRUPPO CICLISTICO FAUSTO COPPI ASD | 02.52.06 |
CLASSIFICATI: 18
W1
1 | PARISI MARA UCD RIONERO IL VELOCIFERO | 02.38.19 |
3 | ORTOLANO MARIA SERENA ASD BARRACUDA BIKE CYCLING TEAM | 03.05.58 |
CLASSIFICATI: 2
W2
1 | DE LORENZO BARBARA UCD RIONERO IL VELOCIFERO | 03.01.37 |
2 | CAPUANO ANTONIETTA ASD BIKE AND EVENTS DOMITIA BIKE | 03.02.37 |
3 | GRECO ROSANGELA TEAM ERACLE ASD | 03.11.10 |
4 | DI LORENZO MARZIA ASD ROKKA BIKE | 03.29.31 |
5 | MASSARO MONICA ASD ROKKA BIKE | 03.29.52 |
CLASSIFICATI: 6
W3
1 | RAFFEINER ELISABETH ASD CANUSIUM BIKE | 03.59.01 |