
5^ ED. CORSA DELLA DEA 22-12-2024 - BELLONA (CE)
CLASSIFICATI
8
UOMINI
7
DONNE
1
SQUADRE
1
Classifica - 10KM
TOP 5 MASCHILE
1 | DI PUOTI FRANCESCO ATLETICA MARCIANISE A.S.D | 00:33:28 |
2 | BOULFAF SAID PODISTICA SAMMARITANA A.S.D. | 00:33:38 |
3 | PASCARELLA MARCO ASD ASI POLISPORTIVA BELLONA | 00:33:41 |
4 | LAMGHALI MOHAMED PODISTICA SAMMARITANA A.S.D. | 00:33:50 |
5 | IORIO ENRICO A.S.D. ATL. MARANO | 00:33:53 |
TOP 5 FEMMINILE
1 | MANIACI FRANCESCA ATLETICA MARCIANISE A.S.D | 00:37:56 |
2 | SABATINI FRANCESCA NEW ATLETICA AFRAGOLA | 00:39:56 |
3 | LAMULA GIUSEPPINA ATLETICA TEVEROLA | 00:40:04 |
4 | TASCIONE STEFANIA VITULAZIO RUNNING TEAM A.S.D. | 00:40:24 |
5 | PICCIRILLO GIROLAMA TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:40:31 |
ICRONCAM
LOCALITA: BELLONA (CE) save
ALTRE CLASSIFICHE
CLASSIFICA A SQUADRA |
TOP 5 - CATEGORIA
AM
1 | MERENDA ANTONIO ASD ARCA SPARANISE TRACK&FIELD | 00:41:25 |
2 | MARINO FRANCESCO ACSD FELIX RUNNING | 00:47:48 |
3 | MARTINO PASQUALE ASD ASI POLISPORTIVA BELLONA | 00:56:52 |
4 | ANTINOLFI DANIELE ASD ASI POLISPORTIVA BELLONA | 01:02:14 |
CLASSIFICATI: 4
JM
1 | GHESMOUN CHAKIB ASD ARCA SPARANISE TRACK&FIELD | 00:40:32 |
2 | DELLO STRETTO GINO ATLETICA MACASPORT ASD | 00:45:53 |
3 | ALAIA GIUSEPPE ASD CASALE...SI | 00:49:44 |
4 | GIANNATIEMPO GIUSEPPE ATLETICA MACASPORT ASD | 00:54:37 |
CLASSIFICATI: 4
PM
1 | PASCARELLA MARCO ASD ASI POLISPORTIVA BELLONA | 00:33:41 |
2 | TASCIONE FRANCESCO ATLETICA MARCIANISE A.S.D | 00:44:28 |
3 | PETTI ANTONIO RUNCARD | 00:46:07 |
4 | TADDEO ANGELO ASD ASI POLISPORTIVA BELLONA | 00:50:29 |
5 | DI VICO SAVERIO ATLETICA MACASPORT ASD | 00:52:08 |
CLASSIFICATI: 6
SF
1 | TASCIONE STEFANIA VITULAZIO RUNNING TEAM A.S.D. | 00:40:24 |
2 | VARRICCHIONE ROBERTA ASD ASI POLISPORTIVA BELLONA | 00:42:23 |
3 | KHOSRAVI BEATRICE SHIRIN ACSD FELIX RUNNING | 00:42:25 |
4 | MAIELLO SWAMI A.S.D. CASALE...SI_EPS | 00:49:45 |
5 | PISCITELLI ROBERTA A.S.D. ATLETICA RIARDO | 00:51:06 |
CLASSIFICATI: 7
SF35
1 | KONASH YULIIA TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:44:23 |
CLASSIFICATI: 1
SF40
1 | SABATINI FRANCESCA NEW ATLETICA AFRAGOLA | 00:39:56 |
2 | PICCIRILLO GIROLAMA TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:40:31 |
3 | IODICE MARIA CARMINA ASD REGGIA RUNNING | 00:47:44 |
4 | DE VITA GIOVANNA ACSD FELIX RUNNING | 00:58:24 |
5 | CATERINO ROBERTA A.S.D. AMATORI VESUVIO | 00:59:26 |
CLASSIFICATI: 8
SF45
1 | MANIACI FRANCESCA ATLETICA MARCIANISE A.S.D | 00:37:56 |
2 | VERRENGIA ERICA A.S.D. PODISTICA CASORIA | 00:46:34 |
3 | ZALOZNAYA NATALIA A.S.D. ATLETICA CALES | 00:50:05 |
4 | MUNTEANU MICAELA OANA A.S.D. PODISTI ALTO SANNIO | 00:53:50 |
5 | LERRO ANNA A.S.D. RADIOSA PRIMAVERA | 00:53:55 |
CLASSIFICATI: 11
SF50
1 | LAMULA GIUSEPPINA ATLETICA TEVEROLA | 00:40:04 |
2 | POLLINI SARA CAIVANO RUNNERS | 00:44:43 |
3 | DI BLASIO ANNAMARIA ATLETICA MACASPORT ASD | 00:46:56 |
4 | DI LAURO ANNA ATLETICA MACASPORT ASD | 00:49:03 |
5 | DI NUZZO GIUSEPPINA ATLETICA MACASPORT ASD | 00:50:46 |
CLASSIFICATI: 15
SF55
1 | D'AMICO ANNA MARIA TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:49:00 |
2 | FRETTA FILOMENA ATLETICA MACASPORT ASD | 00:49:32 |
3 | SPANO LUISA A.S.D. MARATHON CLUB STABIAE | 00:52:57 |
4 | LAMULA VINCENZA ATLETICA TEVEROLA | 00:55:10 |
5 | PASCALE ANTONIA A.S.D. PODISTI ALTO SANNIO | 00:55:58 |
CLASSIFICATI: 7
SF60
1 | PASCARELLA MARIA ATLETICA MACASPORT ASD | 00:52:59 |
2 | RAUCCI GIOVANNA A.S.D. ATLETICA CAIVANO | 00:55:24 |
3 | FATTORE MARIA SOFIA ASD ASI POLISPORTIVA BELLONA | 00:56:47 |
4 | CAROZZA ANNA MARIA ATLETICA MACASPORT ASD | 00:59:46 |
5 | MONTEBUGLIO MARIAPATRIZIA ATLETICA MACASPORT ASD | 01:00:36 |
CLASSIFICATI: 8
SF70
1 | DI LORENZO RITA ASD CLUB VAI! S. MARIA C.V. | 01:08:10 |
CLASSIFICATI: 1
SF75
1 | DI LORENZO MARIA ASD CLUB VAI! S. MARIA C.V. | 01:09:40 |
CLASSIFICATI: 1
SM
1 | BOULFAF SAID PODISTICA SAMMARITANA A.S.D. | 00:33:38 |
2 | IORIO ENRICO A.S.D. ATL. MARANO | 00:33:53 |
3 | CONTE LUIGI ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO | 00:35:04 |
4 | PICONE GIOSUE' ASD PODISTICA FRATTESE | 00:36:56 |
5 | ANTROPOLI FRANCESCO VITULAZIO RUNNING TEAM A.S.D. | 00:36:58 |
CLASSIFICATI: 29
SM35
1 | BOVENZI PIERPAOLO PIO ASD ASI POLISPORTIVA BELLONA | 00:35:18 |
2 | PALLONE SEBASTIANO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:36:35 |
3 | ROMANO MAURIZIO A.S.D. ESERCITO G.S. GARIBALDI | 00:36:42 |
4 | PETRILLO RAFFAELE A.S.D. ALVIGNANO RUNNING | 00:37:57 |
5 | FRATTOLILLO MAURIZIO CAIVANO RUNNERS | 00:37:59 |
CLASSIFICATI: 32
SM40
1 | CELIENTO PIETRO A.S.D. ATLETICA CAIVANO | 00:37:51 |
2 | COSTA PASQUALE TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:37:55 |
3 | STELLATO FRANCESCO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:37:58 |
4 | GOLINO GIUSEPPE ATLETICA MARCIANISE A.S.D | 00:38:03 |
5 | MEROLA PIETRO PODISTICA SAMMARITANA A.S.D. | 00:38:08 |
CLASSIFICATI: 56
SM45
1 | DI PUOTI FRANCESCO ATLETICA MARCIANISE A.S.D | 00:33:28 |
2 | LAMGHALI MOHAMED PODISTICA SAMMARITANA A.S.D. | 00:33:50 |
3 | SCARAZZATI GIANCARLO POD. VALLE CAUDINA | 00:35:50 |
4 | ALIZIERI VINCENZO ACSD FELIX RUNNING | 00:36:08 |
5 | TABASSO DOMENICO S.S.D.TELESIA RUNNING TEAM A R.L. | 00:36:46 |
CLASSIFICATI: 79
SM50
1 | DI MARTINO MARCO A.S.D. ATL. MARANO | 00:35:45 |
2 | MARTINO LUIGI A.S.D. CASALE...SI_EPS | 00:36:34 |
3 | FATIGATI MASSIMILIANO ASD AMATORI MARATHON FRATTESE | 00:37:12 |
4 | BORRELLI MAURIZIO TERRA DELLO SPORT A.S.D. | 00:38:14 |
5 | DI PUOTI DOMENICO ATLETICA MARCIANISE A.S.D | 00:38:32 |
CLASSIFICATI: 56
SM55
1 | MENALE ANGELO ATLETICA TEVEROLA | 00:35:25 |
2 | MORELLI REMO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:35:56 |
3 | MOUFEKIR AHMED TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:38:58 |
4 | MANNONI PIETRO CAIVANO RUNNERS | 00:39:21 |
5 | SERPI ANTONIO ASD CARACCIOLO RUNNERS | 00:41:08 |
CLASSIFICATI: 56
SM60
1 | RAME ASSUNTO A.S.D. CARMAX CAMALDOLESE | 00:40:58 |
2 | ESPOSITO GIUSEPPE A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 00:41:02 |
3 | BARBERO ANTONIO ATLETICA MACASPORT ASD | 00:41:45 |
4 | BAMUNDO MICHELE TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:44:31 |
5 | LANDE LUIGI ASD G.P. SILMA ATL. CRISTOFARO | 00:45:40 |
CLASSIFICATI: 29
SM65
1 | DI CATERINO GIUSEPPE ATLETICA MACASPORT ASD | 00:43:31 |
2 | PARISI SERGIO G.S.D. FIAMME ARGENTO | 00:44:54 |
3 | ROMA PAOLO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:45:28 |
4 | PIPOLA VINCENZO POMIGLIANO MARATHON CLUB | 00:45:41 |
5 | DELLA VENTURA (1958) VINCENZO A.S.D. AMICI DEL POD.MADDALONI | 00:45:56 |
CLASSIFICATI: 28
SM70
1 | BARRA PASQUALE ASD RUN WITH FRIENDS | 00:44:33 |
2 | ESPOSITO GIOVANNI A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 00:46:32 |
3 | COPPOLA ALESSANDRO A.P.D. ATLETICA SCAFATI | 00:51:07 |
4 | CIPRO GIOVANNI TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:51:55 |
5 | MANCO GABRIELE PODISTICA SAMMARITANA A.S.D. | 00:53:07 |
CLASSIFICATI: 9
SM75
1 | MASIELLO ANTONIO ASD NEW POWER CASAGIOVE | 00:50:26 |
2 | PIATTO BERNARDINO ATLETICA TEVEROLA | 00:53:53 |
3 | IANNOTTA MICHELE ATLETICA MACASPORT ASD | 00:58:22 |
4 | GALLINA EUGENIO A.S.D. ATLETICA CALES | 00:58:28 |
5 | SANTILLO SALVATORE TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:59:59 |
CLASSIFICATI: 8
SM80
1 | CASERTA LUIGI ATLETICA TEVEROLA | 01:13:10 |