![]() | C.I. TRIATHLON OLIMPICO 2023-06-24 - ALBA ADRIATICA | ![]() |
STARTING LIST - CATRANK - Divisione: AGEGROUP
M1 |
|||||||
| PETT | ATLETA | CAT | SESSO | Cod.Sq. | SQUADRA | ||
| 147 | MARCHISIO MATTEO MASSIMILIANO | M1 | M | 2062 | GRANBIKE TRIATHLON | ||
| 148 | DI GHIONNO PASQUALE | M1 | M | 1238 | T.D. RIMINI | ||
| 149 | INSALATA MICHELE | M1 | M | 2043 | OTRE' TRIATHLON TEAM | ||
| 150 | RENZI LUCA | M1 | M | 1748 | TTR | ||
| 151 | GIUDICI ALESSANDRO | M1 | M | 1050 | GALILEO TRIATHLON | ||
| 152 | GUASTELLA FILIPPO | M1 | M | 1829 | PERUGIA TRIATHLON | ||
| 153 | ZANGHERI ALESSANDRO | M1 | M | 1748 | TTR | ||
| 154 | CAPONE IVAN | M1 | M | 1238 | T.D. RIMINI | ||
| 155 | DI NUNNO VALERIO | M1 | M | 2082 | ALL TRI SPORTS | ||
| 156 | ROTOLO DOMENICO | M1 | M | 2523 | POLISPORTIVA AMICI DI MARCO | ||
| 157 | URGO RENATO | M1 | M | 1210 | FIRENZE TRI | ||
| 158 | AZZARO TOMMASO | M1 | M | 2484 | TRI TEAM PARKPRE FISIOCONCEPTLAB | ||
| 159 | LULLI ALESSIO | M1 | M | 2071 | TERNI TRIATHLON | ||
| 160 | BELLINZONA GABRIELE | M1 | M | 2455 | LYKOS TRIATHLON TEAM | ||
| 161 | DI MAURO VALERIO | M1 | M | 2239 | TRIATHLONMANFREDONIA | ||
| 162 | PARADISI FABIO | M1 | M | 1597 | ESSECI | ||
| 163 | MONACO ENEA | M1 | M | 2449 | ENERGIA FOR SPORT S.S.D. R.L. | ||
| 164 | ALLEGRA ALESSANDRO ARTURO | M1 | M | 2109 | MAGMA TEAM | ||
| 165 | CAUZO ANTONIO | M1 | M | 1300 | EDERATRIATHLONFORLI' | ||
| 166 | DAMIANI LUCA | M1 | M | 2148 | LATINA TRIATHLON | ||
| 167 | PARI MARCO | M1 | M | 1748 | TTR | ||
| 168 | PUCCI ANDREA | M1 | M | 1210 | FIRENZE TRI | ||
| 169 | COSTA ANTONIO | M1 | M | 2491 | SWIM ACADEMY SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L. | ||
| 170 | PELLICANO FRANCESCO | M1 | M | 1860 | I.T.A. | ||
| 171 | CANGELLARIO LUIGI | M1 | M | 2404 | FITCENTER TT | ||
| 172 | LISANTI EMANUELE | M1 | M | 2524 | ATHLOS MATERA | ||
| 173 | ARIENZO FRANCESCO | M1 | M | 1891 | PODISTICA SOLIDARIETA' | ||
| 174 | SCHENA CARLO | M1 | M | 1906 | TRIATHLON TARANTO | ||
| 175 | BARTOLI CORRADO | M1 | M | 1748 | TTR | ||
| 176 | COCCAGNA ALESSANDRO | M1 | M | 1055 | TERAMO TRIATHLON | ||
| 177 | SCHETTINI GIOVANNI | M1 | M | 1920 | ZONA CAMBIO | ||
| 178 | MANSUINO NICOLA | M1 | M | 1210 | FIRENZE TRI | ||
| 179 | PELAGRILLI PAOLO | M1 | M | 2071 | TERNI TRIATHLON | ||
| 180 | MILITO ANTONIO | M1 | M | 2044 | TERRA DELLO SPORT | ||
| 181 | SCUPOLA LUIGI NICOLA | M1 | M | 2524 | ATHLOS MATERA | ||
| 182 | MISERI MIRKO | M1 | M | 2352 | MAIELLA TRIATHLON | ||
| 183 | TITI STEFANO | M1 | M | 2502 | KRONOS TRIATHLON | ||
| 184 | MASSA FINOLI FABIO | M1 | M | 2238 | PROJECT ULTRAMAN | ||
| 185 | BAFFI LORENZO | M1 | M | 2406 | GROTTINI TEAM RECANATI | ||
| 186 | CONTI CLAUDIO | M1 | M | 2054 | HAPPINESS GROUP | ||
| 187 | ANNUNZI ORFEO | M1 | M | 2409 | ASD TRICOOL GIULIANOVA | ||
| 188 | DI BATTISTA LORENZO FORTUNATO | M1 | M | 1860 | I.T.A. | ||
| 189 | INCAMPO SANTE | M1 | M | 1475 | CUS BARI | ||
| 190 | MENCARELLI MICHELE | M1 | M | 2054 | HAPPINESS GROUP | ||
| 191 | GASPARI FRANCESCO | M1 | M | 2503 | SAROLI TRIATHLON | ||
| 192 | MASSETTI STEFANO | M1 | M | 2279 | ASD TRICOOL GIULIANOVA | ||
| 193 | FORMENTINI PIERLUIGI | M1 | M | 2308 | TRIATHLON MOB | ||
| 194 | MASSETTI FABIO | M1 | M | 2279 | ASD TRICOOL GIULIANOVA | ||
| 195 | RICCI LUCA | M1 | M | 1357 | GREEN HILL | ||
| 196 | ACERNESE FAUSTO | M1 | M | 2502 | KRONOS TRIATHLON | ||
| 197 | ANGELINI MAURO | M1 | M | 2054 | HAPPINESS GROUP | ||
| 198 | BARBETTA NICOLA | M1 | M | 2053 | E' FIT | ||
| 199 | BENIGNO RUBEN | M1 | M | 2520 | ZZW TRIATHLON | ||
| 200 | BIGLIARDI MATTEO | M1 | M | 1029 | CUS PARMA ASD | ||
| 201 | BOVENZI PIERGIORGIO | M1 | M | 1500 | DOLOTEAM | ||
| 202 | CAPPELLI ANDREA | M1 | M | 1935 | NOVA TRIATHLON | ||
| 203 | CAUTERUCCIO ANDREA GIUSEPPE ALESSANDRO | M1 | M | 1180 | CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON | ||
| 204 | CIANCI IVAN | M1 | M | 10 | POLISPORTIVA TEAM BRIANZA ASD | ||
| 205 | COCCHI GIOELE | M1 | M | 2195 | TEAM LADISPOLI TRIATHLON | ||
| 206 | CORSINI GIUSEPPE | M1 | M | 2082 | ALL TRI SPORTS | ||
| 207 | COZZUTO ANTONIO | M1 | M | 2044 | TERRA DELLO SPORT | ||
| 208 | DE GRANDIS TERENZIO | M1 | M | 2352 | MAIELLA TRIATHLON | ||
| 209 | DE SANCTIS ROCCO | M1 | M | 2352 | MAIELLA TRIATHLON | ||
| 210 | DE SCISCIOLO GIUSEPPE | M1 | M | 1945 | A.P.D. DHEA SPORT | ||
| 211 | DESIDERI VINCENZO | M1 | M | 2129 | IRONTEAM ITALIA | ||
| 212 | DI BIASE ANTONIO | M1 | M | 2073 | BRIGANTI D'ABRUZZO | ||
| 213 | DIAFERIA LUIGI | M1 | M | 2221 | ASSI TRIATHLON TEAM | ||
| 214 | D'UBALDO MASSIMO | M1 | M | X | LIBERO | ||
| 215 | EMILIANI SAMUELE | M1 | M | 2054 | HAPPINESS GROUP | ||
| 216 | FANTINI DAMIANO | M1 | M | X | LIBERO | ||
| 217 | GIACOVELLI STEFANO | M1 | M | 2520 | ZZW TRIATHLON | ||
| 218 | IPPOLITO IVAN | M1 | M | 2423 | ACQUAMARINA PALESE | ||
| 219 | LEONELLI GRAZIANO | M1 | M | 2071 | TERNI TRIATHLON | ||
| 220 | LODDE LUCA | M1 | M | 2054 | HAPPINESS GROUP | ||
| 221 | MARIANI ANTONIO | M1 | M | 2502 | KRONOS TRIATHLON | ||
| 222 | MARINI MATTEO | M1 | M | 2352 | MAIELLA TRIATHLON | ||
| 223 | MARTINO DAVIDE | M1 | M | 4 | A.S. TRIATH OSTIA | ||
| 224 | MATTIAZZO ANDREA | M1 | M | 2315 | VALDIGNE TRIATHLON | ||
| 225 | MENGARELLI MARCO | M1 | M | 2449 | ENERGIA FOR SPORT S.S.D. R.L. | ||
| 226 | MONTALTI MICHELE | M1 | M | 2088 | CESENA TRIATHLON | ||
| 227 | MORELLI PIETRO | M1 | M | 2071 | TERNI TRIATHLON | ||
| 228 | NOLFO GAETANO | M1 | M | 2195 | TEAM LADISPOLI TRIATHLON | ||
| 229 | PADERNI DAVIDE | M1 | M | 2455 | LYKOS TRIATHLON TEAM | ||
| 230 | PEDOTE GIACOMO | M1 | M | X | LIBERO | ||
| 231 | PEDRONI NICOLA | M1 | M | 2455 | LYKOS TRIATHLON TEAM | ||
| 232 | POLISINI FABIO | M1 | M | 2502 | KRONOS TRIATHLON | ||
| 233 | SCALISI VINCENZO | M1 | M | 2109 | MAGMA TEAM | ||
| 234 | SFAMURRI DOMENICO | M1 | M | 1055 | TERAMO TRIATHLON | ||
| 235 | SWITALA STEFANO | M1 | M | 2043 | OTRE' TRIATHLON TEAM | ||
| 236 | TAMARINO ANTONINO | M1 | M | 2044 | TERRA DELLO SPORT | ||
| 237 | TEMPESTA GIANLUCA | M1 | M | 2073 | BRIGANTI D'ABRUZZO | ||
| 238 | TOSON ENRICO | M1 | M | 1241 | G.P. TRIATHLON | ||
| 239 | VENTUROLI DAVIDE | M1 | M | 1238 | T.D. RIMINI | ||
| 240 | VITTUCCI EDOARDO | M1 | M | 2315 | VALDIGNE TRIATHLON | ||
| 241 | VOLPE GIANLUCA | M1 | M | 2520 | ZZW TRIATHLON | ||
| Numero atleti: 95 | |||||||
M2 |
|||||||
| PETT | ATLETA | CAT | SESSO | Cod.Sq. | SQUADRA | ||
| 242 | IULIANO CRISTIANO | M2 | M | 1863 | TRI EVOLUTION | ||
| 243 | CIGANA MASSIMO | M2 | M | 2476 | MANIRO TRIATHLON | ||
| 244 | MERLIN DAVIDE | M2 | M | 2318 | THERMAE SPORT PDNTRI | ||
| 245 | BRAICO PAOLO | M2 | M | 1752 | DUE PONTI | ||
| 246 | ANATRIELLO GIUSEPPE | M2 | M | 1698 | OLIMPIACOLLE | ||
| 247 | LUCACCIONI EMANUELE | M2 | M | 1829 | PERUGIA TRIATHLON | ||
| 248 | GERINI LUCA | M2 | M | 1210 | FIRENZE TRI | ||
| 249 | DI MATTIA RICCARDO | M2 | M | 1132 | ROAD RUNNERS | ||
| 250 | PARADISI ANDREA | M2 | M | 2352 | MAIELLA TRIATHLON | ||
| 251 | DE TOFFOL LUCA | M2 | M | 2467 | BUONCONSIGLIO NUOTO | ||
| 252 | GALLI' NUNZIO | M2 | M | 1849 | EXTREMA TRIATHLON | ||
| 253 | DI GESO MARCO DAMIAN | M2 | M | 1520 | FLIPPER TRIATHLON | ||
| 254 | PITTORE PIER DAMIANO | M2 | M | 1689 | ASD 3.4 FUN | ||
| 255 | BRUNI GABRIELE | M2 | M | 2279 | ASD TRICOOL GIULIANOVA | ||
| 256 | D'ALBENZO RICCARDO | M2 | M | 1689 | ASD 3.4 FUN | ||
| 257 | VERNA FRANCESCO | M2 | M | 2238 | PROJECT ULTRAMAN | ||
| 258 | FABBRI FABIO | M2 | M | 2260 | OVERCOME ASD | ||
| 259 | BARBETTA FABRIZIO | M2 | M | 2053 | E' FIT | ||
| 260 | IEZZI ALESSANDRO | M2 | M | 2238 | PROJECT ULTRAMAN | ||
| 261 | NOTARNICOLA GIUSEPPE | M2 | M | 1055 | TERAMO TRIATHLON | ||
| 262 | GROSSI GAETANO | M2 | M | 2279 | ASD TRICOOL GIULIANOVA | ||
| 263 | TATANGELO PAOLO | M2 | M | 2246 | SDS | ||
| 264 | MARANO FABIO | M2 | M | 2127 | FOLIGNOTRIWINNER | ||
| 265 | PELINO GIOVANNI | M2 | M | 2054 | HAPPINESS GROUP | ||
| 266 | PERFETTI GIANLUIGI | M2 | M | 1858 | TRIATHLON CEPAGATTI | ||
| 267 | CARUSO ALESSANDRO | M2 | M | 2491 | SWIM ACADEMY SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L. | ||
| 268 | COSTA FABRIZIO | M2 | M | 1906 | TRIATHLON TARANTO | ||
| 269 | LAMPARELLI GIOVANNI | M2 | M | 1475 | CUS BARI | ||
| 270 | CHIANTERA PASQUALE | M2 | M | 2236 | VALCAVALLINA TRIATHLON | ||
| 271 | PANTALEO ALBERTO | M2 | M | 2423 | ACQUAMARINA PALESE | ||
| 272 | PACCHIEGA GABRIELE | M2 | M | 31 | PADOVA TRIATHLON | ||
| 273 | FRANCESCHETTI MICHELE | M2 | M | 2406 | GROTTINI TEAM RECANATI | ||
| 274 | GIORDANI LUIGI | M2 | M | 2073 | BRIGANTI D'ABRUZZO | ||
| 275 | MANNESE FRANCO | M2 | M | 1475 | CUS BARI | ||
| 276 | RAMUNDO MAURIZIO | M2 | M | 4 | A.S. TRIATH OSTIA | ||
| 277 | MARCHETTI LORENZO | M2 | M | 1210 | FIRENZE TRI | ||
| 278 | ANGELILLI GIAMPIERO | M2 | M | 2221 | ASSI TRIATHLON TEAM | ||
| 279 | FERRI FABRIZIO | M2 | M | 2195 | TEAM LADISPOLI TRIATHLON | ||
| 280 | ROMAGNOLI DANIELE | M2 | M | 2437 | OLIMPIA TRIATHLON | ||
| 281 | DI MAURO VITO | M2 | M | 2523 | POLISPORTIVA AMICI DI MARCO | ||
| 282 | D'AMICO DAVIDE | M2 | M | 2253 | TAPATRIATHLON TEAM | ||
| 283 | CECCHI ALESSANDRO | M2 | M | 2308 | TRIATHLON MOB | ||
| 284 | OLIVE GIUSEPPE | M2 | M | 2491 | SWIM ACADEMY SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L. | ||
| 285 | SOLANO ANTONIO | M2 | M | 1927 | PISA ROAD RUNNERS CLUB | ||
| 286 | DE BERARDIS ALESSANDRO | M2 | M | 2289 | PASSO CAPPONI | ||
| 287 | CIAVARELLA ANGELO | M2 | M | 2279 | ASD TRICOOL GIULIANOVA | ||
| 288 | BATTAGLIOLA ENRICO | M2 | M | 1680 | ATL. MDS PANARIAGROU | ||
| 289 | BRUSSA MICHELE | M2 | M | 2467 | BUONCONSIGLIO NUOTO | ||
| 290 | CASTAGNA ANDREA | M2 | M | 2234 | FORUM SPORT CENTER | ||
| 291 | AMADIO GIANNI | M2 | M | 1923 | CIVITANOVA TRIATHLON | ||
| 292 | MOTTA FRANCESCO | M2 | M | 2238 | PROJECT ULTRAMAN | ||
| 293 | BALDELLI ROBERTO | M2 | M | 2054 | HAPPINESS GROUP | ||
| 294 | BARONE ALESSANDRO | M2 | M | 2071 | TERNI TRIATHLON | ||
| 295 | MARCANIO GABRIELE | M2 | M | 2073 | BRIGANTI D'ABRUZZO | ||
| 296 | MAGLIULO GIANPAOLO | M2 | M | 2044 | TERRA DELLO SPORT | ||
| 297 | ZUCCARO GIORGIO | M2 | M | 2447 | TRIATHLON BASILICATA | ||
| 298 | PONTARELLI ANTONIO | M2 | M | 2491 | SWIM ACADEMY SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L. | ||
| 299 | CASADEI GIACOMO | M2 | M | 2102 | SMR TRIATHLON | ||
| 300 | LUCADAMO ANTONIO | M2 | M | 2502 | KRONOS TRIATHLON | ||
| 301 | FANIZZA GIANLUCA | M2 | M | 1210 | FIRENZE TRI | ||
| 302 | ABBATANGELI MASSIMILIANO | M2 | M | 2256 | ENDURANCE TRAINING | ||
| 303 | AGIRELLI ANDREA | M2 | M | 2146 | IMPOSSIBLE226 FORLI' | ||
| 304 | ARCIERI MASSIMILIANO | M2 | M | 1475 | CUS BARI | ||
| 305 | ARLIA MARCO | M2 | M | 2054 | HAPPINESS GROUP | ||
| 306 | BANZI GIANFRANCESCO | M2 | M | 1923 | CIVITANOVA TRIATHLON | ||
| 307 | BARTOLUCCI OSMAN | M2 | M | 2121 | DINAMO TRIATHLON | ||
| 308 | BELLORIO TOMMASO | M2 | M | 17 | TRAGUARDO VOLANTE | ||
| 309 | BELVISO MICHELE | M2 | M | 2523 | POLISPORTIVA AMICI DI MARCO | ||
| 310 | BESI DAVIDE | M2 | M | 2109 | MAGMA TEAM | ||
| 311 | BINETTI MARCO | M2 | M | 2536 | ASD TEAM FISIOSPORT | ||
| 312 | BOLOGNESI GIANNI | M2 | M | 2148 | LATINA TRIATHLON | ||
| 313 | CALABRETTA STEFANO | M2 | M | 1920 | ZONA CAMBIO | ||
| 314 | CALCAGNI EMILIANO | M2 | M | 4 | A.S. TRIATH OSTIA | ||
| 315 | CAMPANELLI GIUSEPPE | M2 | M | 1821 | PORTO 85 SHARKS | ||
| 316 | CAPORALE LUIGI | M2 | M | 1781 | TERMOLI TRIATHLON | ||
| 317 | CARUSO DANILO | M2 | M | 4 | A.S. TRIATH OSTIA | ||
| 318 | CASAVECCHIA ALESSANDRO | M2 | M | 1210 | FIRENZE TRI | ||
| 319 | CASSANELLI LUCIANO | M2 | M | 2404 | FITCENTER TT | ||
| 320 | CATALDO GIUSEPPE | M2 | M | 2221 | ASSI TRIATHLON TEAM | ||
| 321 | CAVICCHIA ALESSANDRO | M2 | M | 1520 | FLIPPER TRIATHLON | ||
| 322 | COLOZZO VINCENZO | M2 | M | 2183 | POLIGOLFO | ||
| 323 | COMITO FRANCESCO | M2 | M | 1238 | T.D. RIMINI | ||
| 324 | CRUDELINI ILARIO | M2 | M | 2121 | DINAMO TRIATHLON | ||
| 325 | D'ALESSANDRO ANDREA | M2 | M | 1520 | FLIPPER TRIATHLON | ||
| 326 | DE LORENZO LUCA | M2 | M | 1520 | FLIPPER TRIATHLON | ||
| 327 | DE STEFANO VINCENZO | M2 | M | 2044 | TERRA DELLO SPORT | ||
| 328 | DI GAETANO YARI | M2 | M | 2558 | ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD | ||
| 329 | DI GIOVANNI PACO | M2 | M | 2053 | E' FIT | ||
| 330 | DIANA ROBERTO | M2 | M | 4 | A.S. TRIATH OSTIA | ||
| 331 | DONATI BRUNO | M2 | M | 2195 | TEAM LADISPOLI TRIATHLON | ||
| 332 | FIORA' MASSIMILIANO | M2 | M | 2558 | ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD | ||
| 333 | FODARONI MAURO | M2 | M | 2127 | FOLIGNOTRIWINNER | ||
| 334 | GASPARRO ALESSANDRO | M2 | M | 4 | A.S. TRIATH OSTIA | ||
| 335 | GRECO ANTONINO | M2 | M | 1748 | TTR | ||
| 336 | GRECO SIRIO | M2 | M | 1210 | FIRENZE TRI | ||
| 337 | GUADALUPI GIORGIO | M2 | M | 2043 | OTRE' TRIATHLON TEAM | ||
| 338 | GUADALUPI IVAN | M2 | M | 2046 | TRITALY ASD | ||
| 339 | JANNETTI MASSIMILIANO | M2 | M | 1357 | GREEN HILL | ||
| 340 | KAMALICH ANDREA | M2 | M | 1180 | CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON | ||
| 341 | LACQUANITI ANTONIO | M2 | M | 48 | DESENZANO TRIATHLON | ||
| 342 | LAVETO ANDREA | M2 | M | 2437 | OLIMPIA TRIATHLON | ||
| 343 | LAZZERI ROBERTO | M2 | M | 1210 | FIRENZE TRI | ||
| 344 | LIGUORI SALVATORE | M2 | M | 2234 | FORUM SPORT CENTER | ||
| 345 | MANCINI DANIELE | M2 | M | 1210 | FIRENZE TRI | ||
| 346 | MARCONI ANDREA | M2 | M | 1520 | FLIPPER TRIATHLON | ||
| 347 | MARINI IVAN | M2 | M | 2073 | BRIGANTI D'ABRUZZO | ||
| 348 | MATTEUCCI IGOR | M2 | M | 2406 | GROTTINI TEAM RECANATI | ||
| 349 | MONGINI ALESSANDRO | M2 | M | 89 | A.S.D. TORINO TRIATH | ||
| 350 | PALERMI GIANNI | M2 | M | 1520 | FLIPPER TRIATHLON | ||
| 351 | PAPIRI FABIO | M2 | M | 2558 | ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD | ||
| 352 | PARROCCHIA GIANLUCA | M2 | M | 2148 | LATINA TRIATHLON | ||
| 353 | PELOSI PAOLO | M2 | M | X | LIBERO | ||
| 354 | PETRUCCI DANIELE | M2 | M | 2129 | IRONTEAM ITALIA | ||
| 355 | PIERSANTELLI ALESSANDRO | M2 | M | 2127 | FOLIGNOTRIWINNER | ||
| 356 | RECCHIA GIUSEPPE | M2 | M | 2020 | FREEDOGS CASTELLANA | ||
| 357 | RIPOSO FABIO | M2 | M | 2073 | BRIGANTI D'ABRUZZO | ||
| 358 | ROMANO ETTORE | M2 | M | 1860 | I.T.A. | ||
| 359 | ROSSI GIUSEPPE | M2 | M | 2195 | TEAM LADISPOLI TRIATHLON | ||
| 360 | SANCHI GIANFRANCO | M2 | M | 1748 | TTR | ||
| 361 | SARCHESE CHRISTIAN | M2 | M | 2252 | LBM SPORT TEAM | ||
| 362 | SAVO STEFANO | M2 | M | 2256 | ENDURANCE TRAINING | ||
| 363 | SERPIERI CARLO | M2 | M | 2404 | FITCENTER TT | ||
| 364 | SIDDI GUERRINO | M2 | M | 2256 | ENDURANCE TRAINING | ||
| 365 | SUPPLIZI STEFANO | M2 | M | 2053 | E' FIT | ||
| 366 | TESTA FEDERICO | M2 | M | 1891 | PODISTICA SOLIDARIETA' | ||
| 367 | TORRETTI ROBERTO | M2 | M | 2054 | HAPPINESS GROUP | ||
| 368 | VERNACOTOLA GIANLUCA | M2 | M | 2238 | PROJECT ULTRAMAN | ||
| 369 | VULCAN ALESSIO | M2 | M | 2467 | BUONCONSIGLIO NUOTO | ||
| 370 | ZORZETTO GIANLUCA | M2 | M | 2148 | LATINA TRIATHLON | ||
| 371 | ZUCCARO LUIGI | M2 | M | 2447 | TRIATHLON BASILICATA | ||
| Numero atleti: 130 | |||||||
M3 |
|||||||
| PETT | ATLETA | CAT | SESSO | Cod.Sq. | SQUADRA | ||
| 372 | ALBINI ACHILLE PAOLO | M3 | M | 2446 | MILANO TRIATHLON | ||
| 373 | PALMIERI ANDREA | M3 | M | 2437 | OLIMPIA TRIATHLON | ||
| 374 | GIACOMELLI GIULIANO | M3 | M | 2467 | BUONCONSIGLIO NUOTO | ||
| 375 | MORETTI ALESSANDRO | M3 | M | 2072 | CANOTTIERI SALO' | ||
| 376 | RICE CARL VICTOR | M3 | M | 2423 | ACQUAMARINA PALESE | ||
| 377 | MORINI ANDREA | M3 | M | 2148 | LATINA TRIATHLON | ||
| 378 | BAVUTTI GIOVANNI | M3 | M | 2102 | SMR TRIATHLON | ||
| 379 | CICCIONI STEFANO | M3 | M | 1172 | RHO TRIATHLON CLUB | ||
| 380 | STRIVIERI ALESSANDRO | M3 | M | 2195 | TEAM LADISPOLI TRIATHLON | ||
| 381 | MASSIMI ALBERTO | M3 | M | 2246 | SDS | ||
| 382 | BRUNI CLAUDIO | M3 | M | 2057 | K3 CREMONA | ||
| 383 | NITTI DARIO | M3 | M | 2315 | VALDIGNE TRIATHLON | ||
| 384 | VALESI CESARE | M3 | M | 2347 | TMC TRIATHLON A.S.D. | ||
| 385 | GIACCHELLA MICHELE | M3 | M | 1520 | FLIPPER TRIATHLON | ||
| 386 | MANCINELLI DEGLI ESPOSTI LUCA | M3 | M | 2127 | FOLIGNOTRIWINNER | ||
| 387 | MORO ROBERTO | M3 | M | 1429 | FUEL TRIATHLON | ||
| 388 | LEVEGHI IVAN | M3 | M | 2467 | BUONCONSIGLIO NUOTO | ||
| 389 | GIOVAGNOLI GIANPAOLO | M3 | M | 1520 | FLIPPER TRIATHLON | ||
| 390 | DE IORIS MAURO | M3 | M | 2073 | BRIGANTI D'ABRUZZO | ||
| 391 | LEONI SIMONE | M3 | M | 2391 | CENTRO NUOTOMACERATA | ||
| 392 | NOVELLO MASSIMO | M3 | M | 10 | POLISPORTIVA TEAM BRIANZA ASD | ||
| 393 | SCARPARO MAURIZIO | M3 | M | 31 | PADOVA TRIATHLON | ||
| 394 | BOSCHETTI ANDREA | M3 | M | 1238 | T.D. RIMINI | ||
| 395 | ARCANGELI ALESSANDRO | M3 | M | 1748 | TTR | ||
| 396 | COLETTI SERGIO | M3 | M | 1829 | PERUGIA TRIATHLON | ||
| 397 | CONNELLI CARMELO | M3 | M | 2109 | MAGMA TEAM | ||
| 398 | LODOVICHETTI FABRIZIO | M3 | M | 2088 | CESENA TRIATHLON | ||
| 399 | ADORNETTO GIANLUCA | M3 | M | 2129 | IRONTEAM ITALIA | ||
| 400 | POCCIANTI CLAUDIO | M3 | M | 1597 | ESSECI | ||
| 401 | CARNEVALINI MICHELE | M3 | M | 2054 | HAPPINESS GROUP | ||
| 402 | SALVETTI ANDREA | M3 | M | 1918 | MB TRIATHLON | ||
| 403 | PASTESINI LORENZO | M3 | M | 1238 | T.D. RIMINI | ||
| 404 | ANTONINI ANDREA | M3 | M | 2127 | FOLIGNOTRIWINNER | ||
| 405 | RONGAI MASSIMO | M3 | M | 2279 | ASD TRICOOL GIULIANOVA | ||
| 406 | ZANOTTI CRISTIAN | M3 | M | 2455 | LYKOS TRIATHLON TEAM | ||
| 407 | CONTI STEFANO | M3 | M | 2102 | SMR TRIATHLON | ||
| 408 | MURA GABRIELE | M3 | M | 2195 | TEAM LADISPOLI TRIATHLON | ||
| 409 | MERALDI ANDREA | M3 | M | 2142 | SPORT 64 | ||
| 410 | PANTALEONE TONY MICHELE | M3 | M | 1520 | FLIPPER TRIATHLON | ||
| 411 | QUINTABÀ LORENZO | M3 | M | 6 | FERRARA TRIATHLON | ||
| 412 | PIAZZOLLA LUIGI | M3 | M | 2082 | ALL TRI SPORTS | ||
| 413 | TONELLI RICCARDO | M3 | M | 2127 | FOLIGNOTRIWINNER | ||
| 414 | DICORATO SAVINO | M3 | M | 2082 | ALL TRI SPORTS | ||
| 415 | PUCCIARELLI RENZO | M3 | M | 2437 | OLIMPIA TRIATHLON | ||
| 416 | SANTINI CRISTIAN | M3 | M | 2127 | FOLIGNOTRIWINNER | ||
| 417 | TARABELLI MARCO | M3 | M | 1923 | CIVITANOVA TRIATHLON | ||
| 418 | PERUGINI FABIO | M3 | M | 2308 | TRIATHLON MOB | ||
| 419 | CORRIERI MAURIZIO | M3 | M | 2221 | ASSI TRIATHLON TEAM | ||
| 420 | BATANI ALESSANDRO | M3 | M | 2088 | CESENA TRIATHLON | ||
| 421 | BOCCIA GERARDO | M3 | M | 1653 | PORTA SARAGOZZA BO | ||
| 422 | D'AMBROSIO WALTER | M3 | M | 1821 | PORTO 85 SHARKS | ||
| 423 | PELLIGRA GIOVANNI | M3 | M | 1850 | 47 ANNO DOMINI | ||
| 424 | MONTI GLAUCO | M3 | M | 2053 | E' FIT | ||
| 425 | DELL'UNTO PAOLO | M3 | M | 1920 | ZONA CAMBIO | ||
| 426 | ODOARDI ANDREA | M3 | M | 2053 | E' FIT | ||
| 427 | GHINASSI MARCO | M3 | M | 2088 | CESENA TRIATHLON | ||
| 428 | CAZZORLA GIUSEPPE | M3 | M | 1475 | CUS BARI | ||
| 429 | ANSELMI GIANNI | M3 | M | 1210 | FIRENZE TRI | ||
| 430 | MUSCIACCHIO GIUSEPPE | M3 | M | 1923 | CIVITANOVA TRIATHLON | ||
| 431 | BRANCALEONI LUCA | M3 | M | 2478 | 200BPM A.S.D | ||
| 432 | CHIATTI JOHNNY | M3 | M | 2054 | HAPPINESS GROUP | ||
| 433 | STARNINI FABIO | M3 | M | 1829 | PERUGIA TRIATHLON | ||
| 434 | DI FEDERICO PIERPAOLO | M3 | M | 2449 | ENERGIA FOR SPORT S.S.D. R.L. | ||
| 435 | MARRONE VINCENZO | M3 | M | 2221 | ASSI TRIATHLON TEAM | ||
| 436 | ALBORINO GENNARO | M3 | M | 1366 | CANOTTIERI NAPOLI | ||
| 437 | ARBUATTI ALIRIO | M3 | M | 2054 | HAPPINESS GROUP | ||
| 438 | ARDITO CARMELO ANTONIO | M3 | M | 1475 | CUS BARI | ||
| 439 | BAGALA' MAURO | M3 | M | 2256 | ENDURANCE TRAINING | ||
| 440 | BASSO GIANLUCA | M3 | M | 2195 | TEAM LADISPOLI TRIATHLON | ||
| 441 | BONDI FABIO | M3 | M | 2088 | CESENA TRIATHLON | ||
| 442 | CAMPANELLI ANDREA | M3 | M | 1920 | ZONA CAMBIO | ||
| 443 | CAPORALE ANDREA | M3 | M | 1210 | FIRENZE TRI | ||
| 444 | DE PASQUALE VITO | M3 | M | 1945 | A.P.D. DHEA SPORT | ||
| 445 | DEL PROPOSTO ENRICO | M3 | M | 2053 | E' FIT | ||
| 446 | DI CAGNO ABBRESCIA GIOVANNI | M3 | M | 2423 | ACQUAMARINA PALESE | ||
| 447 | DI LENA LUIGI | M3 | M | 2352 | MAIELLA TRIATHLON | ||
