C.I. TRIATHLON OLIMPICO 2023-06-24 - ALBA ADRIATICA |
STARTING LIST - CATRANK - Divisione: AGEGROUP
M1 |
|||||||
PETT | ATLETA | CAT | SESSO | RANK | Cod.Sq. | SQUADRA | |
147 | MARCHISIO MATTEO MASSIMILIANO | M1 | M | 107.11 | 2062 | GRANBIKE TRIATHLON | |
148 | DI GHIONNO PASQUALE | M1 | M | 100.01 | 1238 | T.D. RIMINI | |
149 | INSALATA MICHELE | M1 | M | 139.94 | 2043 | OTRE' TRIATHLON TEAM | |
150 | RENZI LUCA | M1 | M | 145.1 | 1748 | TTR | |
151 | GIUDICI ALESSANDRO | M1 | M | 156.97 | 1050 | GALILEO TRIATHLON | |
152 | GUASTELLA FILIPPO | M1 | M | 158.97 | 1829 | PERUGIA TRIATHLON | |
153 | ZANGHERI ALESSANDRO | M1 | M | 165.55 | 1748 | TTR | |
154 | CAPONE IVAN | M1 | M | 219.67 | 1238 | T.D. RIMINI | |
155 | DI NUNNO VALERIO | M1 | M | 175.18 | 2082 | ALL TRI SPORTS | |
156 | ROTOLO DOMENICO | M1 | M | 176.38 | 2523 | POLISPORTIVA AMICI DI MARCO | |
157 | URGO RENATO | M1 | M | 178.07 | 1210 | FIRENZE TRI | |
158 | AZZARO TOMMASO | M1 | M | 180.83 | 2484 | TRI TEAM PARKPRE FISIOCONCEPTLAB | |
159 | LULLI ALESSIO | M1 | M | 185.15 | 2071 | TERNI TRIATHLON | |
160 | BELLINZONA GABRIELE | M1 | M | 191.19 | 2455 | LYKOS TRIATHLON TEAM | |
161 | DI MAURO VALERIO | M1 | M | 198.97 | 2239 | TRIATHLONMANFREDONIA | |
162 | PARADISI FABIO | M1 | M | 229.13 | 1597 | ESSECI | |
163 | MONACO ENEA | M1 | M | 201.03 | 2449 | ENERGIA FOR SPORT S.S.D. R.L. | |
164 | ALLEGRA ALESSANDRO ARTURO | M1 | M | 132.65 | 2109 | MAGMA TEAM | |
165 | CAUZO ANTONIO | M1 | M | 223.87 | 1300 | EDERATRIATHLONFORLI' | |
166 | DAMIANI LUCA | M1 | M | 238.22 | 2148 | LATINA TRIATHLON | |
167 | PARI MARCO | M1 | M | 244.48 | 1748 | TTR | |
168 | PUCCI ANDREA | M1 | M | 245.93 | 1210 | FIRENZE TRI | |
169 | COSTA ANTONIO | M1 | M | 261.34 | 2491 | SWIM ACADEMY SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L. | |
170 | PELLICANO FRANCESCO | M1 | M | 253.74 | 1860 | I.T.A. | |
171 | CANGELLARIO LUIGI | M1 | M | 999.99 | 2404 | FITCENTER TT | |
172 | LISANTI EMANUELE | M1 | M | 276.74 | 2524 | ATHLOS MATERA | |
173 | ARIENZO FRANCESCO | M1 | M | 281.73 | 1891 | PODISTICA SOLIDARIETA' | |
174 | SCHENA CARLO | M1 | M | 283.1 | 1906 | TRIATHLON TARANTO | |
175 | BARTOLI CORRADO | M1 | M | 285.98 | 1748 | TTR | |
176 | COCCAGNA ALESSANDRO | M1 | M | 292.05 | 1055 | TERAMO TRIATHLON | |
177 | SCHETTINI GIOVANNI | M1 | M | 299.48 | 1920 | ZONA CAMBIO | |
178 | MANSUINO NICOLA | M1 | M | 302.15 | 1210 | FIRENZE TRI | |
179 | PELAGRILLI PAOLO | M1 | M | 348.21 | 2071 | TERNI TRIATHLON | |
180 | MILITO ANTONIO | M1 | M | 305.81 | 2044 | TERRA DELLO SPORT | |
181 | SCUPOLA LUIGI NICOLA | M1 | M | 999.99 | 2524 | ATHLOS MATERA | |
182 | MISERI MIRKO | M1 | M | 320.74 | 2352 | MAIELLA TRIATHLON | |
183 | TITI STEFANO | M1 | M | 326.3 | 2502 | KRONOS TRIATHLON | |
184 | MASSA FINOLI FABIO | M1 | M | 357.23 | 2238 | PROJECT ULTRAMAN | |
185 | BAFFI LORENZO | M1 | M | 362.86 | 2406 | GROTTINI TEAM RECANATI | |
186 | CONTI CLAUDIO | M1 | M | 412.42 | 2054 | HAPPINESS GROUP | |
187 | ANNUNZI ORFEO | M1 | M | 416.31 | 2409 | ASD TRICOOL GIULIANOVA | |
188 | DI BATTISTA LORENZO FORTUNATO | M1 | M | 100000 | 1860 | I.T.A. | |
189 | INCAMPO SANTE | M1 | M | 423.41 | 1475 | CUS BARI | |
190 | MENCARELLI MICHELE | M1 | M | 286.78 | 2054 | HAPPINESS GROUP | |
191 | GASPARI FRANCESCO | M1 | M | 497.59 | 2503 | SAROLI TRIATHLON | |
192 | MASSETTI STEFANO | M1 | M | 999.99 | 2279 | ASD TRICOOL GIULIANOVA | |
193 | FORMENTINI PIERLUIGI | M1 | M | 508.15 | 2308 | TRIATHLON MOB | |
194 | MASSETTI FABIO | M1 | M | 661.23 | 2279 | ASD TRICOOL GIULIANOVA | |
195 | RICCI LUCA | M1 | M | 575.78 | 1357 | GREEN HILL | |
196 | ACERNESE FAUSTO | M1 | M | 999.99 | 2502 | KRONOS TRIATHLON | |
197 | ANGELINI MAURO | M1 | M | 999.99 | 2054 | HAPPINESS GROUP | |
198 | BARBETTA NICOLA | M1 | M | 999.99 | 2053 | E' FIT | |
199 | BENIGNO RUBEN | M1 | M | 999.99 | 2520 | ZZW TRIATHLON | |
200 | BIGLIARDI MATTEO | M1 | M | 999.99 | 1029 | CUS PARMA ASD | |
201 | BOVENZI PIERGIORGIO | M1 | M | 999.99 | 1500 | DOLOTEAM | |
202 | CAPPELLI ANDREA | M1 | M | 100000 | 1935 | NOVA TRIATHLON | |
203 | CAUTERUCCIO ANDREA GIUSEPPE ALESSANDRO | M1 | M | 999.99 | 1180 | CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON | |
204 | CIANCI IVAN | M1 | M | 999.99 | 10 | POLISPORTIVA TEAM BRIANZA ASD | |
205 | COCCHI GIOELE | M1 | M | 999.99 | 2195 | TEAM LADISPOLI TRIATHLON | |
206 | CORSINI GIUSEPPE | M1 | M | 999.99 | 2082 | ALL TRI SPORTS | |
207 | COZZUTO ANTONIO | M1 | M | 999.99 | 2044 | TERRA DELLO SPORT | |
208 | DE GRANDIS TERENZIO | M1 | M | 999.99 | 2352 | MAIELLA TRIATHLON | |
209 | DE SANCTIS ROCCO | M1 | M | 999.99 | 2352 | MAIELLA TRIATHLON | |
210 | DE SCISCIOLO GIUSEPPE | M1 | M | 999.99 | 1945 | A.P.D. DHEA SPORT | |
211 | DESIDERI VINCENZO | M1 | M | 999.99 | 2129 | IRONTEAM ITALIA | |
212 | DI BIASE ANTONIO | M1 | M | 100000 | 2073 | BRIGANTI D'ABRUZZO | |
213 | DIAFERIA LUIGI | M1 | M | 100000 | 2221 | ASSI TRIATHLON TEAM | |
214 | D'UBALDO MASSIMO | M1 | M | 100000 | X | LIBERO | |
215 | EMILIANI SAMUELE | M1 | M | 999.99 | 2054 | HAPPINESS GROUP | |
216 | FANTINI DAMIANO | M1 | M | 100000 | X | LIBERO | |
217 | GIACOVELLI STEFANO | M1 | M | 999.99 | 2520 | ZZW TRIATHLON | |
218 | IPPOLITO IVAN | M1 | M | 999.99 | 2423 | ACQUAMARINA PALESE | |
219 | LEONELLI GRAZIANO | M1 | M | 999.99 | 2071 | TERNI TRIATHLON | |
220 | LODDE LUCA | M1 | M | 999.99 | 2054 | HAPPINESS GROUP | |
221 | MARIANI ANTONIO | M1 | M | 999.99 | 2502 | KRONOS TRIATHLON | |
222 | MARINI MATTEO | M1 | M | 999.99 | 2352 | MAIELLA TRIATHLON | |
223 | MARTINO DAVIDE | M1 | M | 999.99 | 4 | A.S. TRIATH OSTIA | |
224 | MATTIAZZO ANDREA | M1 | M | 999.99 | 2315 | VALDIGNE TRIATHLON | |
225 | MENGARELLI MARCO | M1 | M | 100000 | 2449 | ENERGIA FOR SPORT S.S.D. R.L. | |
226 | MONTALTI MICHELE | M1 | M | 999.99 | 2088 | CESENA TRIATHLON | |
227 | MORELLI PIETRO | M1 | M | 999.99 | 2071 | TERNI TRIATHLON | |
228 | NOLFO GAETANO | M1 | M | 999.99 | 2195 | TEAM LADISPOLI TRIATHLON | |
229 | PADERNI DAVIDE | M1 | M | 999.99 | 2455 | LYKOS TRIATHLON TEAM | |
230 | PEDOTE GIACOMO | M1 | M | 100000 | X | LIBERO | |
231 | PEDRONI NICOLA | M1 | M | 999.99 | 2455 | LYKOS TRIATHLON TEAM | |
232 | POLISINI FABIO | M1 | M | 999.99 | 2502 | KRONOS TRIATHLON | |
233 | SCALISI VINCENZO | M1 | M | 999.99 | 2109 | MAGMA TEAM | |
234 | SFAMURRI DOMENICO | M1 | M | 999.99 | 1055 | TERAMO TRIATHLON | |
235 | SWITALA STEFANO | M1 | M | 999.99 | 2043 | OTRE' TRIATHLON TEAM | |
236 | TAMARINO ANTONINO | M1 | M | 100000 | 2044 | TERRA DELLO SPORT | |
237 | TEMPESTA GIANLUCA | M1 | M | 999.99 | 2073 | BRIGANTI D'ABRUZZO | |
238 | TOSON ENRICO | M1 | M | 999.99 | 1241 | G.P. TRIATHLON | |
239 | VENTUROLI DAVIDE | M1 | M | 999.99 | 1238 | T.D. RIMINI | |
240 | VITTUCCI EDOARDO | M1 | M | 999.99 | 2315 | VALDIGNE TRIATHLON | |
241 | VOLPE GIANLUCA | M1 | M | 999.99 | 2520 | ZZW TRIATHLON | |
Numero atleti: 95 | |||||||
M2 |
|||||||
PETT | ATLETA | CAT | SESSO | RANK | Cod.Sq. | SQUADRA | |
242 | IULIANO CRISTIANO | M2 | M | 54.37 | 1863 | TRI EVOLUTION | |
243 | CIGANA MASSIMO | M2 | M | 67.76 | 2476 | MANIRO TRIATHLON | |
244 | MERLIN DAVIDE | M2 | M | 139.25 | 2318 | THERMAE SPORT PDNTRI | |
245 | BRAICO PAOLO | M2 | M | 150.91 | 1752 | DUE PONTI | |
246 | ANATRIELLO GIUSEPPE | M2 | M | 160.01 | 1698 | OLIMPIACOLLE | |
247 | LUCACCIONI EMANUELE | M2 | M | 161.72 | 1829 | PERUGIA TRIATHLON | |
248 | GERINI LUCA | M2 | M | 166.77 | 1210 | FIRENZE TRI | |
249 | DI MATTIA RICCARDO | M2 | M | 180.33 | 1132 | ROAD RUNNERS | |
250 | PARADISI ANDREA | M2 | M | 183.37 | 2352 | MAIELLA TRIATHLON | |
251 | DE TOFFOL LUCA | M2 | M | 196.32 | 2467 | BUONCONSIGLIO NUOTO | |
252 | GALLI' NUNZIO | M2 | M | 128.19 | 1849 | EXTREMA TRIATHLON | |
253 | DI GESO MARCO DAMIAN | M2 | M | 209.53 | 1520 | FLIPPER TRIATHLON | |
254 | PITTORE PIER DAMIANO | M2 | M | 215.03 | 1689 | ASD 3.4 FUN | |
255 | BRUNI GABRIELE | M2 | M | 216.18 | 2279 | ASD TRICOOL GIULIANOVA | |
256 | D'ALBENZO RICCARDO | M2 | M | 166.81 | 1689 | ASD 3.4 FUN | |
257 | VERNA FRANCESCO | M2 | M | 225.8 | 2238 | PROJECT ULTRAMAN | |
258 | FABBRI FABIO | M2 | M | 227.24 | 2260 | OVERCOME ASD | |
259 | BARBETTA FABRIZIO | M2 | M | 245.44 | 2053 | E' FIT | |
260 | IEZZI ALESSANDRO | M2 | M | 317.03 | 2238 | PROJECT ULTRAMAN | |
261 | NOTARNICOLA GIUSEPPE | M2 | M | 249.8 | 1055 | TERAMO TRIATHLON | |
262 | GROSSI GAETANO | M2 | M | 260.23 | 2279 | ASD TRICOOL GIULIANOVA | |
263 | TATANGELO PAOLO | M2 | M | 262.44 | 2246 | SDS | |
264 | MARANO FABIO | M2 | M | 262.55 | 2127 | FOLIGNOTRIWINNER | |
265 | PELINO GIOVANNI | M2 | M | 266.09 | 2054 | HAPPINESS GROUP | |
266 | PERFETTI GIANLUIGI | M2 | M | 270.28 | 1858 | TRIATHLON CEPAGATTI | |
267 | CARUSO ALESSANDRO | M2 | M | 316.9 | 2491 | SWIM ACADEMY SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L. | |
268 | COSTA FABRIZIO | M2 | M | 999.99 | 1906 | TRIATHLON TARANTO | |
269 | LAMPARELLI GIOVANNI | M2 | M | 276.8 | 1475 | CUS BARI | |
270 | CHIANTERA PASQUALE | M2 | M | 277.78 | 2236 | VALCAVALLINA TRIATHLON | |
271 | PANTALEO ALBERTO | M2 | M | 281.29 | 2423 | ACQUAMARINA PALESE | |
272 | PACCHIEGA GABRIELE | M2 | M | 283.5 | 31 | PADOVA TRIATHLON | |
273 | FRANCESCHETTI MICHELE | M2 | M | 287.22 | 2406 | GROTTINI TEAM RECANATI | |
274 | GIORDANI LUIGI | M2 | M | 288.23 | 2073 | BRIGANTI D'ABRUZZO | |
275 | MANNESE FRANCO | M2 | M | 262.8 | 1475 | CUS BARI | |
276 | RAMUNDO MAURIZIO | M2 | M | 295.87 | 4 | A.S. TRIATH OSTIA | |
277 | MARCHETTI LORENZO | M2 | M | 295.88 | 1210 | FIRENZE TRI | |
278 | ANGELILLI GIAMPIERO | M2 | M | 298.74 | 2221 | ASSI TRIATHLON TEAM | |
279 | FERRI FABRIZIO | M2 | M | 308.78 | 2195 | TEAM LADISPOLI TRIATHLON | |
280 | ROMAGNOLI DANIELE | M2 | M | 377.07 | 2437 | OLIMPIA TRIATHLON | |
281 | DI MAURO VITO | M2 | M | 324.14 | 2523 | POLISPORTIVA AMICI DI MARCO | |
282 | D'AMICO DAVIDE | M2 | M | 328.04 | 2253 | TAPATRIATHLON TEAM | |
283 | CECCHI ALESSANDRO | M2 | M | 100000 | 2308 | TRIATHLON MOB | |
284 | OLIVE GIUSEPPE | M2 | M | 250.18 | 2491 | SWIM ACADEMY SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L. | |
285 | SOLANO ANTONIO | M2 | M | 100000 | 1927 | PISA ROAD RUNNERS CLUB | |
286 | DE BERARDIS ALESSANDRO | M2 | M | 366.34 | 2289 | PASSO CAPPONI | |
287 | CIAVARELLA ANGELO | M2 | M | 228.45 | 2279 | ASD TRICOOL GIULIANOVA | |
288 | BATTAGLIOLA ENRICO | M2 | M | 286.43 | 1680 | ATL. MDS PANARIAGROU | |
289 | BRUSSA MICHELE | M2 | M | 374.41 | 2467 | BUONCONSIGLIO NUOTO | |
290 | CASTAGNA ANDREA | M2 | M | 377.14 | 2234 | FORUM SPORT CENTER | |
291 | AMADIO GIANNI | M2 | M | 377.78 | 1923 | CIVITANOVA TRIATHLON | |
292 | MOTTA FRANCESCO | M2 | M | 390.82 | 2238 | PROJECT ULTRAMAN | |
293 | BALDELLI ROBERTO | M2 | M | 453.97 | 2054 | HAPPINESS GROUP | |
294 | BARONE ALESSANDRO | M2 | M | 460.32 | 2071 | TERNI TRIATHLON | |
295 | MARCANIO GABRIELE | M2 | M | 467.94 | 2073 | BRIGANTI D'ABRUZZO | |
296 | MAGLIULO GIANPAOLO | M2 | M | 473.49 | 2044 | TERRA DELLO SPORT | |
297 | ZUCCARO GIORGIO | M2 | M | 483.49 | 2447 | TRIATHLON BASILICATA | |
298 | PONTARELLI ANTONIO | M2 | M | 358.21 | 2491 | SWIM ACADEMY SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L. | |
299 | CASADEI GIACOMO | M2 | M | 544.35 | 2102 | SMR TRIATHLON | |
300 | LUCADAMO ANTONIO | M2 | M | 558.06 | 2502 | KRONOS TRIATHLON | |
301 | FANIZZA GIANLUCA | M2 | M | 791.11 | 1210 | FIRENZE TRI | |
302 | ABBATANGELI MASSIMILIANO | M2 | M | 999.99 | 2256 | ENDURANCE TRAINING | |
303 | AGIRELLI ANDREA | M2 | M | 999.99 | 2146 | IMPOSSIBLE226 FORLI' | |
304 | ARCIERI MASSIMILIANO | M2 | M | 999.99 | 1475 | CUS BARI | |
305 | ARLIA MARCO | M2 | M | 999.99 | 2054 | HAPPINESS GROUP | |
306 | BANZI GIANFRANCESCO | M2 | M | 999.99 | 1923 | CIVITANOVA TRIATHLON | |
307 | BARTOLUCCI OSMAN | M2 | M | 999.99 | 2121 | DINAMO TRIATHLON | |
308 | BELLORIO TOMMASO | M2 | M | 999.99 | 17 | TRAGUARDO VOLANTE | |
309 | BELVISO MICHELE | M2 | M | 999.99 | 2523 | POLISPORTIVA AMICI DI MARCO | |
310 | BESI DAVIDE | M2 | M | 183.23 | 2109 | MAGMA TEAM | |
311 | BINETTI MARCO | M2 | M | 999.99 | 2536 | ASD TEAM FISIOSPORT | |
312 | BOLOGNESI GIANNI | M2 | M | 999.99 | 2148 | LATINA TRIATHLON | |
313 | CALABRETTA STEFANO | M2 | M | 999.99 | 1920 | ZONA CAMBIO | |
314 | CALCAGNI EMILIANO | M2 | M | 999.99 | 4 | A.S. TRIATH OSTIA | |
315 | CAMPANELLI GIUSEPPE | M2 | M | 999.99 | 1821 | PORTO 85 SHARKS | |
316 | CAPORALE LUIGI | M2 | M | 999.99 | 1781 | TERMOLI TRIATHLON | |
317 | CARUSO DANILO | M2 | M | 999.99 | 4 | A.S. TRIATH OSTIA | |
318 | CASAVECCHIA ALESSANDRO | M2 | M | 999.99 | 1210 | FIRENZE TRI | |
319 | CASSANELLI LUCIANO | M2 | M | 999.99 | 2404 | FITCENTER TT | |
320 | CATALDO GIUSEPPE | M2 | M | 306.48 | 2221 | ASSI TRIATHLON TEAM | |
321 | CAVICCHIA ALESSANDRO | M2 | M | 999.99 | 1520 | FLIPPER TRIATHLON | |
322 | COLOZZO VINCENZO | M2 | M | 999.99 | 2183 | POLIGOLFO | |
323 | COMITO FRANCESCO | M2 | M | 100000 | 1238 | T.D. RIMINI | |
324 | CRUDELINI ILARIO | M2 | M | 999.99 | 2121 | DINAMO TRIATHLON | |
325 | D'ALESSANDRO ANDREA | M2 | M | 999.99 | 1520 | FLIPPER TRIATHLON | |
326 | DE LORENZO LUCA | M2 | M | 999.99 | 1520 | FLIPPER TRIATHLON | |
327 | DE STEFANO VINCENZO | M2 | M | 999.99 | 2044 | TERRA DELLO SPORT | |
328 | DI GAETANO YARI | M2 | M | 999.99 | 2558 | ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD | |
329 | DI GIOVANNI PACO | M2 | M | 100000 | 2053 | E' FIT | |
330 | DIANA ROBERTO | M2 | M | 999.99 | 4 | A.S. TRIATH OSTIA | |
331 | DONATI BRUNO | M2 | M | 999.99 | 2195 | TEAM LADISPOLI TRIATHLON | |
332 | FIORA' MASSIMILIANO | M2 | M | 999.99 | 2558 | ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD | |
333 | FODARONI MAURO | M2 | M | 999.99 | 2127 | FOLIGNOTRIWINNER | |
334 | GASPARRO ALESSANDRO | M2 | M | 999.99 | 4 | A.S. TRIATH OSTIA | |
335 | GRECO ANTONINO | M2 | M | 999.99 | 1748 | TTR | |
336 | GRECO SIRIO | M2 | M | 999.99 | 1210 | FIRENZE TRI | |
337 | GUADALUPI GIORGIO | M2 | M | 999.99 | 2043 | OTRE' TRIATHLON TEAM | |
338 | GUADALUPI IVAN | M2 | M | 999.99 | 2046 | TRITALY ASD | |
339 | JANNETTI MASSIMILIANO | M2 | M | 999.99 | 1357 | GREEN HILL | |
340 | KAMALICH ANDREA | M2 | M | 999.99 | 1180 | CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON | |
341 | LACQUANITI ANTONIO | M2 | M | 999.99 | 48 | DESENZANO TRIATHLON | |
342 | LAVETO ANDREA | M2 | M | 999.99 | 2437 | OLIMPIA TRIATHLON | |
343 | LAZZERI ROBERTO | M2 | M | 999.99 | 1210 | FIRENZE TRI | |
344 | LIGUORI SALVATORE | M2 | M | 999.99 | 2234 | FORUM SPORT CENTER | |
345 | MANCINI DANIELE | M2 | M | 999.99 | 1210 | FIRENZE TRI | |
346 | MARCONI ANDREA | M2 | M | 999.99 | 1520 | FLIPPER TRIATHLON | |
347 | MARINI IVAN | M2 | M | 100000 | 2073 | BRIGANTI D'ABRUZZO | |
348 | MATTEUCCI IGOR | M2 | M | 999.99 | 2406 | GROTTINI TEAM RECANATI | |
349 | MONGINI ALESSANDRO | M2 | M | 999.99 | 89 | A.S.D. TORINO TRIATH | |
350 | PALERMI GIANNI | M2 | M | 999.99 | 1520 | FLIPPER TRIATHLON | |
351 | PAPIRI FABIO | M2 | M | 999.99 | 2558 | ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD | |
352 | PARROCCHIA GIANLUCA | M2 | M | 999.99 | 2148 | LATINA TRIATHLON | |
353 | PELOSI PAOLO | M2 | M | 100000 | X | LIBERO | |
354 | PETRUCCI DANIELE | M2 | M | 999.99 | 2129 | IRONTEAM ITALIA | |
355 | PIERSANTELLI ALESSANDRO | M2 | M | 999.99 | 2127 | FOLIGNOTRIWINNER | |
356 | RECCHIA GIUSEPPE | M2 | M | 999.99 | 2020 | FREEDOGS CASTELLANA | |
357 | RIPOSO FABIO | M2 | M | 100000 | 2073 | BRIGANTI D'ABRUZZO | |
358 | ROMANO ETTORE | M2 | M | 999.99 | 1860 | I.T.A. | |
359 | ROSSI GIUSEPPE | M2 | M | 999.99 | 2195 | TEAM LADISPOLI TRIATHLON | |
360 | SANCHI GIANFRANCO | M2 | M | 999.99 | 1748 | TTR | |
361 | SARCHESE CHRISTIAN | M2 | M | 999.99 | 2252 | LBM SPORT TEAM | |
362 | SAVO STEFANO | M2 | M | 999.99 | 2256 | ENDURANCE TRAINING | |
363 | SERPIERI CARLO | M2 | M | 999.99 | 2404 | FITCENTER TT | |
364 | SIDDI GUERRINO | M2 | M | 999.99 | 2256 | ENDURANCE TRAINING | |
365 | SUPPLIZI STEFANO | M2 | M | 100000 | 2053 | E' FIT | |
366 | TESTA FEDERICO | M2 | M | 999.99 | 1891 | PODISTICA SOLIDARIETA' | |
367 | TORRETTI ROBERTO | M2 | M | 999.99 | 2054 | HAPPINESS GROUP | |
368 | VERNACOTOLA GIANLUCA | M2 | M | 100000 | 2238 | PROJECT ULTRAMAN | |
369 | VULCAN ALESSIO | M2 | M | 999.99 | 2467 | BUONCONSIGLIO NUOTO | |
370 | ZORZETTO GIANLUCA | M2 | M | 999.99 | 2148 | LATINA TRIATHLON | |
371 | ZUCCARO LUIGI | M2 | M | 100000 | 2447 | TRIATHLON BASILICATA | |
Numero atleti: 130 | |||||||
M3 |
|||||||
PETT | ATLETA | CAT | SESSO | RANK | Cod.Sq. | SQUADRA | |
372 | ALBINI ACHILLE PAOLO | M3 | M | 164.56 | 2446 | MILANO TRIATHLON | |
373 | PALMIERI ANDREA | M3 | M | 166.9 | 2437 | OLIMPIA TRIATHLON | |
374 | GIACOMELLI GIULIANO | M3 | M | 178.97 | 2467 | BUONCONSIGLIO NUOTO | |
375 | MORETTI ALESSANDRO | M3 | M | 185.78 | 2072 | CANOTTIERI SALO' | |
376 | RICE CARL VICTOR | M3 | M | 191.01 | 2423 | ACQUAMARINA PALESE | |
377 | MORINI ANDREA | M3 | M | 198.25 | 2148 | LATINA TRIATHLON | |
378 | BAVUTTI GIOVANNI | M3 | M | 208.22 | 2102 | SMR TRIATHLON | |
379 | CICCIONI STEFANO | M3 | M | 216.75 | 1172 | RHO TRIATHLON CLUB | |
380 | STRIVIERI ALESSANDRO | M3 | M | 228.51 | 2195 | TEAM LADISPOLI TRIATHLON | |
381 | MASSIMI ALBERTO | M3 | M | 228.55 | 2246 | SDS | |
382 | BRUNI CLAUDIO | M3 | M | 234.53 | 2057 | K3 CREMONA | |
383 | NITTI DARIO | M3 | M | 237.35 | 2315 | VALDIGNE TRIATHLON | |
384 | VALESI CESARE | M3 | M | 237.79 | 2347 | TMC TRIATHLON A.S.D. | |
385 | GIACCHELLA MICHELE | M3 | M | 238.78 | 1520 | FLIPPER TRIATHLON | |
386 | MANCINELLI DEGLI ESPOSTI LUCA | M3 | M | 247.45 | 2127 | FOLIGNOTRIWINNER | |
387 | MORO ROBERTO | M3 | M | 248.12 | 1429 | FUEL TRIATHLON | |
388 | LEVEGHI IVAN | M3 | M | 253.41 | 2467 | BUONCONSIGLIO NUOTO | |
389 | GIOVAGNOLI GIANPAOLO | M3 | M | 341.86 | 1520 | FLIPPER TRIATHLON | |
390 | DE IORIS MAURO | M3 | M | 266.69 | 2073 | BRIGANTI D'ABRUZZO | |
391 | LEONI SIMONE | M3 | M | 271.05 | 2391 | CENTRO NUOTOMACERATA | |
392 | NOVELLO MASSIMO | M3 | M | 272.39 | 10 | POLISPORTIVA TEAM BRIANZA ASD | |
393 | SCARPARO MAURIZIO | M3 | M | 277.9 | 31 | PADOVA TRIATHLON | |
394 | BOSCHETTI ANDREA | M3 | M | 278.62 | 1238 | T.D. RIMINI | |
395 | ARCANGELI ALESSANDRO | M3 | M | 999.99 | 1748 | TTR | |
396 | COLETTI SERGIO | M3 | M | 284.89 | 1829 | PERUGIA TRIATHLON | |
397 | CONNELLI CARMELO | M3 | M | 291.2 | 2109 | MAGMA TEAM | |
398 | LODOVICHETTI FABRIZIO | M3 | M | 291.24 | 2088 | CESENA TRIATHLON | |
399 | ADORNETTO GIANLUCA | M3 | M | 301.1 | 2129 | IRONTEAM ITALIA | |
400 | POCCIANTI CLAUDIO | M3 | M | 311.38 | 1597 | ESSECI | |
401 | CARNEVALINI MICHELE | M3 | M | 326.22 | 2054 | HAPPINESS GROUP | |
402 | SALVETTI ANDREA | M3 | M | 328.23 | 1918 | MB TRIATHLON | |
403 | PASTESINI LORENZO | M3 | M | 258.46 | 1238 | T.D. RIMINI | |
404 | ANTONINI ANDREA | M3 | M | 334.86 | 2127 | FOLIGNOTRIWINNER | |
405 | RONGAI MASSIMO | M3 | M | 338.02 | 2279 | ASD TRICOOL GIULIANOVA | |
406 | ZANOTTI CRISTIAN | M3 | M | 999.99 | 2455 | LYKOS TRIATHLON TEAM | |
407 | CONTI STEFANO | M3 | M | 344.25 | 2102 | SMR TRIATHLON | |
408 | MURA GABRIELE | M3 | M | 346.92 | 2195 | TEAM LADISPOLI TRIATHLON | |
409 | MERALDI ANDREA | M3 | M | 999.99 | 2142 | SPORT 64 | |
410 | PANTALEONE TONY MICHELE | M3 | M | 355.11 | 1520 | FLIPPER TRIATHLON | |
411 | QUINTABÀ LORENZO | M3 | M | 364.51 | 6 | FERRARA TRIATHLON | |
412 | PIAZZOLLA LUIGI | M3 | M | 367.41 | 2082 | ALL TRI SPORTS | |
413 | TONELLI RICCARDO | M3 | M | 397.17 | 2127 | FOLIGNOTRIWINNER | |
414 | DICORATO SAVINO | M3 | M | 398.66 | 2082 | ALL TRI SPORTS | |
415 | PUCCIARELLI RENZO | M3 | M | 399.12 | 2437 | OLIMPIA TRIATHLON | |
416 | SANTINI CRISTIAN | M3 | M | 449.97 | 2127 | FOLIGNOTRIWINNER | |
417 | TARABELLI MARCO | M3 | M | 421.79 | 1923 | CIVITANOVA TRIATHLON | |
418 | PERUGINI FABIO | M3 | M | 518.38 | 2308 | TRIATHLON MOB | |
419 | CORRIERI MAURIZIO | M3 | M | 479.93 | 2221 | ASSI TRIATHLON TEAM | |
420 | BATANI ALESSANDRO | M3 | M | 348.37 | 2088 | CESENA TRIATHLON | |
421 | BOCCIA GERARDO | M3 | M | 456.11 | 1653 | PORTA SARAGOZZA BO | |
422 | D'AMBROSIO WALTER | M3 | M | 465.05 | 1821 | PORTO 85 SHARKS | |
423 | PELLIGRA GIOVANNI | M3 | M | 477.58 | 1850 | 47 ANNO DOMINI | |
424 | MONTI GLAUCO | M3 | M | 484.92 | 2053 | E' FIT | |
425 | DELL'UNTO PAOLO | M3 | M | 487.88 | 1920 | ZONA CAMBIO | |
426 | ODOARDI ANDREA | M3 | M | 100000 | 2053 | E' FIT | |
427 | GHINASSI MARCO | M3 | M | 503.78 | 2088 | CESENA TRIATHLON | |
428 | CAZZORLA GIUSEPPE | M3 | M | 520.74 | 1475 | CUS BARI | |
429 | ANSELMI GIANNI | M3 | M | 531.2 | 1210 | FIRENZE TRI | |
