C.I. TRIATHLON OLIMPICO 2023-06-24 - ALBA ADRIATICA |
STARTING LIST - RANK - Divisione: ASSOLUTI
PETT | ATLETA | CAT | SESSO | RANK | Cod.Sq. | SQUADRA | |
1 | ANGELINI SAMUELE | S1 | M | 31.31 | 1402 | G.S. FF.OO. | |
2 | STATEFF DELIAN DIMKO | S2 | M | 999.99 | 1103 | G.S. FIAMME AZZURRE | |
3 | BORTOLAMEDI MICHELE | S1 | M | 26.07 | 2057 | K3 CREMONA | |
4 | BRUNI LUCA | S1 | M | 27.9 | 2057 | K3 CREMONA | |
5 | INGRILLI' DAVIDE | S1 | M | 23.85 | 1886 | 707 | |
6 | RAGAZZO NICOLO' | S1 | M | 7.08 | 2315 | VALDIGNE TRIATHLON | |
7 | ANGELINI FIORENZO | JU | M | 999.99 | 1402 | G.S. FF.OO. | |
8 | MENICHELLI DAVIDE | S1 | M | 999.99 | 1814 | DORIA NUOTO LOANO | |
9 | PERRI MATTEO CARLO | S1 | M | 57.29 | 84 | A.S.MINERVA ROMA | |
10 | DEMARCHI ALBERTO BARTOLOMEO | S1 | M | 999.99 | 2077 | CUNEO1198 TRITEAM | |
11 | GAMBITTA DANIELE | S1 | M | 70.49 | 2109 | MAGMA TEAM | |
12 | PESAVENTO FRANCO | S2 | M | 65.65 | 2062 | GRANBIKE TRIATHLON | |
13 | BARNABY GREGORY | S3 | M | 10.22 | 1886 | 707 | |
14 | BONACINA MICHELE | S2 | M | 17.94 | 2315 | VALDIGNE TRIATHLON | |
15 | SPINAZZE' FEDERICO | S2 | M | 38.27 | 1018 | SILCA ULTRALITE | |
16 | GIULIANO GUGLIELMO | S1 | M | 999.99 | 2315 | VALDIGNE TRIATHLON | |
17 | PUGLIESE GIULIO | S3 | M | 12.81 | 1006 | TORRINO-ROMA TRIATHLON | |
18 | FARACO EMANUELE | S3 | M | 21.3 | 2044 | TERRA DELLO SPORT | |
19 | PETRONI EDOARDO | S2 | M | 43.64 | 1298 | DDS | |
20 | MICOTTI STEFANO | S2 | M | 32.29 | 1298 | DDS | |
21 | CEDDIA SIMONE | S2 | M | 999.99 | 10 | POLISPORTIVA TEAM BRIANZA ASD | |
22 | CAPPELLI IVAN | S2 | M | 41.16 | 2315 | VALDIGNE TRIATHLON | |
23 | BARISON MARCO | S2 | M | 45.29 | 2262 | CY LASER DELTA TRIATHLON | |
24 | MURERO FEDERICO | S1 | M | 75.27 | 10 | POLISPORTIVA TEAM BRIANZA ASD | |
25 | MELLONE ALESSANDRO | S1 | M | 999.99 | 1298 | DDS | |
26 | BUSSO NICOLO' | S1 | M | 49.38 | 2057 | K3 CREMONA | |
27 | RIGONI STEFANO | S2 | M | 39.29 | 2024 | RUN RAN RUN T | |
28 | LORENZON MARCO | S2 | M | 51.69 | 2315 | VALDIGNE TRIATHLON | |
29 | SFREGOLA MATTEO | S1 | M | 165.7 | 2057 | K3 CREMONA | |
30 | VERZELLA DAVIDE | S1 | M | 57.81 | 2057 | K3 CREMONA | |
31 | CANDEO FILIPPO | S2 | M | 60.14 | 2024 | RUN RAN RUN T | |
32 | ZONTINI MATTIA | S3 | M | 63.69 | 1317 | RASCHIANI TRIATHLON TEAM | |
33 | VITA ALESSANDRO | S2 | M | 68.11 | 1500 | DOLOTEAM | |
34 | MELANI ENRICO | S2 | M | 111.76 | 2072 | CANOTTIERI SALO' | |
35 | ZENOBI ELIA | S1 | M | 218.14 | 1317 | RASCHIANI TRIATHLON TEAM | |
36 | ALBA TOMMASO | S1 | M | 90.86 | 2262 | CY LASER DELTA TRIATHLON | |
37 | D'ALTRI LORENZO | S1 | M | 77.74 | 1317 | RASCHIANI TRIATHLON TEAM | |
38 | RINALDI MATTEO | S2 | M | 72.24 | 2260 | OVERCOME ASD | |
39 | GIANATTI GABRIELE | S1 | M | 83.54 | 1317 | RASCHIANI TRIATHLON TEAM | |
40 | BARBAGALLO LUCA | S2 | M | 84.43 | 1500 | DOLOTEAM | |
41 | TREVISANI FILIPPO | S1 | M | 65.55 | 1180 | CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON | |
42 | SANCISI NICCOLO' | S1 | M | 93.3 | 2121 | DINAMO TRIATHLON | |
43 | MUTTI LORENZO | S2 | M | 89.99 | 1317 | RASCHIANI TRIATHLON TEAM | |
44 | SAPORITO LUIGI | S1 | M | 90.72 | 2109 | MAGMA TEAM | |
45 | GIACALONE ALESSANDRO | S1 | M | 93.1 | 2109 | MAGMA TEAM | |
46 | SETTIMI EMANUELE | S3 | M | 96 | 2202 | PIEDILUCO TRIATHLON | |
47 | FIGINI ANDREA | S1 | M | 58.96 | 1298 | DDS | |
48 | RONCHI LUCA | S3 | M | 100.15 | 2260 | OVERCOME ASD | |
49 | LUZZATI TOMMASO | S1 | M | 102.74 | 2068 | PPRTEAM | |
50 | CATALANO DAVIDE | JU | M | 999.99 | 1494 | SBR 3 | |
51 | MONTALBETTI SAMUELE | S1 | M | 108.7 | 1773 | OXYGEN TRIATHLON | |
52 | TASSAROTTI LUCA | S4 | M | 109.45 | 2504 | RUN&SMILE ASD | |
53 | ARIENTI GIORGIO | S1 | M | 110.28 | 10 | POLISPORTIVA TEAM BRIANZA ASD | |
54 | CASADEI DANIEL | S1 | M | 65.51 | 2057 | K3 CREMONA | |
55 | FINAZZO ELIA | S1 | M | 999.99 | 10 | POLISPORTIVA TEAM BRIANZA ASD | |
56 | GRAVATI NICHOLAS | S2 | M | 112.74 | 2561 | TRIATHLON TIGULLIO SPEZIA | |
57 | MAZZUCCO EDOARDO | S1 | M | 82.6 | 2315 | VALDIGNE TRIATHLON | |
58 | MACCARRONE SALVATORE | S1 | M | 999.99 | 2109 | MAGMA TEAM | |
59 | MAZZOLIN GIACOMO | S1 | M | 999.99 | 2315 | VALDIGNE TRIATHLON | |
60 | FIORE GIOVANNI | S4 | M | 117.55 | 1029 | CUS PARMA ASD | |
61 | FIMIANI MARIO | S2 | M | 118.29 | 2270 | CANOTTIERI IRNO | |
62 | PAVONE RICCARDO | S1 | M | 124.53 | 2109 | MAGMA TEAM | |
63 | RONCONE MARCELLO | S4 | M | 125.65 | 2020 | FREEDOGS CASTELLANA | |
64 | MOLGORA THOMAS | S1 | M | 125.84 | 1317 | RASCHIANI TRIATHLON TEAM | |
65 | GILARDONI STEFANO | S1 | M | 126.53 | 2271 | KRONO LARIO TEAM S.S.D A R.L. | |
66 | ALLEGRI LEONARDO | S1 | M | 127.36 | 1317 | RASCHIANI TRIATHLON TEAM | |
67 | PRUITI FABIO | S4 | M | 129.07 | 2109 | MAGMA TEAM | |
68 | ASTORI NICOLO' | JU | M | 27.68 | 1317 | RASCHIANI TRIATHLON TEAM | |
69 | CONFALONIERI RICCARDO | S1 | M | 999.99 | 1180 | CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON | |
70 | PREVITALI THOMAS FRANCESCO | S2 | M | 133.79 | 1317 | RASCHIANI TRIATHLON TEAM | |
71 | VICARI GIORGIO | S1 | M | 135.83 | 84 | A.S.MINERVA ROMA | |
72 | SCHIAVINO ENRICO | S2 | M | 58.99 | 2109 | MAGMA TEAM | |
73 | FARO SAMUELE | S1 | M | 143.21 | 2109 | MAGMA TEAM | |
74 | ARNAUDO MARCO | S1 | M | 999.99 | 2077 | CUNEO1198 TRITEAM | |
75 | CUTILLI LUCA | JU | M | 999.99 | 84 | A.S.MINERVA ROMA | |
76 | FERRERO ALBERTO | JU | M | 999.99 | 2077 | CUNEO1198 TRITEAM | |
77 | GIOVANNINI PIETRO | JU | M | 999.99 | 1317 | RASCHIANI TRIATHLON TEAM | |
78 | LEONE EDOARDO GIUSEPPE | S1 | M | 999.99 | 1317 | RASCHIANI TRIATHLON TEAM | |
79 | IERVOLINO LUIGI | S3 | M | 140.76 | 2044 | TERRA DELLO SPORT | |
80 | PANICHI FILIPPO | JU | M | 999.99 | 84 | A.S.MINERVA ROMA | |
81 | PAOLETTI TOMMASO | S1 | M | 999.99 | 1180 | CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON | |
82 | ROMANO SIMEONE | JU | M | 999.99 | 2077 | CUNEO1198 TRITEAM | |
83 | SPANU RICCARDO | S1 | M | 999.99 | 1429 | FUEL TRIATHLON | |
84 | STRADA FRANCESCO | JU | M | 999.99 | 1317 | RASCHIANI TRIATHLON TEAM | |
85 | VISCOSO MICHELE MARCO | JU | M | 999.99 | 84 | A.S.MINERVA ROMA | |
101 | IOGNA-PRAT LUISA | S2 | F | 9.59 | 1886 | 707 | |
102 | MERCATELLI ASIA | S1 | F | 14.63 | 1886 | 707 | |
103 | LOBBA CHIARA | S1 | F | 9.13 | 2057 | K3 CREMONA | |
104 | CRESTANI FRANCESCA | S1 | F | 64.4 | 2315 | VALDIGNE TRIATHLON | |
105 | ORLA ALESSIA | S3 | F | 59.05 | 2057 | K3 CREMONA | |
106 | STEGANI GIADA | S1 | F | 64.16 | 1238 | T.D. RIMINI | |
107 | SANTONOCITO NICOLETTA | S1 | F | 77.29 | 2109 | MAGMA TEAM | |
108 | GELMINI LILLI | S2 | F | 18.14 | 2473 | ASD REVELO | |
109 | PRIARONE GIORGIA | S3 | F | 72 | 1886 | 707 | |
110 | LOCATELLI MATILDE | S1 | F | 999.99 | 1317 | RASCHIANI TRIATHLON TEAM | |
111 | PALADINI CLAUDIA CARMELA | S1 | F | 20.21 | 2057 | K3 CREMONA | |
112 | FRIGERIO FEDERICA | S2 | F | 38.08 | 2403 | VENUS TRIATHLON | |
113 | VENTURA CRISTINA | S2 | F | 130.77 | 2109 | MAGMA TEAM | |
114 | SAVOIA SARA | S1 | F | 48.47 | 1317 | RASCHIANI TRIATHLON TEAM | |
115 | RIGHETTI ALESSIA | S1 | F | 83.69 | 1238 | T.D. RIMINI | |
116 | GHELARDONI ANITA | S1 | F | 64.63 | 1775 | LIVORNO TRIATHLON | |
117 | SPREAFICO SOFIA | S1 | F | 999.99 | 1238 | T.D. RIMINI | |
118 | CAVALLI CHIARA | S1 | F | 91.22 | 1317 | RASCHIANI TRIATHLON TEAM | |
119 | VISAGGI SILVIA | S2 | F | 107.08 | 2315 | VALDIGNE TRIATHLON | |
120 | MARCON ELISA | S2 | F | 140.56 | 1180 | CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON | |
121 | DURAZZI SARA | S2 | F | 148.67 | 2406 | GROTTINI TEAM RECANATI | |
122 | ISCHIA FRANCESCA EMMA | S1 | F | 148.03 | 2072 | CANOTTIERI SALO' | |
123 | CAVALLINI DENISE | S2 | F | 162.65 | 1298 | DDS | |
124 | BATTISTELLA GIULIA | S2 | F | 438.98 | 2024 | RUN RAN RUN T | |
125 | MACULAN ERICA | S1 | F | 999.99 | 2315 | VALDIGNE TRIATHLON | |
126 | ERMAN DOGA | S1 | F | 197.54 | 1180 | CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON | |
127 | AGUIARI SOLINDA | S1 | F | 245.45 | 1028 | A.S. VIRTUS | |
128 | CANTU' GIORGIA | S1 | F | 226.11 | 1317 | RASCHIANI TRIATHLON TEAM | |
129 | GUIDI LAURA | S3 | F | 334.7 | 31 | PADOVA TRIATHLON | |
130 | BURATIN ALESSIA | S3 | F | 365.25 | 2318 | THERMAE SPORT PDNTRI | |
131 | REIF IRIS | S1 | F | 325.36 | 1496 | KSV TRIATHLON | |
132 | CANTAMESSA ELISA | JU | F | 999.99 | 2077 | CUNEO1198 TRITEAM | |
133 | CEDDIA LAURA | S1 | F | 999.99 | 1317 | RASCHIANI TRIATHLON TEAM | |
134 | DEMARCHI ELEONORA | JU | F | 999.99 | 2077 | CUNEO1198 TRITEAM | |
135 | LASCHI RACHELE | JU | F | 999.99 | 1317 | RASCHIANI TRIATHLON TEAM | |
136 | MONACCHINI ELISA | S2 | F | 999.99 | 2109 | MAGMA TEAM | |
137 | POLI SOFIA | JU | F | 999.99 | 1317 | RASCHIANI TRIATHLON TEAM | |
138 | PUCCIARELLI GIORGIA | JU | F | 999.99 | 1317 | RASCHIANI TRIATHLON TEAM | |
139 | SACCHI PAOLA | S1 | F | 999.99 | 1317 | RASCHIANI TRIATHLON TEAM | |
140 | SEVERI LUDOVICA | S1 | F | 999.99 | 1238 | T.D. RIMINI | |
Numero atleti: 125 |