![]() | TRIATHLON del RUBICONE 2022-04-25 - GATTEO A MARE | ![]() |
STARTING LIST - RANK - Divisione: SPRINT
PETT | ATLETA | CAT | SESSO | TESSERA | RANK | Cod.Sq. | SQUADRA |
1 | LEHMANN CSONGOR | S1 | M | FITRI 125030 | 1.72 | 2057 | K3 CREMONA |
2 | BORTOLAMEDI MICHELE | S1 | M | FITRI 82725 | 2.13 | 2057 | K3 CREMONA |
3 | DE ANGELIS ALESSANDRO | S1 | M | FITRI 64460 | 2.38 | 84 | A.S.MINERVA ROMA |
4 | BRIGHI RICCARDO | S1 | M | FITRI 87945 | 2.45 | 1317 | RASCHIANI TRI PAVESE |
5 | STRADA NICOLO' | S1 | M | FITRI 50038 | 2.78 | 1292 | C.S.CARABINIERI |
6 | UCCELLARI DAVIDE | S3 | M | FITRI 24658 | 2.82 | 1103 | G.S. FIAMME AZZURRE |
7 | ANGELINI SAMUELE | S1 | M | FITRI 48682 | 3.04 | 1402 | G.S. FF.OO. |
8 | INGRILLI' DAVIDE | S1 | M | FITRI 51473 | 3.75 | 1886 | 707 SSD ARL |
9 | DE NIGRO EUAN | JU | M | FITRI 105820 | 4.1 | 1632 | BRESSANONE NUOTO |
10 | KISS GERGELY | S1 | M | FITRI 125714 | 4.64 | 2057 | K3 CREMONA |
11 | ANGELINI FIORENZO | JU | M | FITRI 83129 | 4.71 | 1402 | G.S. FF.OO. |
12 | GAMBITTA DANIELE | S1 | M | FITRI 99837 | 5.23 | 2109 | MAGMA TEAM |
13 | BONALUMI MATTEO | S1 | M | FITRI 108416 | 6.07 | 2521 | INVICTUS TEAM ASD |
14 | BRUNI LUCA | S1 | M | FITRI 61951 | 6.21 | 2057 | K3 CREMONA |
15 | DEMARCHI ALBERTO BARTOLOMEO | S1 | M | FITRI 105935 | 6.76 | 2077 | CUNEO1198 TRITEAM |
16 | GAZZINA FRANCESCO | S1 | M | FITRI 64468 | 7.09 | 84 | A.S.MINERVA ROMA |
17 | MENICHELLI DAVIDE | JU | M | FITRI 94114 | 7.29 | 1814 | ASD DORIANUOTO2000LOANO |
18 | SPANU RICCARDO | JU | M | FITRI 88401 | 7.33 | 1429 | FUEL TRIATHLON |
19 | ASTORI NICOLĂ’ | JU | M | FITRI 93737 | 7.66 | 1317 | RASCHIANI TRI PAVESE |
20 | PERRI MATTEO CARLO | S1 | M | FITRI 104870 | 8.03 | 84 | A.S.MINERVA ROMA |
21 | ESPUNA LARRAMONA MIGUEL | JU | M | FITRI 79210 | 8.26 | 1180 | CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON |
23 | RINALDI MATTEO | S2 | M | FITRI 78542 | 8.56 | 1029 | CUS PARMA ASD |
24 | MOLGORA THOMAS | S1 | M | FITRI 106267 | 9.82 | 1317 | RASCHIANI TRI PAVESE |
25 | GALEAZZO ALESSANDRO | S1 | M | FITRI 68044 | 9.98 | 1241 | G.P. TRIATHLON |
26 | ROMANO SIMEONE | JU | M | FITRI 96798 | 10.32 | 2077 | CUNEO1198 TRITEAM |
27 | WEISSTEINER SEBASTIAN | JU | M | FITRI 67870 | 10.56 | 1632 | BRESSANONE NUOTO |
28 | SANCISI NICCOLO' | JU | M | FITRI 85370 | 11.45 | 2121 | DINAMO TRIATHLON |
29 | SCHIAVINO ENRICO | S2 | M | FITRI 50551 | 11.72 | 2109 | MAGMA TEAM |
30 | TERRANOVA ALESSANDRO | S4 | M | FITRI 63369 | 12.15 | 2109 | MAGMA TEAM |
31 | MATARAZZO VINCENZO MARIA | JU | M | FITRI 86428 | 14.03 | 2077 | CUNEO1198 TRITEAM |
32 | CASADEI DANIEL | S1 | M | FITRI 96009 | 14.14 | 1317 | RASCHIANI TRI PAVESE |
33 | MENASSI MATTEO | JU | M | FITRI 97026 | 14.33 | 2521 | INVICTUS TEAM ASD |
34 | PEROTTI GIANMARCO | JU | M | FITRI 98797 | 15.65 | 84 | A.S.MINERVA ROMA |
35 | FERAZZINI MATTEO | JU | M | FITRI 117228 | 16.08 | 2521 | INVICTUS TEAM ASD |
36 | VENTURA DAVIDE GAETANO | S3 | M | FITRI 40915 | 16.37 | 2109 | MAGMA TEAM |
37 | GOMIERO DAVIDE | S3 | M | FITRI 33785 | 17.34 | 1241 | G.P. TRIATHLON |
38 | FERRERO ALBERTO | YB | M | FITRI 105910 | 19.03 | 2077 | CUNEO1198 TRITEAM |
39 | MAESTRI NICCOLO' | JU | M | FITRI 100490 | 19.27 | 1180 | CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON |
40 | LANZINGER LUKAS | JU | M | FITRI 72362 | 20.51 | 1632 | BRESSANONE NUOTO |
41 | GIACALONE ALESSANDRO | S1 | M | FITRI 102577 | 20.89 | 2109 | MAGMA TEAM |
42 | ANNONI EMILIO | S1 | M | FITRI 95143 | 21.19 | 1180 | CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON |
43 | MARIOTTI MARCO | S4 | M | FITRI 84554 | 21.46 | 2102 | SMR TRIATHLON |
44 | PELACCIA MARCO | S4 | M | FITRI 93153 | 23.77 | 1748 | TTR |
45 | ZENNARO GIANLUCA | YB | M | FITRI 79914 | 24.35 | 1238 | T.D. RIMINI |
46 | DONATI ANDREA | S4 | M | FITRI 99715 | 24.73 | 2102 | SMR TRIATHLON |
47 | VIGNALI LUCA | S1 | M | FITRI 71727 | 24.83 | 1238 | T.D. RIMINI |
48 | GILIOLI SAMUELE SILLA | S2 | M | FITRI 96432 | 25.99 | 1238 | T.D. RIMINI |
49 | CAVALLINI FILIPPO | S2 | M | FITRI 118994 | 26.19 | 2052 | ROMAGNATRI |
50 | GIRAUDO GIULIO | YB | M | FITRI 115811 | 26.62 | 2077 | CUNEO1198 TRITEAM |
51 | NANNINI MASSIMO | M5 | M | FITRI 40703 | 26.79 | 1572 | TRIATHLON FAENZA |
52 | BAVUTTI GIOVANNI | M2 | M | FITRI 84964 | 28.56 | 2102 | SMR TRIATHLON |
53 | GIUBILEI TOMMASO | YB | M | FITRI 87130 | 29.36 | 2071 | TERNI TRIATHLON |
54 | DALIPI HENRI | S2 | M | FITRI 108503 | 29.42 | 2521 | INVICTUS TEAM ASD |
55 | BRUNI CLAUDIO | M3 | M | FITRI 63347 | 30.94 | 2057 | K3 CREMONA |
56 | GILARDONI STEFANO | JU | M | FITRI 83973 | 31.99 | 2271 | KRONO LARIO TEAM S.S.D A R.L. |
57 | BULGARELLI STEFANO | S4 | M | FITRI 91494 | 32.39 | 1238 | T.D. RIMINI |
58 | GIORGINI LUCA | M2 | M | FITRI 18138 | 32.44 | 10 | TRI TEAM BRIANZA |
59 | CARUSO CARLO ALBERTO | S4 | M | FITRI 112013 | 33.45 | 2263 | G.P. QUADRIFOGLIO |
60 | MENDOGNI FRANCESCO | S4 | M | FITRI 55194 | 35.08 | 1889 | VIADANA TRIATHLON |
61 | PUCCI ANDREA | M1 | M | FITRI 69454 | 35.98 | 1210 | FIRENZE TRI |
62 | PARMIGGIANI PIER PAOLO | S4 | M | FITRI 111852 | 36.16 | 2135 | A.S.D. SESSANTALLORA |
63 | BALESTRERI ANDREA | JU | M | FITRI 115364 | 36.76 | 2271 | KRONO LARIO TEAM S.S.D A R.L. |
64 | MANZI THOMAS | S2 | M | FITRI 109104 | 37.29 | 1708 | TRIATHLON TEAM RAVENNA |
65 | BERTONCELLI ALEX | M1 | M | FITRI 103601 | 37.71 | 2135 | A.S.D. SESSANTALLORA |
66 | VALENTINI GLAUCO | M4 | M | FITRI 87275 | 38.63 | 1238 | T.D. RIMINI |
67 | MANTARRO MASSIMO GIAN CARLO | M3 | M | FITRI 55497 | 38.66 | 1708 | TRIATHLON TEAM RAVENNA |
68 | STRADA FRANCESCO | YB | M | FITRI 79889 | 38.73 | 1317 | RASCHIANI TRI PAVESE |
69 | CAPPELLI STEFANO | S3 | M | FITRI 111423 | 39.26 | 1708 | TRIATHLON TEAM RAVENNA |
70 | MACRELLI ANDREA | M2 | M | FITRI 66281 | 40.17 | 2088 | CESENA TRIATHLON |
71 | SIGNORINI EDY | M2 | M | FITRI 56908 | 40.79 | 1708 | TRIATHLON TEAM RAVENNA |
72 | DE BLASIO LUIGI | M3 | M | FITRI 92736 | 42.24 | 1050 | GALILEO TRIATHLON |
73 | DAVOLI FEDERICO | S4 | M | FITRI 102877 | 42.27 | 2135 | A.S.D. SESSANTALLORA |
74 | BEZZI CLAUDIO | M2 | M | FITRI 100916 | 42.3 | 1748 | TTR |
75 | SABBATINI CARLO | M4 | M | FITRI 8733 | 42.79 | 2127 | A.S.D. FOLIGNO TRIATHLON WINNER |
76 | MORUZZI MASSIMO | M3 | M | FITRI 72559 | 43.38 | 2135 | A.S.D. SESSANTALLORA |
77 | ROMAGNANO CARLO | M4 | M | FITRI 33894 | 44.24 | 1748 | TTR |
78 | LIGABUE MARCO | M3 | M | FITRI 76911 | 44.82 | 1050 | GALILEO TRIATHLON |
79 | GALLINA MIRKO | M2 | M | FITRI 61804 | 45.66 | 1572 | TRIATHLON FAENZA |
80 | MAMBELLI MARCO | M1 | M | FITRI 119517 | 46 | 2052 | ROMAGNATRI |
81 | PELLEGRINI GUGLIELMO | S3 | M | FITRI 107921 | 46.44 | 2368 | MASTINI TEAM ASD |
82 | PIRAZZINI DAVIDE | M3 | M | FITRI 85979 | 47.07 | 1825 | MODENA TRIATHLON |
83 | BERNARDI CHRISTIAN | M3 | M | FITRI 95334 | 47.33 | 1572 | TRIATHLON FAENZA |
84 | CASI ALESSIO | S4 | M | FITRI 107703 | 47.92 | 1389 | VIS CORTONA |
85 | ZURLINI SIMONE | S3 | M | FITRI 120918 | 48.69 | 1050 | GALILEO TRIATHLON |
86 | SAVINI MARCELLO | S2 | M | FITRI 121315 | 49.34 | 2260 | OVERCOME ASD |
87 | ZANNI LUCA | S3 | M | FITRI 115589 | 51.17 | 1050 | GALILEO TRIATHLON |
88 | MATTIOLI PAOLO | M3 | M | FITRI 111851 | 51.71 | 2135 | A.S.D. SESSANTALLORA |
89 | GADDONI ANTONIO | M3 | M | FITRI 90540 | 52.54 | 1971 | IMOLA TRIATHLON |
90 | LANGONE GERARDO | M4 | M | FITRI 80476 | 52.7 | 1708 | TRIATHLON TEAM RAVENNA |
91 | PARI MARCO | S4 | M | FITRI 110320 | 52.84 | 1748 | TTR |
92 | BUCCI ENRICO | S4 | M | FITRI 117975 | 53.58 | 1389 | VIS CORTONA |
93 | FRATUCELLO CHRISTIAN | M1 | M | FITRI 84262 | 53.62 | 1825 | MODENA TRIATHLON |
94 | MORINI CORRADO | M4 | M | FITRI 1729 | 53.99 | 1029 | CUS PARMA ASD |
95 | RIGHETTI FRANCESCO | M1 | M | FITRI 83350 | 54.07 | 1708 | TRIATHLON TEAM RAVENNA |
96 | VENTURI PAOLO | M1 | M | FITRI 81135 | 54.76 | 2266 | A.S.D. NOB CLUB |
97 | CINQUANTINI MARCO | S3 | M | FITRI 73982 | 54.97 | 2308 | TRIATHLON MOB |
98 | FORNASARI MASSIMO | M4 | M | FITRI 10310 | 56.05 | 2058 | TRIBO |
99 | GHINELLI MARCO | S4 | M | FITRI 107922 | 56.25 | 2102 | SMR TRIATHLON |
100 | IORI ROBERTO | M3 | M | FITRI 99647 | 56.44 | 1050 | GALILEO TRIATHLON |
101 | BARBERINI LORENZO | M3 | M | FITRI 87043 | 56.82 | 2509 | ELITE TEAM ITALIA |
102 | VALENTINI RICCARDO | M4 | M | FITRI 93236 | 57.09 | 1238 | T.D. RIMINI |
103 | CAPPELLI LORENZO | S2 | M | FITRI 121306 | 57.12 | 2260 | OVERCOME ASD |
104 | LOMBARDI EDOARDO | S2 | M | FITRI 109588 | 57.2 | 2146 | IMPOSSIBLE226 FORLI' |
105 | PLOTEGHER GABRIELE | S1 | M | FITRI 93591 | 58.26 | 1642 | 33 TT ASD |
106 | BERTOLASI MARCO | S3 | M | FITRI 124482 | 59 | 2135 | A.S.D. SESSANTALLORA |
107 | CANTONI WALTHER | M2 | M | FITRI 105335 | 59.35 | 2088 | CESENA TRIATHLON |
108 | ZANI SAMUELE | S4 | M | FITRI 95559 | 59.39 | 2088 | CESENA TRIATHLON |
109 | VALENTINI LUCA | M1 | M | FITRI 95973 | 59.69 | 2441 | T.T. RACE ASD |
110 | RANDO MATTEO | M1 | M | FITRI 92221 | 60.02 | 2276 | VERONA TRIATHLON KM SPORT |
111 | SPINA ANTONIO | M3 | M | FITRI 16241 | 60.75 | 1050 | GALILEO TRIATHLON |
112 | SCARPECCI ALESSANDRO | S3 | M | FITRI 88810 | 61.37 | 2308 | TRIATHLON MOB |
113 | PELAGRILLI PAOLO | M1 | M | FITRI 107576 | 61.46 | 2071 | TERNI TRIATHLON |
114 | VISUALI DAVIDE | M3 | M | FITRI 78078 | 61.59 | 1708 | TRIATHLON TEAM RAVENNA |
115 | MASELLI ENRICO | M1 | M | FITRI 46144 | 61.83 | 1653 | PORTA SARAGOZZA BO |
116 | GEMELLI LUIGI | M3 | M | FITRI 101750 | 62.01 | 2058 | TRIBO |
117 | SACCANI GIANLUCA | M2 | M | FITRI 103963 | 62.47 | 1050 | GALILEO TRIATHLON |
118 | FORNACIARI MANUEL | S3 | M | FITRI 111848 | 64.25 | 2135 | A.S.D. SESSANTALLORA |
119 | GRAZIOLI ANDREA | M4 | M | FITRI 49185 | 64.37 | 2121 | DINAMO TRIATHLON |
120 | BOTTONI MICHELE | M3 | M | FITRI 105295 | 65.69 | 6 | FERRARA TRIATHLON |
121 | MERCURI DAVIDE | M2 | M | FITRI 84409 | 66.11 | 1971 | IMOLA TRIATHLON |
122 | STROZZI ENEA | M3 | M | FITRI 85334 | 66.23 | 1825 | MODENA TRIATHLON |
123 | TASSI ALESSANDRO | M3 | M | FITRI 71655 | 66.33 | 2058 | TRIBO |
124 | PIANTI MASSIMO | M5 | M | FITRI 13522 | 67.39 | 1050 | GALILEO TRIATHLON |
125 | STARNINI FABIO | M2 | M | FITRI 109322 | 70.08 | 1829 | PERUGIA TRIATHLON |
126 | FIORENTINO ANTONIO | S4 | M | FITRI 123119 | 70.32 | 1708 | TRIATHLON TEAM RAVENNA |
127 | ASTORI ANDREA | M4 | M | FITRI 103419 | 70.6 | 6 | FERRARA TRIATHLON |
128 | LAZZARI LUCA | M4 | M | FITRI 50202 | 71.71 | 6 | FERRARA TRIATHLON |
129 | DI LIBORIO MASSIMO | M5 | M | FITRI 95376 | 71.93 | 1050 | GALILEO TRIATHLON |
130 | BACCHINI RENZO | M5 | M | FITRI 114389 | 72.02 | 1238 | T.D. RIMINI |
131 | EVANGELISTI MARCO | M2 | M | FITRI 111836 | 72.03 | 6 | FERRARA TRIATHLON |
132 | DEL RIO SIMONE | S4 | M | FITRI 78996 | 72.04 | 1050 | GALILEO TRIATHLON |
132 | BRIAMO GIANFRANCO | M6 | M | FITRI 94695 | 1000 | 1238 | T.D. RIMINI |
133 | CAVALLARIN GIANNI | M3 | M | FITRI 48334 | 72.47 | 6 | FERRARA TRIATHLON |
134 | VANZI MICHELE | M7 | M | FITRI 536 | 73.39 | 1238 | T.D. RIMINI |
135 | TERENZI MANUEL | M3 | M | FITRI 101345 | 73.45 | 2294 | V-TRI |
136 | CELEGHINI PAOLO | M3 | M | FITRI 119663 | 73.97 | 1270 | CUS FERRARA |
137 | BOSCHETTI ANDREA | M3 | M | FITRI 102896 | 74.09 | 1238 | T.D. RIMINI |
138 | CORRADI MATTEO | M1 | M | FITRI 106742 | 74.19 | 1825 | MODENA TRIATHLON |
139 | LUCCHI MASSIMILIANO | S4 | M | FITRI 119757 | 75.36 | 2441 | T.T. RACE ASD |
140 | PEREGO LUCA | M1 | M | FITRI 116812 | 76.11 | 2400 | S. CLUB LIB. SESTO |
141 | BASTIA LUCA | S3 | M | FITRI 119336 | 76.42 | 1655 | TRIIRON |
142 | CASAROLI MASSIMO | M4 | M | FITRI 5707 | 77.09 | 1741 | A.S.D. RHODIGIUM TEA |
143 | LORENZONI VALERIO | M1 | M | FITRI 123409 | 80.4 | 2494 | LIBERO MOVIMENTO TRI |
144 | CERVI FABIO | M1 | M | FITRI 62447 | 81.75 | 1050 | GALILEO TRIATHLON |
145 | LANZARINI NICOLA | M2 | M | FITRI 109166 | 81.82 | 1825 | MODENA TRIATHLON |
146 | NERI ALBERTO | M3 | M | FITRI 111835 | 82 | 6 | FERRARA TRIATHLON |
147 | PUPESCHI CARLO | M3 | M | FITRI 43293 | 82.9 | 6 | FERRARA TRIATHLON |
148 | COSTANZO GIUSEPPE MARCO | M3 | M | FITRI 112243 | 84.72 | 1825 | MODENA TRIATHLON |
149 | BARBEITOS MARCO | M3 | M | FITRI 92411 | 87.47 | 2052 | ROMAGNATRI |
150 | VENTURELLI DAVIDE | M3 | M | FITRI 115050 | 88.33 | 1825 | MODENA TRIATHLON |
151 | SELVATICI ROBIN | M1 | M | FITRI 119570 | 88.84 | 1029 | CUS PARMA ASD |
152 | NAPOLEONI ELIA | S3 | M | FITRI 119706 | 89.74 | 2308 | TRIATHLON MOB |
153 | FORTIBUONI GIANNI | M4 | M | FITRI 107408 | 95.11 | 2052 | ROMAGNATRI |
154 | MAIANDI MATTEO | M2 | M | FITRI 96943 | 95.52 | 2142 | SPORT 64 |
155 | MANFREDI MARCO | M2 | M | FITRI 121523 | 96.17 | 2146 | IMPOSSIBLE226 FORLI' |
156 | CASADEI ANDREA | M2 | M | FITRI 99773 | 96.72 | 2441 | T.T. RACE ASD |
157 | GOTTARELLI ROBERTO | M4 | M | FITRI 65951 | 97.28 | 2052 | ROMAGNATRI |
158 | RINALDI FIORENZO | M5 | M | FITRI 84412 | 98.18 | 1971 | IMOLA TRIATHLON |
159 | BALESTRINI GIAMPAOLO | M5 | M | FITRI 29640 | 98.85 | 1999 | SPARTANS BOLOGNA |
160 | RAIMONDI PAOLO | M3 | M | FITRI 98672 | 101.49 | 1825 | MODENA TRIATHLON |
161 | VENTRUCCI WIDMER | M1 | M | FITRI 99597 | 106.33 | 2441 | T.T. RACE ASD |
162 | MENGARELLI ROBERTO | M3 | M | FITRI 30121 | 106.64 | 1708 | TRIATHLON TEAM RAVENNA |
163 | RIVI FILIPPO | S3 | M | FITRI 125342 | 113.15 | 1238 | T.D. RIMINI |
164 | CINTI DANILO ROBERTO | M2 | M | FITRI 122946 | 113.51 | 1653 | PORTA SARAGOZZA BO |
165 | ANIELLO ROBERTO | M6 | M | FITRI 65858 | 114.6 | 1719 | ATLETICA LAMBRO |
166 | FRACASSI ANTONIO | M3 | M | FITRI 118744 | 118.06 | 1238 | T.D. RIMINI |
167 | GAMBERINI LORENZO | M3 | M | FITRI 123123 | 125.12 | 2289 | PASSO CAPPONI |
168 | VITALE GIOVANNI | M6 | M | FITRI 1960 | 127.39 | 1572 | TRIATHLON FAENZA |
169 | BRANDUZZI DARIO | M2 | M | FITRI 97411 | 128.89 | 1825 | MODENA TRIATHLON |
170 | SCOPPA ANDREA | S4 | M | FITRI 111642 | 130.65 | 1050 | GALILEO TRIATHLON |
171 | TASSINARI EROS | M8 | M | FITRI 90808 | 139.71 | 1238 | T.D. RIMINI |
172 | VICINELLI MARCO | M5 | M | FITRI 123005 | 154.12 | 2289 | PASSO CAPPONI |
173 | PAVOLUCCI GIORGIO | M7 | M | FITRI 2671 | 160.33 | 1238 | T.D. RIMINI |
174 | SERACENI ROBERTO | M4 | M | FITRI 104791 | 174.92 | 2441 | T.T. RACE ASD |
175 | BALESTRERI MARCO | YB | M | FITRI 123096 | 999.99 | 2271 | KRONO LARIO TEAM S.S.D A R.L. |
176 | LOMBARDO GIOVANNI | YB | M | FITRI 102801 | 999.99 | 2109 | MAGMA TEAM |
177 | MACRELLI FRANCESCO | YB | M | FITRI 99968 | 999.99 | 2088 | CESENA TRIATHLON |
178 | TASSINARI EMILIANO | YB | M | FITRI 113048 | 999.99 | 2088 | CESENA TRIATHLON |
179 | PELLICIARDI LORENZO | YB | M | FITRI 116653 | 999.99 | 1317 | RASCHIANI TRI PAVESE |
180 | MACCARRONE SALVATORE | S1 | M | FITRI 124121 | 999.99 | 2109 | MAGMA TEAM |
181 | MUCCIOLI MATTHEW | S1 | M | FITRI 118938 | 999.99 | 1238 | T.D. RIMINI |
182 | SINKO URIBE ABEL | S1 | M | FITRI 126826 | 999.99 | 2057 | K3 CREMONA |
183 | DONATI LUCA | S1 | M | FITRI GIORN1 | 999.99 | 888 | TESSERAMENTO GIORNALIERO FITRI |
184 | BAROLO MATTEO | S2 | M | FITRI 126221 | 999.99 | 2135 | A.S.D. SESSANTALLORA |
185 | CORRADINI ZINI LUIGI | S2 | M | FITRI 66002 | 999.99 | 1050 | GALILEO TRIATHLON |
186 | BERGONZONI GIOVANNI | S2 | M | FITRI 127691 | 999.99 | 6 | FERRARA TRIATHLON |
187 | BERTOLASI LUCA | S2 | M | FITRI 126684 | 999.99 | 2135 | A.S.D. SESSANTALLORA |
188 | BARTOLINI FABIO | S3 | M | FITRI 126775 | 999.99 | 1971 | IMOLA TRIATHLON |
189 | PIRAZZINI ANDREA | S3 | M | FITRI GIORN2 | 999.99 | 888 | TESSERAMENTO GIORNALIERO FITRI |
190 | SIMONE GIUSTO | S3 | M | FITRI 125669 | 999.99 | 2052 | ROMAGNATRI |
191 | FERRI MATTIA | S4 | M | FITRI 72324 | 999.99 | 1050 | GALILEO TRIATHLON |
192 | FASTELLI FABRIZIO | S4 | M | FITRI GIORN3 | 999.99 | 888 | TESSERAMENTO GIORNALIERO FITRI |
193 | CURZI JACOPO MARIA | S4 | M | FITRI 123874 | 999.99 | 2088 | CESENA TRIATHLON |
194 | RAVAGLIA ALESSANDRO | S4 | M | FITRI 118361 | 999.99 | 2088 | CESENA TRIATHLON |
195 | ROMBOLI STEFANO | S4 | M | FITRI 117939 | 999.99 | 2260 | OVERCOME ASD |
196 | BIONDI FABIO | S4 | M | FITRI 103646 | 999.99 | 2441 | T.T. RACE ASD |
197 | RONDINI MATTEO | S4 | M | FITRI 128064 | 999.99 | 2135 | A.S.D. SESSANTALLORA |
198 | FUSCONI FEDERICO | S4 | M | FITRI 126033 | 999.99 | 2052 | ROMAGNATRI |
199 | PONTIROLI MARCELLO | M2 | M | FITRI 105193 | 1000 | 1889 | VIADANA TRIATHLON |
200 | BIRAGHI MARCO | M1 | M | FITRI 125329 | 999.99 | 1389 | VIS CORTONA |
201 | FOLI MATTIA | M1 | M | FITRI GIORN4 | 999.99 | 888 | TESSERAMENTO GIORNALIERO FITRI |
202 | BARTOLI CORRADO | M1 | M | FITRI 127711 | 999.99 | 1748 | TTR |
203 | CIRCELLI ALESSANDRO | M1 | M | FITRI 66531 | 999.99 | 2441 | T.T. RACE ASD |
204 | VITALI MARCO | M1 | M | FITRI 40905 | 999.99 | 6 | FERRARA TRIATHLON |
205 | MICELLI GIANPIERO | M1 | M | FITRI 117984 | 999.99 | 2052 | ROMAGNATRI |
206 | ANNIS NICOLA | M1 | M | FITRI 120720 | 999.99 | 1999 | SPARTANS BOLOGNA |
207 | BORGHI ALAN | M1 | M | FITRI 110280 | 999.99 | 1050 | GALILEO TRIATHLON |
208 | FRATTI PAOLO | M1 | M | FITRI 113025 | 999.99 | 2441 | T.T. RACE ASD |
209 | GELSOMINO EMANUELE | M2 | M | FITRI 122265 | 999.99 | 1653 | PORTA SARAGOZZA BO |
210 | OPPIOLI DAVIDE | M2 | M | FITRI 102258 | 999.99 | 1748 | TTR |
211 | REBECCHI LORENZO | M2 | M | FITRI 111438 | 999.99 | 1680 | ATL. MDS PANARIAGROU |
212 | TAFURI SILVIO | M2 | M | FITRI 108906 | 999.99 | 2058 | TRIBO |
213 | BALERNA JACOPO | M2 | M | FITRI 127925 | 999.99 | 2289 | PASSO CAPPONI |
214 | BIONDI ANDREA | M2 | M | FITRI 112851 | 999.99 | 2088 | CESENA TRIATHLON |
215 | SENATORE FABIO | M2 | M | FITRI 127962 | 999.99 | 1050 | GALILEO TRIATHLON |
216 | ZUCCHI RICCARDO | M2 | M | FITRI 119493 | 999.99 | 1825 | MODENA TRIATHLON |
217 | ROMEO ALESSANDRO | M2 | M | FITRI 125078 | 999.99 | 2054 | HAPPINESS GROUP |
218 | CODELUPPI ROBERTO | M3 | M | FITRI 96150 | 999.99 | 1085 | AVIA PERVIA |
219 | MORGANTI GORDON | M3 | M | FITRI 123058 | 999.99 | 1748 | TTR |
220 | ZERRI FABIO | M3 | M | FITRI 36364 | 999.99 | 2058 | TRIBO |
221 | FIORINI FRANCESCO | M3 | M | FITRI GIORN5 | 999.99 | 888 | TESSERAMENTO GIORNALIERO FITRI |
222 | NEGOZIO ROBERTO | M3 | M | FITRI 123053 | 999.99 | 2228 | BUSHIDO TRI & RUN |
223 | RAVAGLI PIETRO | M3 | M | FITRI 76989 | 999.99 | 1971 | IMOLA TRIATHLON |
224 | FILIPPINI MASSIMO | M3 | M | FITRI 99780 | 999.99 | 2135 | A.S.D. SESSANTALLORA |
225 | LELLI FILIPPO | M4 | M | FITRI 123380 | 999.99 | 1389 | VIS CORTONA |
226 | ROSETTI MARTINO | M4 | M | FITRI 108336 | 999.99 | 2289 | PASSO CAPPONI |
227 | VALZANIA DAVIDE | M4 | M | FITRI 93471 | 999.99 | 2441 | T.T. RACE ASD |
228 | FRATTINI ALBERTO | M4 | M | FITRI 37153 | 999.99 | 1572 | TRIATHLON FAENZA |
229 | GIACOMINI ROBERTO | M4 | M | FITRI 91850 | 999.99 | 1050 | GALILEO TRIATHLON |
230 | LODI ALBERTO | M4 | M | FITRI 78316 | 999.99 | 1653 | PORTA SARAGOZZA BO |
231 | AGOSTINI FABRIZIO | M5 | M | FITRI 117546 | 999.99 | 1238 | T.D. RIMINI |
232 | SCARPELLINI YURI ERALDO | M5 | M | FITRI 116863 | 999.99 | 1238 | T.D. RIMINI |
233 | GILLI ANDREA | M5 | M | FITRI GIORN8 | 999.99 | 888 | TESSERAMENTO GIORNALIERO FITRI |
234 | MARANI PAOLO | M6 | M | FITRI 94854 | 999.99 | 2441 | T.T. RACE ASD |
235 | BENDINELLI EDOARDO | JU | M | FITRI 91106 | 1000 | 1317 | RASCHIANI TRI PAVESE |
251 | PRESTIA ANGELICA | S1 | F | FITRI 75755 | 0.44 | 1317 | RASCHIANI TRI PAVESE |
252 | MERCATELLI ASIA | S1 | F | FITRI 101377 | 2.66 | 1886 | 707 SSD ARL |
253 | CRESTANI FRANCESCA | S1 | F | FITRI 56236 | 5.08 | 2315 | VALDIGNE TRIATHLON |
254 | GRECO MYRAL | JU | F | FITRI 66244 | 6.59 | 84 | A.S.MINERVA ROMA |
255 | STEGANI GIADA | S1 | F | FITRI 99297 | 9.82 | 1238 | T.D. RIMINI |
256 | MACULAN ERICA | S1 | F | FITRI 110727 | 13.79 | 2315 | VALDIGNE TRIATHLON |
257 | COCCHI CHIARA | S1 | F | FITRI 87940 | 16.2 | 1238 | T.D. RIMINI |
258 | LOBBA CHIARA | S1 | F | FITRI 56251 | 17.99 | 2057 | K3 CREMONA |
259 | MAZZER ERICA | S1 | F | FITRI 75245 | 19.84 | 2315 | VALDIGNE TRIATHLON |
260 | MONACCHINI ELISA | S2 | F | FITRI 66727 | 20 | 2109 | MAGMA TEAM |
261 | CROCIANI SARA | YB | F | FITRI 95806 | 23.12 | 1238 | T.D. RIMINI |
