TRIATHLON del RUBICONE 2023-04-23 - GATTEO A MARE |
STARTING LIST - RANK
PETT | ATLETA | CAT | SESSO | RANK | Cod.Sq. | SQUADRA | |
1 | MENICHELLI DAVIDE | S1 | M | 4.97 | 1814 | DORIA NUOTO LOANO | |
2 | PERRI MATTEO CARLO | S1 | M | 6.07 | 84 | A.S.MINERVA ROMA | |
3 | SANCISI NICCOLO' | S1 | M | 7.92 | 2121 | DINAMO TRIATHLON | |
4 | PARMIGIANI MICHELANGELO | S2 | M | 8.4 | 1748 | TTR | |
5 | CASADEI DANIEL | S1 | M | 11.78 | 2057 | K3 CREMONA | |
6 | SPANU RICCARDO | S1 | M | 13.47 | 1429 | FUEL TRIATHLON | |
7 | MOLGORA THOMAS | S1 | M | 14.43 | 1317 | RASCHIANI TRIATHLON TEAM | |
8 | ZENOBI ELIA | S1 | M | 16.32 | 1317 | RASCHIANI TRIATHLON TEAM | |
9 | MARIOTTI MARCO | S4 | M | 23.97 | 2102 | SMR TRIATHLON | |
10 | CAVALLINI FILIPPO | S2 | M | 25.59 | 2052 | ROMAGNATRI | |
11 | ANGELINI FABIO | M1 | M | 27.65 | 1971 | IMOLA TRIATHLON | |
12 | ZURLINI SIMONE | S3 | M | 28.29 | 1050 | GALILEO TRIATHLON | |
13 | LUCACCIONI EMANUELE | M2 | M | 28.39 | 1829 | PERUGIA TRIATHLON | |
14 | GILIOLI SAMUELE SILLA | S2 | M | 29.28 | 1238 | T.D. RIMINI | |
15 | GIUDICI ALESSANDRO | M1 | M | 29.36 | 1050 | GALILEO TRIATHLON | |
16 | CAPITANI FILIPPO | S4 | M | 32.65 | 2457 | LA BOTTEGA A.S.D. | |
17 | ALLEGRA ALESSANDRO | M1 | M | 34.12 | 2109 | MAGMA TEAM | |
18 | PUCCI ANDREA | M1 | M | 35.98 | 1210 | FIRENZE TRI | |
19 | LIGABUE MARCO | M3 | M | 36.62 | 1050 | GALILEO TRIATHLON | |
20 | CAUZO ANTONIO | M1 | M | 38.85 | 1300 | EDERATRIATHLONFORLI' | |
21 | MANNESE ROBERTO | S1 | M | 39.75 | 1475 | CUS BARI | |
22 | BUCCI ENRICO | M1 | M | 41.83 | 1389 | VIS CORTONA WETECH'S | |
23 | SICURELLI FRANCESCO | S4 | M | 41.88 | 1655 | TRIIRON | |
24 | MATARESE GIOVANNI | S4 | M | 42.72 | 2260 | OVERCOME ASD | |
25 | SCAGLIANTI MARCO | M2 | M | 43.19 | 1270 | CUS FERRARA | |
26 | VALENTINI MASSIMO | M1 | M | 43.92 | 6 | FERRARA TRIATHLON | |
27 | GENOVESI ANDREA | S4 | M | 45.88 | 2506 | A.S.D. T&P TEAM | |
28 | MAMBELLI MARCO | M2 | M | 46 | 2052 | ROMAGNATRI | |
29 | CARATTINI MARCELLO | M2 | M | 46.52 | 1708 | T. T. RAVENNA | |
30 | VITALI MARCO | M1 | M | 46.53 | 6 | FERRARA TRIATHLON | |
31 | ROSSITTO DANIELE CHRISTIAN | M2 | M | 46.9 | 1820 | CUSIOCUP | |
32 | RIGHETTI FRANCESCO | M1 | M | 47.53 | 1708 | T. T. RAVENNA | |
33 | MONTRONI SIMONE | M2 | M | 47.57 | 1708 | T. T. RAVENNA | |
34 | BAVUTTI GIOVANNI | M3 | M | 47.84 | 2102 | SMR TRIATHLON | |
35 | MANTARRO MASSIMO GIAN CARLO | M3 | M | 49.4 | 1708 | T. T. RAVENNA | |
36 | FOCACCIA MARCO | S3 | M | 49.9 | 1708 | T. T. RAVENNA | |
37 | BORGHI MATTEO | M1 | M | 50.08 | 2441 | T.T. RACE ASD | |
38 | VAGHETTI GIAN MARCO | S1 | M | 50.5 | 2052 | ROMAGNATRI | |
39 | MOSCONI GIANMARCO | M3 | M | 51.43 | 2088 | CESENA TRIATHLON | |
40 | ZEDDA ANTONIO | S1 | M | 51.65 | 2289 | PASSO CAPPONI | |
41 | COMASTRI CLAUDIO | M4 | M | 52.71 | 1825 | MODENA TRIATHLON | |
42 | TERMITE MASSIMILIANO | M2 | M | 54.31 | 1829 | PERUGIA TRIATHLON | |
43 | CAMOZZO MARCO | M4 | M | 54.7 | 2276 | VERONA TRIATHLON KM SPORT | |
44 | SIGNORINI EDY | M3 | M | 56.79 | 1708 | T. T. RAVENNA | |
45 | LANARI GIAN LUCA | M3 | M | 57.43 | 1520 | FLIPPER TRIATHLON | |
46 | ROSI MARCELLO | S4 | M | 57.79 | 1825 | MODENA TRIATHLON | |
47 | VALENTINI RICCARDO | M4 | M | 58.29 | 1238 | T.D. RIMINI | |
48 | GALLAZZI PAOLO | M4 | M | 58.35 | 1238 | T.D. RIMINI | |
49 | BARBIERI RICCARDO | M2 | M | 59.43 | 6 | FERRARA TRIATHLON | |
50 | TUMIATI PIERO | M1 | M | 59.44 | 1270 | CUS FERRARA | |
51 | ARCANGELI ALESSANDRO | M3 | M | 59.63 | 1748 | TTR | |
52 | LIBONI DAVIDE | M1 | M | 60.23 | 1270 | CUS FERRARA | |
53 | VOLI STEFANO | S4 | M | 60.94 | 2088 | CESENA TRIATHLON | |
54 | BIONDI FABIO | S4 | M | 61.73 | 2441 | T.T. RACE ASD | |
55 | CINQUANTINI MARCO | S4 | M | 62.16 | 2308 | TRIATHLON MOB | |
56 | FASTELLI FABRIZIO | S4 | M | 62.43 | 1572 | FAENZA TRIATHLON | |
57 | MANFRONI ALESSANDRO | M4 | M | 62.59 | 1748 | TTR | |
58 | BARBONI LUCA | M4 | M | 62.65 | 1270 | CUS FERRARA | |
59 | DE BLASIO LUIGI | M3 | M | 62.78 | 1050 | GALILEO TRIATHLON | |
60 | CELEGHINI PAOLO | M3 | M | 63.4 | 1270 | CUS FERRARA | |
61 | BANDOLIERI FABIO | M3 | M | 63.56 | 2088 | CESENA TRIATHLON | |
62 | MAZZOTTI ANDREA | M4 | M | 63.93 | 1238 | T.D. RIMINI | |
63 | GASPEROTTI FEDERICO | M4 | M | 64.46 | 1708 | T. T. RAVENNA | |
64 | ORLANDINI LUCA | M3 | M | 64.61 | 2135 | A.S.D. SESSANTALLORA | |
65 | BOSCHETTI ANDREA | M3 | M | 64.64 | 1238 | T.D. RIMINI | |
66 | FIORINI ALESSANDRO | M3 | M | 64.72 | 2457 | LA BOTTEGA A.S.D. | |
67 | LA MONACA PAOLO FRANCESCO | M1 | M | 66.24 | 2180 | FORREST TRIATHLON | |
68 | MASELLI ENRICO | M1 | M | 66.47 | 1653 | PORTA SARAGOZZA BO | |
69 | VENTURI PAOLO | M1 | M | 66.76 | 2266 | A.S.D. NOB CLUB | |
70 | SERVO MASSIMILIANO | M4 | M | 67.1 | 2202 | PIEDILUCO TRIATHLON | |
71 | MONTAVOCI ALBERTO | M2 | M | 67.36 | 2432 | SPORTINGCLUBSASSUOLO | |
72 | ANDREOLLI PIER TULLIO | M6 | M | 67.58 | 2058 | TRIBO | |
73 | DI MARIO LUCA | S3 | M | 67.83 | 1878 | KINO - MANA | |
74 | CAVALLI ANDREA | M3 | M | 67.91 | 1719 | ATLETICA LAMBRO | |
75 | PIVETTI CLAUDIO | M3 | M | 68.25 | 1825 | MODENA TRIATHLON | |
76 | VISUALI DAVIDE | M4 | M | 68.66 | 1708 | T. T. RAVENNA | |
77 | SERACENI ROBERTO | M4 | M | 68.95 | 2441 | T.T. RACE ASD | |
78 | LIBANORA LUCA | M5 | M | 69.17 | 1770 | A3 FOTOMECCANICA | |
79 | STROZZI ENEA | M3 | M | 70.6 | 1825 | MODENA TRIATHLON | |
80 | SPAZIANI DANIELE | S3 | M | 70.65 | 2054 | HAPPINESS GROUP | |
81 | ALETTI FLORIAN BRICE | M1 | M | 999.99 | 2457 | LA BOTTEGA A.S.D. | |
82 | FICARELLI DANIELE | S1 | M | 71.5 | 2137 | COOPERATORI | |
83 | ZONDINI ANDREA | S4 | M | 72.63 | 2088 | CESENA TRIATHLON | |
84 | TERENZI MANUEL | M3 | M | 72.91 | 2294 | V-TRI | |
85 | VENTURELLI DAVIDE | M3 | M | 73.77 | 1825 | MODENA TRIATHLON | |
86 | CORRADI MATTEO | M2 | M | 74.19 | 1825 | MODENA TRIATHLON | |
87 | CASAROLI MASSIMO | M4 | M | 74.45 | 1741 | A.S.D. RHODIGIUM TEA | |
88 | ALBERTINI LUCA | M4 | M | 74.53 | 2058 | TRIBO | |
89 | LONGO ROBERTO | S2 | M | 75.28 | 2058 | TRIBO | |
90 | LUCCHI MASSIMILIANO | S4 | M | 75.36 | 2541 | POL. SALINE ROMAGNA ASD | |
91 | CARNEVALINI MICHELE | M3 | M | 75.61 | 2054 | HAPPINESS GROUP | |
92 | BASTIA LUCA | S3 | M | 76.42 | 1655 | TRIIRON | |
93 | PARMA PAOLO | M3 | M | 77.07 | 1238 | T.D. RIMINI | |
94 | STARNINI FABIO | M3 | M | 77.39 | 1829 | PERUGIA TRIATHLON | |
95 | BATTAGLIOLA ENRICO | M2 | M | 77.93 | 1680 | ATL. MDS PANARIAGROU | |
96 | NAPOLEONI ELIA | S4 | M | 78.29 | 2308 | TRIATHLON MOB | |
97 | RASPANTI MAICOL | S4 | M | 78.35 | 2260 | OVERCOME ASD | |
98 | DEL PUNTA ANDREA | M2 | M | 79.35 | 1210 | FIRENZE TRI | |
99 | PONTIROLI MARCELLO | M2 | M | 79.57 | 1889 | VIADANA TRIATHLON | |
100 | MALTESE BIAGIO | M5 | M | 79.57 | 1825 | MODENA TRIATHLON | |
101 | GROSSI RICCARDO | S3 | M | 79.58 | 2266 | A.S.D. NOB CLUB | |
102 | PUPESCHI CARLO | M3 | M | 80.54 | 6 | FERRARA TRIATHLON | |
103 | ZUCCHI RICCARDO | M2 | M | 80.55 | 1825 | MODENA TRIATHLON | |
104 | CORRADINI ZINI LUIGI | S2 | M | 80.58 | 1050 | GALILEO TRIATHLON | |
105 | ACHILLI PAOLO | M2 | M | 80.75 | 2057 | K3 CREMONA | |
106 | SENATORE FABIO | M2 | M | 80.89 | 1050 | GALILEO TRIATHLON | |
107 | CERVI FABIO | M1 | M | 81.62 | 1050 | GALILEO TRIATHLON | |
108 | ALMEA HECTOR | M1 | M | 81.97 | 2455 | LYKOS TRIATHLON TEAM | |
109 | FRANCESCONI ENRICO | S3 | M | 82.43 | 2037 | FANO+SPORT TRIATHLON | |
110 | MORGANTI GORDON | M3 | M | 82.73 | 1748 | TTR | |
111 | CANTONI WALTHER | M2 | M | 82.88 | 2088 | CESENA TRIATHLON | |
112 | ZANGHERI PAOLO | M2 | M | 83.94 | 2102 | SMR TRIATHLON | |
113 | GOTTARELLI ROBERTO | M4 | M | 84.1 | 2052 | ROMAGNATRI | |
114 | MINGHELLI MAURIZIO | M2 | M | 86.03 | 1708 | T. T. RAVENNA | |
115 | SBROLLINI FRANCO | M5 | M | 86.47 | 1238 | T.D. RIMINI | |
116 | COSTANZO GIUSEPPE MARCO | M3 | M | 86.57 | 1825 | MODENA TRIATHLON | |
117 | LORENZONI VALERIO | M1 | M | 87.34 | 2494 | LIBERO MOVIMENTO TRI | |
118 | BARBEITOS MARCO | M3 | M | 87.47 | 2052 | ROMAGNATRI | |
119 | PEREGO LUCA | M2 | M | 88.27 | 2453 | TRISESSANTA ASD | |
120 | D'IPPOLITO TOMMASO | M6 | M | 90.91 | 1937 | CASSINIS TEAM | |
121 | DEMONTIS LUCA | M3 | M | 91.26 | 1708 | T. T. RAVENNA | |
122 | MORETTI DAVIDE | M3 | M | 92.9 | 2446 | MILANO TRIATHLON | |
123 | LAUDATO ROSARIO | M1 | M | 93.66 | 2289 | PASSO CAPPONI | |
124 | PALLADINO ALESSANDRO | M2 | M | 93.97 | 2088 | CESENA TRIATHLON | |
125 | SCIRETTA JULIAN LUCIANO | S3 | M | 94.46 | 2308 | TRIATHLON MOB | |
126 | GUIDETTI ANDREA | S4 | M | 94.47 | 2380 | ASD 3'.30 | |
127 | RIVI FILIPPO | S3 | M | 95.35 | 1238 | T.D. RIMINI | |
128 | RICCIARDI PAOLO | M1 | M | 95.66 | 1680 | ATL. MDS PANARIAGROU | |
129 | VERSARI MATTEO | M2 | M | 96.16 | 1238 | T.D. RIMINI | |
130 | VITALI ALESSANDRO | M2 | M | 97.41 | 1238 | T.D. RIMINI | |
131 | ANDREOLINI MARCO | M4 | M | 97.6 | 1270 | CUS FERRARA | |
132 | BIRAGHI MARCO | M1 | M | 99.19 | 1389 | VIS CORTONA WETECH'S | |
133 | BEZIAK LUCIO | M2 | M | 99.51 | 2052 | ROMAGNATRI | |
134 | BORSARI STEFANO | M5 | M | 101.06 | 2506 | A.S.D. T&P TEAM | |
135 | CARLONI EDOARDO | M1 | M | 101.6 | 2236 | VALCAVALLINA TRIATHLON | |
136 | SALICI MATTEO | S3 | M | 102.26 | 2457 | LA BOTTEGA A.S.D. | |
137 | VENTRUCCI WIDMER | M1 | M | 106.33 | 2441 | T.T. RACE ASD | |
138 | MAGELLI MASSIMO | M4 | M | 108.06 | 1680 | ATL. MDS PANARIAGROU | |
139 | PELAGRILLI PAOLO | M1 | M | 108.14 | 2071 | TERNI TRIATHLON | |
140 | FINESSI LORENZO | S4 | M | 110.29 | 1085 | AVIA PERVIA | |
141 | RONDINI MATTEO | S4 | M | 112.1 | 2135 | A.S.D. SESSANTALLORA | |
142 | DOTTO MARCO | S3 | M | 112.93 | 1452 | LIGER TEAM KEYLINE | |
143 | FRACASSI ANTONIO | M3 | M | 113.38 | 1238 | T.D. RIMINI | |
144 | BORGHI ALAN | M1 | M | 114.44 | 1050 | GALILEO TRIATHLON | |
145 | ANGELETTI FLAVIO | S4 | M | 115.07 | 1174 | ASD CNM TRIATHLON | |
146 | BARBARO ANDREA | S3 | M | 116.47 | 2457 | LA BOTTEGA A.S.D. | |
147 | AGOSTINI FABRIZIO | M5 | M | 117.12 | 1238 | T.D. RIMINI | |
148 | GIACOMINI ROBERTO | M4 | M | 119.07 | 1050 | GALILEO TRIATHLON | |
149 | TURI GAETANO | M2 | M | 120.22 | 1719 | ATLETICA LAMBRO | |
150 | MERENDI LUCA | S3 | M | 123.21 | 2394 | LIFERUNNER TRIATHLON | |
151 | BALERNA JACOPO | M2 | M | 123.87 | 2289 | PASSO CAPPONI | |
152 | GIORGETTI STEFANO | M6 | M | 125.31 | 1708 | T. T. RAVENNA | |
153 | NEGOZIO ROBERTO | M3 | M | 126.54 | 2228 | BUSHIDO TRI & RUN | |
154 | VITALE GIOVANNI | M6 | M | 127.39 | 1572 | FAENZA TRIATHLON | |
155 | SCOPPA ANDREA | S4 | M | 132.65 | 1050 | GALILEO TRIATHLON | |
156 | BACCHINI RENZO | M6 | M | 134.86 | 1238 | T.D. RIMINI | |
157 | BRANDUZZI DARIO | M2 | M | 136.93 | 1825 | MODENA TRIATHLON | |
158 | FACCHINI STEFANO | M5 | M | 137.4 | 1680 | ATL. MDS PANARIAGROU | |
159 | LIBERATI GIACOMO | M4 | M | 137.78 | 2364 | TEAMSTUDIOMODAASD | |
160 | TRENTA GIOVANNI | M5 | M | 139.08 | 1708 | T. T. RAVENNA | |
161 | TASSINARI EROS | M8 | M | 139.9 | 1238 | T.D. RIMINI | |
162 | SANGIORGI STEFANO | M4 | M | 140 | 1825 | MODENA TRIATHLON | |
163 | MISELLI MATTEO | M2 | M | 142.87 | 1735 | VELO SPORT CARPI | |
164 | BRIAMO GIANFRANCO | M7 | M | 145.56 | 1238 | T.D. RIMINI | |
165 | PAVOLUCCI GIORGIO | M7 | M | 145.75 | 1238 | T.D. RIMINI | |
166 | GAMBERINI LORENZO | M3 | M | 152.67 | 2289 | PASSO CAPPONI | |
167 | SCANFERLA MARCO | M3 | M | 154.74 | 1238 | T.D. RIMINI | |
168 | ZANETTI FRANCESCO | M1 | M | 179.27 | 1029 | CUS PARMA ASD | |
169 | TRESOLDI EGIDIO | M4 | M | 185.24 | 2453 | TRISESSANTA ASD | |
170 | DE ANGELIS LUCA | M1 | M | 194.24 | 2102 | SMR TRIATHLON | |
171 | VICINELLI MARCO | M5 | M | 221.34 | 2289 | PASSO CAPPONI | |
172 | ZAVATTI IVANROMEO | M7 | M | 227.26 | 1238 | T.D. RIMINI | |
173 | OGLIARI ALESSIO | S1 | M | 999.99 | 2310 | UNA TRIATHLON TEAM | |
174 | FALLENI FILIPPO | S1 | M | 999.99 | 1270 | CUS FERRARA | |
175 | MINISSALE BRIAN | S1 | M | 999.99 | 2067 | T3 | |
176 | SPINELLI DAVIDE | S2 | M | 999.99 | 888 | TESSERAMENTO GIORNALIERO FITRI | |
177 | INNOCENTI ANDREA | S2 | M | 999.99 | 1655 | TRIIRON | |
178 | SOLA ANDREA | S2 | M | 999.99 | 1655 | TRIIRON | |
179 | MAZZOTTI NICOLAS | S2 | M | 999.99 | 2394 | LIFERUNNER TRIATHLON | |
180 | CASOLINI SIMONE | S3 | M | 999.99 | 1971 | IMOLA TRIATHLON | |
181 | DE SANTIS FRANCESCO SAVERIO | S3 | M | 999.99 | 1475 | CUS BARI | |
182 | MAGELLI MATTEO | S3 | M | 999.99 | 1680 | ATL. MDS PANARIAGROU | |
183 | BENELLI LUCA | S3 | M | 999.99 | 2432 | SPORTINGCLUBSASSUOLO | |
184 | DALLOLIO MATTEO | S3 | M | 999.99 | 2135 | A.S.D. SESSANTALLORA | |
185 | FORTI MICHELE | S3 | M | 999.99 | 2052 | ROMAGNATRI | |
186 | LOPORCARO MATTEO | S3 | M | 999.99 | 1182 | POL.CENTESE T&D | |
187 | BARTOLINI FABIO | S3 | M | 999.99 | 1971 | IMOLA TRIATHLON | |
188 | CARAMIA ALESSANDRO | S3 | M | 999.99 | 1238 | T.D. RIMINI | |
189 | FORTE FEDERICO | S3 | M | 999.99 | 2506 | A.S.D. T&P TEAM | |
190 | POLASTRI MARCO | S3 | M | 999.99 | 1708 | T. T. RAVENNA | |
191 | SECCHI GIOVANNI RAFFAELE | S3 | M | 999.99 | 2121 | DINAMO TRIATHLON | |
192 | CERICOLA LORENZO | S3 | M | 999.99 | 2260 | OVERCOME ASD | |
193 | DALL’OCO GIACOMO | S4 | M | 999.99 | 1655 | TRIIRON | |
194 | VOGLI PIER FRANCESCO | S4 | M | 999.99 | 888 | TESSERAMENTO GIORNALIERO FITRI | |
195 | CAMELLINI MASSIMO | S4 | M | 999.99 | 2506 | A.S.D. T&P TEAM | |
196 | FALCINELLI RUDY | S4 | M | 999.99 | 888 | TESSERAMENTO GIORNALIERO FITRI | |
197 | NIZZOLI DAVIDE | S4 | M | 999.99 | 2557 | RBML TRI | |
198 | ONICE IVAN | S4 | M | 999.99 | 888 | TESSERAMENTO GIORNALIERO FITRI | |
199 | TIWARY NACIKETA | S4 | M | 999.99 | 2509 | ELITE TEAM ITALIA | |
200 | BARBIERI ENRICO | S4 | M | 999.99 | 2037 | FANO+SPORT TRIATHLON | |
201 | BONFIGLIOLI ANDREA | S4 | M | 999.99 | 2457 | LA BOTTEGA A.S.D. | |
202 | BORGATTI ANDREA | S4 | M | 999.99 | 2260 | OVERCOME ASD | |
203 | LELLI ALBERTO | S4 | M | 999.99 | 1825 | MODENA TRIATHLON | |
204 | DEBBIA MATTEO | S4 | M | 999.99 | 1825 | MODENA TRIATHLON | |
205 | DONATI ANDREA | S4 | M | 999.99 | 2102 | SMR TRIATHLON | |
206 | LOCATELLI VALENTINO | S4 | M | 999.99 | 2146 | IMPOSSIBLE226 FORLI' | |
207 | MARRA MAURIZIO | S4 | M | 999.99 | 2509 | ELITE TEAM ITALIA | |
208 | RAVAGLIA ALESSANDRO | S4 | M | 999.99 | 2088 | CESENA TRIATHLON | |
209 | ROSSI DAVIDE | S4 | M | 999.99 | 1825 | MODENA TRIATHLON | |
210 | TIRELLI FRANCESCO | S4 | M | 999.99 | 888 | TESSERAMENTO GIORNALIERO FITRI | |
211 | BERTOZZI MANUEL | S4 | M | 999.99 | 2441 | T.T. RACE ASD | |
212 | BETTI VALERIO | S4 | M | 999.99 | 2289 | PASSO CAPPONI | |
213 | MARTINELLI FEDERICO | S4 | M | 999.99 | 2228 | BUSHIDO TRI & RUN | |
214 | MELLI ALESSANDRO | S4 | M | 999.99 | 2506 | A.S.D. T&P TEAM | |
215 | CAGNINI NICOLA | M1 | M | 999.99 | 2509 | ELITE TEAM ITALIA | |
216 | CHITI ANDREA | M1 | M | 999.99 | 1825 | MODENA TRIATHLON | |
217 | GUERRA CHRISTIAN | M1 | M | 999.99 | 1270 | CUS FERRARA | |
218 | ROSETTI MARCO | M1 | M | 999.99 | 2146 | IMPOSSIBLE226 FORLI' | |
219 | FOLI MATTIA | M1 | M | 999.99 | 888 | TESSERAMENTO GIORNALIERO FITRI | |
220 | GAVIOLI CRISTIAN | M1 | M | 999.99 | 2509 | ELITE TEAM ITALIA | |
221 | IACCHERI LORENZO | M1 | M | 999.99 | 888 | TESSERAMENTO GIORNALIERO FITRI | |
222 | LESSI MATTEO | M1 | M | 999.99 | 1238 | T.D. RIMINI | |
223 | MANZI MATTEO | M1 | M | 999.99 | 1300 | EDERATRIATHLONFORLI' | |
224 | BERTACCINI STEFANO | M1 | M | 999.99 | 2441 | T.T. RACE ASD | |
225 | DI FRANCESCO BRUNO | M1 | M | 999.99 | 2052 | ROMAGNATRI | |
226 | SBARAINI ANDREA | M1 | M | 999.99 | 1970 | EUROPA SSD | |
227 | SCIRPOLI LEONARDO | M1 | M | 999.99 | 2557 | RBML TRI | |
228 | BONOLI ANDREA | S3 | M | 100000 | 2088 | CESENA TRIATHLON | |
229 | BEZZI FABRIZIO | M1 | M | 999.99 | 2052 | ROMAGNATRI | |
230 | CASADEI ANDREA | M1 | M | 999.99 | 1708 | T. T. RAVENNA | |
231 | MANGHERINI MAURO | M1 | M | 999.99 | 6 | FERRARA TRIATHLON | |
232 | VIGNOLI ENRICO | M1 | M | 999.99 | 888 | TESSERAMENTO GIORNALIERO FITRI | |
233 | GUGLIOTTA DONATO | M1 | M | 999.99 | 888 | TESSERAMENTO GIORNALIERO FITRI | |
234 | MONTALTI MICHELE | M1 | M | 999.99 | 2088 | CESENA TRIATHLON | |
235 | AGIRELLI ANDREA | M2 | M | 999.99 | 2146 | IMPOSSIBLE226 FORLI' | |
236 | CERQUETTI MAURIZIO | M2 | M | 999.99 | 2266 | A.S.D. NOB CLUB | |
237 | FRATTI PAOLO | M2 | M | 999.99 | 2441 | T.T. RACE ASD | |
238 | CAMPADELLI VALERIO | M2 | M | 999.99 | 888 | TESSERAMENTO GIORNALIERO FITRI | |
239 | COLOZZO VINCENZO | M2 | M | 999.99 | 2183 | POLIGOLFO | |
240 | LABANTI DAVIDE | M2 | M | 999.99 | 2517 | TRIATHLON PONTELUNGO | |
241 | LIONETTI NICOLA | M2 | M | 999.99 | 2178 | VIRTUS GROANE A.S.D. | |
242 | MAINIERO MANUELE | M2 | M | 999.99 | 888 | TESSERAMENTO GIORNALIERO FITRI | |
243 | MANZONI SIMONE | M2 | M | 999.99 | 888 | TESSERAMENTO GIORNALIERO FITRI | |
244 | MAZZUCCHI ALESSIO | M2 | M | 999.99 | 1988 | A.S.D. VARESE TRIATH | |
245 | VELASQUEZ DELGADO EMIL IGOR | M2 | M | 999.99 | 1825 | MODENA TRIATHLON | |
246 | BARBIERI ROBERTO | M2 | M | 999.99 | 6 | FERRARA TRIATHLON | |
247 | MONTASSO MARCO | M2 | M | 999.99 | 888 | TESSERAMENTO GIORNALIERO FITRI | |
248 | ALBONETTI MASSIMO | M2 | M | 999.99 | 2260 | OVERCOME ASD | |
249 | ASCANELLI FERRUCCIO | M2 | M | 999.99 | 1270 | CUS FERRARA | |
250 | SAVINI LUCA | M2 | M | 999.99 | 2394 | LIFERUNNER TRIATHLON | |
251 | TOMMASINI STEFANO | M2 | M | 999.99 | 2517 | TRIATHLON PONTELUNGO | |
252 | MANNESE FRANCO | M2 | M | 999.99 | 1475 | CUS BARI | |
253 | ARDITO CARMELO ANTONIO | M3 | M | 999.99 | 1475 | CUS BARI | |
254 | PEDRETTI ALBERTO | M3 | M | 999.99 | 2075 | TRIATHLON CONCESIO | |
255 | SEDICINO VINCENZO | M3 | M | 999.99 | 1475 | CUS BARI | |
256 | AUSTRANTI ALESSANDRO | M3 | M | 999.99 | 2517 | TRIATHLON PONTELUNGO | |
257 | BARACCHI RICCARDO | M3 | M | 999.99 | 1825 | MODENA TRIATHLON | |
258 | BERARDICURTI GAETANO | M3 | M | 999.99 | 2073 | BRIGANTI D'ABRUZZO | |
259 | CODELUPPI ROBERTO | M3 | M | 999.99 | 1085 | AVIA PERVIA | |
260 | COTTIGNOLI GIANLUCA | M3 | M | 999.99 | 2052 | ROMAGNATRI | |
261 | LICCI NICOLA | M3 | M | 999.99 | 2236 | VALCAVALLINA TRIATHLON | |
262 | MANTOVANI ALBERTO | M3 | M | 999.99 | 6 | FERRARA TRIATHLON | |
263 | MENGHINI CRISTIAN | M3 | M | 999.99 | 2437 | OLIMPIA TRIATHLON | |
264 | SISSA GIULIANO | M3 | M | 999.99 | 1680 | ATL. MDS PANARIAGROU | |
265 | VERONI STEFANO | M3 | M | 999.99 | 1050 | GALILEO TRIATHLON | |
266 | ZAMBELLI CRISTIAN | M3 | M | 999.99 | 1182 | POL.CENTESE T&D | |
267 | BULDRINI GIOVANNI | M3 | M | 999.99 | 2088 | CESENA TRIATHLON | |
268 | CORNETTI EMANUELE | M3 | M | 999.99 | 1050 | GALILEO TRIATHLON | |
269 | GIANELLA FERNANDO | M3 | M | 999.99 | 1708 | T. T. RAVENNA | |
270 | SALGHINI RODOLFO | M1 | M | 999.99 | 1300 | EDERATRIATHLONFORLI' | |
271 | MEGLIOLA SERGIO | M3 | M | 999.99 | 1825 | MODENA TRIATHLON | |
272 | MERCI ALBERTO | M3 | M | 999.99 | 2088 | CESENA TRIATHLON | |
273 | CEVOLI GIANLUCA | M3 | M | 999.99 | 1238 | T.D. RIMINI | |
274 | LODOVICHETTI FABRIZIO | M3 | M | 999.99 | 2088 | CESENA TRIATHLON | |
275 | PIETRI MASSIMO | M3 | M | 999.99 | 2506 | A.S.D. T&P TEAM | |
276 | NOBILI ROBERTO | M3 | M | 999.99 | 1680 | ATL. MDS PANARIAGROU | |
277 | CAGGIULA PIERGIORGIO | M4 | M | 999.99 | 2285 | SALENTO TRI ENJOY | |
278 | BRUZZI GIANNI | M4 | M | 999.99 | 1655 | TRIIRON | |
279 | VENTURELLI SAVERIO | M4 | M | 999.99 | 2432 | SPORTINGCLUBSASSUOLO | |
280 | TREVISANI ANDREA | M4 | M | 999.99 | 2052 | ROMAGNATRI | |
281 | VALLICELLI PAOLO | M4 | M | 999.99 | 1300 | EDERATRIATHLONFORLI' | |
282 | VALENTINI GLAUCO | M4 | M | 999.99 | 888 | TESSERAMENTO GIORNALIERO FITRI | |
283 | CORTESI FABRIZIO | M5 | M | 999.99 | 1210 | FIRENZE TRI | |
284 | PEDERZOLI STEFANO | M5 | M | 999.99 | 1680 | ATL. MDS PANARIAGROU | |
285 | BALESTRINI GIAMPAOLO | M5 | M | 999.99 | 1999 | SPARTANS BOLOGNA | |
286 | MARANI PAOLO | M6 | M | 999.99 | 2441 | T.T. RACE ASD | |
287 | SARTORI BRUNO | M8 | M | 999.99 | 1238 | T.D. RIMINI | |
288 | KOYÉ BEKOIN JEAN CLAUDE | S4 | M | 100000 | 2102 | SMR TRIATHLON | |
