DOMENICA 4 novembre 2018
5° Ed. MARATONA “CITTA’ di RIETI” PLUS
Stadio di Atletica di RIETI “R. GUIDOBALDI”
5° Memorial “MAURO MATTUCCI” - Maratona km. 42,200 e km. 33,300
2° Memorial “FILIPPO SANNA” - 1/2 Maratona km. 21,100 e km. 12,200
********************
PARTENZA GARA: Ore 9,30 - PERCORSO GARA: STUPENDO…
… tutto Pianeggiante nella Campagna e Pista Ciclabile di Rieti…
Km. 42,200(2 Giri da 21,100 km.) - Km. 33,300(1 Giro da 12,200 km. + 1 Giro da 21,100 km.)
Km. 21,100(1 Giro da 21,100 km.) - Km. 12,200(1 Giro da 12,200 km.)
*****
3° Tappa - 3° SUPERMARATONETA del CENTRO ITALIA 2018
21° Tappa - 12° RUNNERS RIETI TOUR 2018
10 Punti di Presenza Gare di km. 42,200 / 33,300 / 21,100 / 12,200
****************************************
INFORMAZIONI GARA:
Ritrovo Gara: ore 7,30 Stadio di Atletica “R. GUIDOBALDI” - P.le Leoni – Rieti
Partenza Gara: ore 9,30 Stadio di Atletica “R. GUIDOBALDI” - P.le Leoni – Rieti
Arrivo Gara: Stadio di Atletica “R. GUIDOBALDI” - P.le Leoni – Rieti
REGOLAMENTO MARATONA COMPLETO LEGGI A LATO:
SFERRA BALDASSARRE | KM 12 | SFERRA BALDASSARRE | SM45 | FIDAL IS011 | ATLETICA VENAFRO | |
MORENO CARLO | KM 21 | MORENO CARLO | SM45 | FIDAL IS011 | ATLETICA VENAFRO | |
DI GRAZIA ALESSANDRO | KM 33 | DI GRAZIA ALESSANDRO | SM40 | FIDAL RM269 | A.S.D. MAGIC TRAINING | |
ROSATELLI MASSIMO | KM 42 | ROSATELLI MASSIMO | SM55 | FIDAL RM173 | LBM SPORT TEAM | |
BROCCA MICHELA | KM 12 | BROCCA MICHELA | SF45 | FIDAL RM241 | CORSA DEI SANTI | |
BRESCINI FABIO | KM 12 | BRESCINI FABIO | SM55 | FIDAL RM241 | CORSA DEI SANTI | |
CORVARO GINO | KM 21 | CORVARO GINO | SM70 | FIDAL RM295 | PODISTICA MARE DI ROMA | |
FACELLI MARIA | KM 21 | FACELLI MARIA | SF40 | FIDAL RM069 | PODISTICA SOLIDARIETA' | |
GIACOVELLI PATRIZIA DOLORES | KM 33 | GIACOVELLI PATRIZIA DOLORES | SF50 | FIDAL RM311 | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | |
CASALINI VITTORIO | KM 33 | CASALINI VITTORIO | SM40 | FIDAL RM068 | TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA | |
PRENCIPE PASQUALE | KM 33 | PRENCIPE PASQUALE | SM35 | FIDAL RM298 | ASD VITAMINA RUNNING TEAM | |
SCARSELLA EMILIANO | KM 33 | SCARSELLA EMILIANO | SM45 | FIDAL RM355 | A.S.D. GO RUNNING | |
PELLICCIA VINCENZO | KM 42 | PELLICCIA VINCENZO | SM65 | FIDAL RM125 | ASD MEDITERRANEA | |
CANALI FRANCESCO | KM 33 | CANALI FRANCESCO | SM45 | RUNCARD RR999 | RUNCARD | |
DIARIO ANGELO | KM 33 | DIARIO ANGELO | SM40 | ASI RM1922 | FULMINI & SAETTE | |
MARCHETTI CLAUDIA | KM 21 | MARCHETTI CLAUDIA | SF45 | FIDAL RM069 | PODISTICA SOLIDARIETA' | |
ABBONDANZA ANTONELLA | KM 42 | ABBONDANZA ANTONELLA | SF40 | FIDAL RM069 | PODISTICA SOLIDARIETA' | |
TESTA MAURIZIO | KM 33 | TESTA MAURIZIO | SM35 | UISP N020884 | ASD RUNNING CLUB LATINA | |
TATTOLI PAOLA | KM 33 | TATTOLI PAOLA | SF40 | FIDAL RM294 | FORHANS TEAM | |
NOCCIOLINI SACHA | KM 12 | NOCCIOLINI SACHA | SM35 | FIDAL AR364 | ASD SUBBIANO MARATHON | |
IACUITTO OTTAVIO | KM 33 | IACUITTO OTTAVIO | SM45 | FIDAL RM173 | LBM SPORT TEAM | |
DE CARLI FABRIZIO | KM 33 | DE CARLI FABRIZIO | SM50 | FIDAL RM185 | O.S.O. OLD STARS OSTIA | |
EUSEBI ANTONIO | KM 33 | EUSEBI ANTONIO | SM55 | FIDAL RM185 | O.S.O. OLD STARS OSTIA | |
VENANZI ANDREA | KM 33 | VENANZI ANDREA | SM50 | FIDAL RM185 | O.S.O. OLD STARS OSTIA | |
GALLO EMANUELE | KM 33 | GALLO EMANUELE | SM45 | FIDAL RM050 | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | |
LAURENTI PIETRO | KM 33 | LAURENTI PIETRO | SM45 | FIDAL RM298 | ASD VITAMINA RUNNING TEAM | |
D'INNOCENTI MARCO | KM 42 | D'INNOCENTI MARCO | SM40 | AICS MD | ASD TRAIL DEI MONTI SIMBRUINI | |
CITERNESI MAURO | KM 33 | CITERNESI MAURO | SM60 | FIDAL RM263 | 1/2 MARATONA A STAFFETTA | |
TARTAMELLI LINA | KM 21 | TARTAMELLI LINA | SF70 | FIDAL TR041 | AMATORI PODISTICA TERNI | |
RANIERI LUCA | KM 21 | RANIERI LUCA | SM40 | ENDAS DKOANW | RUNNERS SANGEMINI TR | |
ORSINGHER ENZO | KM 12 | ORSINGHER ENZO | SM70 | UISP N4D1341 | A.S.D. ATLETICA VITA | |
ROMA PATRIZIO | KM 42 | ROMA PATRIZIO | SM45 | FIDAL RM103 | A.S.D. TRA LE RIGHE | |
REA GIAMPIERO | KM 12 | REA GIAMPIERO | SM40 | FIDAL RM183 | LAZIO RUNNERS TEAM A.S.D. | |
REA FABIO | KM 12 | REA FABIO | SM40 | FIDAL RM183 | LAZIO RUNNERS TEAM A.S.D. | |
CHIARELLO FRANCESCA | KM 33 | CHIARELLO FRANCESCA | SF35 | FIDAL LT260 | A.S.D. INTESATLETICA | |
SANSONE PATRIZIA ![]() |
KM 42 | SANSONE PATRIZIA ![]() |
SF50 | UISP 2044 | CLUB SUPERMARATHON ITALIA | |
NICASSIO ANTONIO ![]() |
KM 42 | NICASSIO ANTONIO ![]() |
SM50 | UISP 2044 | CLUB SUPERMARATHON ITALIA | |
D'ALESSIO ALEXIO | KM 33 | D'ALESSIO ALEXIO | SM40 | FIDAL RM341 | ASD SEMPRE DI CORSA TEAM | |
SANNA GIOVANNI | KM 33 | SANNA GIOVANNI | SM55 | FIDAL RM341 | ASD SEMPRE DI CORSA TEAM | |
GIAMMARIA ANDREA | KM 33 | GIAMMARIA ANDREA | SM35 | FIDAL FM018 | A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | |
LUCARINI CHRISTIAN | KM 33 | LUCARINI CHRISTIAN | SM | FIDAL RM189 | G.S. CAT SPORT ROMA | |
PIANCATELLI ROBERTO | KM 33 | PIANCATELLI ROBERTO | SM40 | FIDAL RM032 | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | |
CAVALLARI MORENA | KM 33 | CAVALLARI MORENA | SF50 | RUNCARD 0 | RUNCARD | |
VALECCHI CARLO | KM 21 | VALECCHI CARLO | SM55 | FIDAL PG068 | ATLETICA UMBERTIDE | |
D'ANDREA DARIA | KM 33 | D'ANDREA DARIA | SF55 | FIDAL LT288 | NUOVA PODISTICA LATINA | |
PAPPADA' ROBERTA | KM 12 | PAPPADA' ROBERTA | SF50 | FIDAL PG038 | ATLETICA AVIS PERUGIA | |
REALI GABRIELE | KM 21 | REALI GABRIELE | SM50 | FIDAL PG038 | ATLETICA AVIS PERUGIA | |
ANTONELLI VALTER | KM 33 | ANTONELLI VALTER | SM50 | FIDAL RM103 | A.S.D. TRA LE RIGHE | |
RONDINI FABRIZIO | KM 21 | RONDINI FABRIZIO | SM50 | FIDAL PG068 | ATLETICA UMBERTIDE | |
MARINO ANTONIO | KM 42 | MARINO ANTONIO | SM40 | FIDAL RM069 | PODISTICA SOLIDARIETA' | |
PAGGI PATRIZIO | KM 42 | PAGGI PATRIZIO | SM40 | FIDAL DC15056 | A.S.D. ATLETICA ORTE | |
LORENZO TONANZI | KM 12 | LORENZO TONANZI | SM45 | FIDAL RM178 | G.S. POD. PRENESTE | |
VANESCU IONELA DANIELA | KM 33 | VANESCU IONELA DANIELA | SF45 | FIDAL RM069 | PODISTICA SOLIDARIETA' | |
OLIVIERI MASSIMO | KM 42 | OLIVIERI MASSIMO | SM55 | FIDAL RM069 | PODISTICA SOLIDARIETA' | |
ROMANO ANDREA | KM 33 | ROMANO ANDREA | SM45 | FIDAL RM069 | PODISTICA SOLIDARIETA' | |
GIAMMARINO FRANCESCO | KM 33 | GIAMMARINO FRANCESCO | SM45 | FIDAL RM069 | PODISTICA SOLIDARIETA' | |
LISTA ANTONIO | KM 42 | LISTA ANTONIO | SM60 | FIDAL RM069 | PODISTICA SOLIDARIETA' | |
MELLA ELEONORA | KM 42 | MELLA ELEONORA | SF40 | FIDAL RM069 | PODISTICA SOLIDARIETA' | |
ARQUILLA ROBERTA | KM 33 | ARQUILLA ROBERTA | SF40 | FIDAL RM069 | PODISTICA SOLIDARIETA' | |
CAVALLUCCI MASSIMO | KM 42 | CAVALLUCCI MASSIMO | SM60 | FIDAL RM069 | PODISTICA SOLIDARIETA' | |
MANCINI ROMANO | KM 33 | MANCINI ROMANO | SM50 | FIDAL RS049 | BIANCO MODA SPORT CIAMPINO ASD | |
DESIDERI MARIA GRAZIA | KM 33 | DESIDERI MARIA GRAZIA | SF40 | FIDAL RM311 | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | |
FURIASSI GIANNI | KM 33 | FURIASSI GIANNI | SM40 | FIDAL PG084 | ASSISI RUNNERS ASD | |
SAVINI DANIELE | KM 42 | SAVINI DANIELE | SM35 | FIDAL PE176 | A.S.D. TOCCO RUNNER | |
PERSICO ESMERALDA | KM 33 | PERSICO ESMERALDA | SF45 | UISP Q030351 | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | |
MASTRODICASA MARCELLO | KM 42 | MASTRODICASA MARCELLO | SM50 | UISP Q030351 | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | |
DI NALLO ROBERTO | KM 42 | DI NALLO ROBERTO | SM35 | FIDAL CH018 | ASD RUNNERS CHIETI | |
DI GREGORIO ROBERTO | KM 21 | DI GREGORIO ROBERTO | SM40 | FIDAL RM255 | ASD TIVOLI MARATHON | |
TRAPLETTI ROBIN | KM 33 | TRAPLETTI ROBIN | SM35 | FIDAL RM173 | LBM SPORT TEAM | |
SIGNORI FRANCESCO | KM 42 | SIGNORI FRANCESCO | SM50 | FIDAL RM267 | CALCATERRA SPORT ASD | |
DI MAURO GENNARO | KM 42 | DI MAURO GENNARO | SM50 | RUNCARD 0 | RUNCARD | |
CIPRO ANTONIO ![]() |
KM 33 | CIPRO ANTONIO ![]() |
SM40 | RUNCARD RR999 | RUNCARD | |
DI DOMENICO ENRICO | KM 33 | DI DOMENICO ENRICO | SM40 | RUNCARD 0 | RUNCARD | |
DI STEFANO STEFANO | KM 33 | DI STEFANO STEFANO | SM50 | FIDAL RM311 | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | |
BELLIA FRANCESCA | KM 33 | BELLIA FRANCESCA | SF45 | RUNCARD 0 | RUNCARD | |
DEL DUCA THOMAS | KM 33 | DEL DUCA THOMAS | SM40 | FIDAL RM269 | A.S.D. MAGIC TRAINING | |
MATTACOLA GIANNI | KM 33 | MATTACOLA GIANNI | SM55 | FIDAL FR210 | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | |
PERNA VINCENZO | KM 21 | PERNA VINCENZO | SM | FIDAL PG084 | ASSISI RUNNERS ASD | |
MANSI MARCO | KM 12 | MANSI MARCO | SM55 | FIDAL NA993 | TERRA DELLO SPORT A.S.D. | |
DI MICHELE FABRIZIO | KM 33 | DI MICHELE FABRIZIO | SM45 | FIDAL RM299 | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | |
CARLONE LUCIO | KM 33 | CARLONE LUCIO | SM45 | FIDAL RM311 | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | |
DI STEFANO MARCO | KM 42 | DI STEFANO MARCO | SM35 | FIDAL RM297 | PLANET SPORT RUNNING | |
DI MAIO PASQUALE | KM 33 | DI MAIO PASQUALE | SM45 | FIDAL RM311 | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | |
BETTOZZI ALESSANDRO | KM 42 | BETTOZZI ALESSANDRO | SM45 | FIDAL RM267 | CALCATERRA SPORT ASD | |
NATALIZI MASSIMILIANO | KM 33 | NATALIZI MASSIMILIANO | SM50 | FIDAL VT015 | A.S.D. VITERBO RUNNERS | |
RAGONESI EMILIO | KM 42 | RAGONESI EMILIO | SM50 | FIDAL VT015 | A.S.D. VITERBO RUNNERS | |
MAGLIANO FRANCO | KM 42 | MAGLIANO FRANCO | SM40 | FIDAL SA601 | CILENTO RUN | |
PETRUCCI MAURIZIO | KM 12 | PETRUCCI MAURIZIO | SM40 | FIDAL TR047 | A.S.D. RUNNERS SAN GEMINI | |
GIOVAGNOLI VALERIO | KM 21 | GIOVAGNOLI VALERIO | SM45 | FIDAL RM050 | SS LAZIO ATLETICA LEGGERA | |
PAONE GIOVANNI ![]() |
KM 33 | PAONE GIOVANNI ![]() |
SM35 | FIDAL CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | |
RANZUGLIA GIULIA | KM 42 | RANZUGLIA GIULIA | SF40 | FIDAL AN050 | A.S.D. PODISTICA VALMISA | |
VICARI STEFANO | KM 21 | VICARI STEFANO | SM35 | FIDAL TR041 | AMATORI PODISTICA TERNI | |
DOMENICONI LUCA | KM 21 | DOMENICONI LUCA | SM35 | FIDAL TR041 | AMATORI PODISTICA TERNI | |
DELLA BELLA MARINA | KM 33 | DELLA BELLA MARINA | SF40 | FIDAL RS070 | A.S.D. FREE RUNNERS | |
CACIOLA MARCO | KM 33 | CACIOLA MARCO | SM40 | FIDAL VT015 | A.S.D. VITERBO RUNNERS | |
PRETOLANI JACOPO | KM 21 | PRETOLANI JACOPO | SM50 | FIDAL RM327 | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | |
PRIMERANO MIRARCHI FRANCESCO | KM 21 | PRIMERANO MIRARCHI FRANCESCO | SM | FIDAL RM327 | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | |
CURRO' BARBARA | KM 33 | CURRO' BARBARA | SF40 | FIDAL LT260 | A.S.D. INTESATLETICA | |
CURSI DORANDO | KM 42 | CURSI DORANDO | SM55 | FIDAL AN050 | A.S.D. PODISTICA VALMISA | |
BAZZONI ANDREA | KM 33 | BAZZONI ANDREA | SM45 | FIDAL LT260 | A.S.D. INTESATLETICA | |
MELONI MANUELA | KM 33 | MELONI MANUELA | SF40 | FIDAL RM299 | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | |
LEONCINI CLAUDIO | KM 33 | LEONCINI CLAUDIO | SM50 | FIDAL RM041 | G.S. BANCARI ROMANI | |
DI COSTANZO GIOVANNI | KM 42 | DI COSTANZO GIOVANNI | SM65 | UISP N4D1722 | ASD ENEA | |
RAFFAELLI MARCO | KM 33 | RAFFAELLI MARCO | SM45 | RUNCARD 0 | RUNCARD | |
BASCIANO GIANLUCA | KM 33 | BASCIANO GIANLUCA | SM45 | FIDAL RM311 | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | |
RAFFO FEDERICA | KM 33 | RAFFO FEDERICA | SF40 | UISP N4D0019 | UISP COMITATO TERR.LE ROMA | |
PAMBIANCHI GIANNI | KM 21 | PAMBIANCHI GIANNI | SM70 | FIDAL RM295 | PODISTICA MARE DI ROMA | |
FELIZIANI MARCO | KM 33 | FELIZIANI MARCO | SM40 | FIDAL RM262 | FASHIONSPORT | |
TABANELLI NICCOLO' | KM 33 | TABANELLI NICCOLO' | SM50 | FIDAL RM311 | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | |
DANDINI ANGELO | KM 33 | DANDINI ANGELO | SM35 | FIDAL FR223 | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | |
MASTROIANNI ROBERTO | KM 33 | MASTROIANNI ROBERTO | SM35 | FIDAL FR223 | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | |
PALOMBO ITALO | KM 12 | PALOMBO ITALO | SM50 | FIDAL FR223 | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | |
OLIVIERI LUCA | KM 33 | OLIVIERI LUCA | SM35 | FIDAL RM262 | FASHIONSPORT | |
GEMMA LORENZO | KM 42 | GEMMA LORENZO | SM60 | FIDAL FC355 | G.P. AVIS FORLI | |
VIGLIANTE MARIA MARTINA | KM 42 | VIGLIANTE MARIA MARTINA | SF45 | FIDAL LT288 | NUOVA PODISTICA LATINA | |
CARUCCI FRANCESCO | KM 42 | CARUCCI FRANCESCO | SM50 | FIDAL LT288 | NUOVA PODISTICA LATINA | |
DI GREGORIO ENRICO | KM 42 | DI GREGORIO ENRICO | SM55 | FIDAL LT288 | NUOVA PODISTICA LATINA | |
CASTELLI MARCO EMILIO | KM 42 | CASTELLI MARCO EMILIO | SM60 | FIDAL LT288 | NUOVA PODISTICA LATINA | |
BONIFAZI VALENTINA | KM 21 | BONIFAZI VALENTINA | SF | FIDAL TR041 | AMATORI PODISTICA TERNI | |
TRANQUILLI GIOVANNA | KM 33 | TRANQUILLI GIOVANNA | SF60 | FIDAL LT288 | NUOVA PODISTICA LATINA | |
MARCHIOTTO IVANA | KM 12 | MARCHIOTTO IVANA | SF55 | UISP N020573 | ASD NUOVA PODISTICA LATINA | |
VITROTTI VALERIA | KM 33 | VITROTTI VALERIA | SF35 | FIDAL RM232 | ROMATLETICA FOOTWORKS SALARIA | |
BUGARINI GIULIO | KM 33 | BUGARINI GIULIO | SM50 | FIDAL RM232 | ROMATLETICA FOOTWORKS SALARIA | |
DE BARTOLO MAURIZIO | KM 33 | DE BARTOLO MAURIZIO | SM35 | FIDAL VT015 | A.S.D. VITERBO RUNNERS | |
AXOAXO MARIA TERESA | KM 33 | AXOAXO MARIA TERESA | SF40 | FIDAL RM311 | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | |
FOGGIA MASSIMILIANO | KM 33 | FOGGIA MASSIMILIANO | SM45 | FIDAL RM299 | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | |
TENAGLIA FABRIZIO | KM 33 | TENAGLIA FABRIZIO | SM45 | FIDAL RM173 | LBM SPORT TEAM | |
GERMANI CLAUDIA | KM 33 | GERMANI CLAUDIA | SF50 | FIDAL RM311 | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | |
GIULIANI STEFANO | KM 33 | GIULIANI STEFANO | SM40 | FIDAL FM023 | POD. MORETTI CORVA | |
VESTRUCCI FRANCESCO | KM 33 | VESTRUCCI FRANCESCO | SM40 | RUNCARD RR999 | RUNCARD | |
PISCOPIELLO MARCO | KM 33 | PISCOPIELLO MARCO | SM45 | FIDAL RM311 | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | |
CIAPPARONI PAOLA ROMANA | KM 33 | CIAPPARONI PAOLA ROMANA | SF55 | FIDAL RM311 | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | |
MASSIMI GIOVANNI | KM 33 | MASSIMI GIOVANNI | SM40 | FIDAL RM311 | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | |
RANDAZZO GIUSEPPINA | KM 33 | RANDAZZO GIUSEPPINA | SF40 | FIDAL RM311 | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | |
GIANNI LORENZO | KM 33 | GIANNI LORENZO | SM45 | FIDAL RM311 | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | |
ARTEMI MANUELA | KM 33 | ARTEMI MANUELA | SF50 | FIDAL RM275 | ATLETICA INPS | |
BATTARELLI MASSIMO | KM 33 | BATTARELLI MASSIMO | SM55 | FIDAL RM321 | GRUPPO MILLEPIEDI | |
NASUTI MASSIMO | KM 42 | NASUTI MASSIMO | SM55 | FIDAL CH178 | TRIBU' FRENTANA LANCIANO | |
CORDA GIANLUCA | KM 33 | CORDA GIANLUCA | SM40 | FIDAL RM311 | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | |
FAGNANI FRANCESCO | KM 33 | FAGNANI FRANCESCO | SM | FIDAL RM311 | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | |
ACCARDO DONATELLA | KM 33 | ACCARDO DONATELLA | SF35 | FIDAL PG038 | ATLETICA AVIS PERUGIA | |
CICCONI GIANLUCA | KM 33 | CICCONI GIANLUCA | SM55 | FIDAL MC018 | POL ACLI MACERATA | |
MORICONI DANIELE | KM 21 | MORICONI DANIELE | SM | RUNCARD 0 | RUNCARD | |
TRAVAGLINI MAURO | KM 33 | TRAVAGLINI MAURO | SM50 | FIDAL RM178 | G.S. POD. PRENESTE | |
ZERVOS THI KIM THU | KM 21 | ZERVOS THI KIM THU | SF50 | FIDAL RM294 | FORHANS TEAM | |
BESTIACO MARINO | KM 21 | BESTIACO MARINO | SM65 | FIDAL RM294 | FORHANS TEAM | |
VENTOSILLA SHAW EDITH ROSARIO | KM 42 | VENTOSILLA SHAW EDITH ROSARIO | SF55 | FIDAL RM189 | G.S. CAT SPORT ROMA | |
MAURIZI MARIO | KM 33 | MAURIZI MARIO | SM | FIDAL FM023 | POD. MORETTI CORVA | |
ANDREOLETTI ANTONELLO | KM 33 | ANDREOLETTI ANTONELLO | SM45 | FIDAL RM311 | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | |
CATALANO MARIA LUISA | KM 33 | CATALANO MARIA LUISA | SF40 | FIDAL RM311 | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | |
DI SALVATORE ANNA | KM 33 | DI SALVATORE ANNA | SF50 | FIDAL RM141 | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | |
FOIANESI ROSSANO | KM 21 | FOIANESI ROSSANO | SM45 | FIDAL AR364 | ASD SUBBIANO MARATHON | |
CAVALLUCCI MARCO | KM 12 | CAVALLUCCI MARCO | SM50 | FIDAL TR047 | A.S.D. RUNNERS SAN GEMINI | |
COSTANZI ENRICO | KM 12 | COSTANZI ENRICO | SM40 | FIDAL TR047 | A.S.D. RUNNERS SAN GEMINI | |
PERILLO SALVATORE ![]() |
KM 33 | PERILLO SALVATORE ![]() |
SM40 | FIDAL CE903 | A.S.D. ESERCITO G.S. GARIBALDI | |
PIRILLI NICOLA | KM 21 | PIRILLI NICOLA | SM35 | FIDAL PG083 | PODISTICA AVIS DERUTA | |
ROSSI EDOARDO | KM 21 | ROSSI EDOARDO | SM | FIDAL PG083 | PODISTICA AVIS DERUTA | |
ROCCHI VLAICU AURELIA | KM 42 | ROCCHI VLAICU AURELIA | SF50 | FIDAL RM032 | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | |
ADORNETTO GIANLUCA | KM 33 | ADORNETTO GIANLUCA | SM45 | RUNCARD 0 | RUNCARD | |
REALI PAOLO | KM 33 | REALI PAOLO | SM50 | FIDAL RM299 | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | |
DE VIZIO PAOLO | KM 33 | DE VIZIO PAOLO | SM50 | UISP N4B0379 | ALSIUM CAERE TRAIL A.S.D. | |
MATONE ANNA MARIA ![]() |
KM 42 | MATONE ANNA MARIA ![]() |
SF35 | FIDAL BA543 | MARATHON CLUB MINERVINO | |
RUBEIS MARCO | KM 21 | RUBEIS MARCO | SM | FIDAL AQ005 | A.S.D. USA RUNNERS AVEZZANO | |
ASTOLFI ALESSANDRO | KM 21 | ASTOLFI ALESSANDRO | SM40 | FIDAL TR041 | AMATORI PODISTICA TERNI | |
ROSSI CHIARA | KM 33 | ROSSI CHIARA | SF | FIDAL RM173 | LBM SPORT TEAM | |
DE STEFANI FLAVIO | KM 33 | DE STEFANI FLAVIO | SM | FIDAL RM299 | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | |
BASTIANELLI SILVIA | KM 33 | BASTIANELLI SILVIA | SF40 | FIDAL PG038 | ATLETICA AVIS PERUGIA | |
TORTOIOLI MARCO | KM 33 | TORTOIOLI MARCO | SM45 | FIDAL PG038 | ATLETICA AVIS PERUGIA | |
GIUSTI ERALDO | KM 33 | GIUSTI ERALDO | SM35 | FIDAL RM355 | A.S.D. GO RUNNING | |
GARRASI SEBASTIANO | KM 21 | GARRASI SEBASTIANO | SM55 | UISP L090089 | G.S. POLIZIA DI STATO DI SIENA A.S.D. | |
GIUSTI EMILIANO | KM 33 | GIUSTI EMILIANO | SM45 | FIDAL RM355 | A.S.D. GO RUNNING | |
CAPONERI MARCO | KM 33 | CAPONERI MARCO | SM45 | FIDAL RM041 | G.S. BANCARI ROMANI | |
ALFIERI ONOFRIO SANTINO | KM 21 | ALFIERI ONOFRIO SANTINO | SM40 | FIDAL LT301 | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | |
PAOLACCI UBERTO | KM 33 | PAOLACCI UBERTO | SM60 | FIDAL RM069 | PODISTICA SOLIDARIETA' | |
FUSCO GIAMMARIO | KM 12 | FUSCO GIAMMARIO | SM65 | UISP N030756 | A.S.D. RUNNERS RIETI TOUR | |
CIMMINO MONICA | KM 12 | CIMMINO MONICA | SF35 | FIDAL FR219 | ASD RUNNERS ELITE CECCANO | |
CORTINA LUCIANO | KM 42 | CORTINA LUCIANO | SM50 | RUNCARD 0 | RUNCARD | |
CAVOLA GIAN LUCA | KM 42 | CAVOLA GIAN LUCA | SM45 | FIDAL AN003 | A.S.ATLETICA FALCONARA | |
PANNONE FABIO | KM 42 | PANNONE FABIO | SM50 | FIDAL FR210 | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | |
AMANTI FRANCESCO | KM 33 | AMANTI FRANCESCO | SM50 | FIDAL RS001 | ATL. TUSCULUM | |
MINICUCCI ROBERTO | KM 42 | MINICUCCI ROBERTO | SM45 | FIDAL LT288 | NUOVA PODISTICA LATINA | |
ROCCO ANTONIO | KM 42 | ROCCO ANTONIO | SM45 | UISP LT288 | NUOVA PODISTICA LATINA | |
SACCO MANUELA | KM 12 | SACCO MANUELA | SF45 | FIDAL RS001 | ATL. TUSCULUM | |
VEGLIANTI CARLO | KM 33 | VEGLIANTI CARLO | SM55 | FIDAL RS001 | ATL. TUSCULUM | |
VEROLI FEDERICO | KM 12 | VEROLI FEDERICO | SM70 | UISP N030756 | A.S.D. RUNNERS RIETI TOUR | |
SCONOCCHIA RENZO | KM 12 | SCONOCCHIA RENZO | SM65 | UISP N030756 | A.S.D. RUNNERS RIETI TOUR | |
PARIS FILIBERTO | KM 12 | PARIS FILIBERTO | SM60 | UISP N030756 | A.S.D. RUNNERS RIETI TOUR | |
MASSARELLI GIORGIO | KM 12 | MASSARELLI GIORGIO | SM55 | UISP N030756 | A.S.D. RUNNERS RIETI TOUR | |
MANCINI DOMENICO | KM 12 | MANCINI DOMENICO | SM80 | UISP N030756 | A.S.D. RUNNERS RIETI TOUR | |
IACOBELLI LETIZIA | KM 12 | IACOBELLI LETIZIA | SF40 | UISP N030756 | A.S.D. RUNNERS RIETI TOUR | |
DONARELLI VALERIO | KM 12 | DONARELLI VALERIO | SM75 | UISP N030756 | A.S.D. RUNNERS RIETI TOUR | |
CIOCCHETTI SILVANA | KM 33 | CIOCCHETTI SILVANA | SF65 | UISP N030756 | A.S.D. RUNNERS RIETI TOUR | |
ANTONINI GIANLUIGI | KM 12 | ANTONINI GIANLUIGI | SM45 | UISP N030756 | A.S.D. RUNNERS RIETI TOUR | |
MINZERA DOMENICO | KM 33 | MINZERA DOMENICO | SM35 | FIDAL RM311 | PUROSANGUE | |
TAMMA GAETANO | KM 33 | TAMMA GAETANO | SM50 | FIDAL RM299 | FORUM S.C. | |
PRIMAVERA MARIANO | KM 21 | PRIMAVERA MARIANO | SM35 | FIDAL CH179 | GRUPPO PODISTICO LA SORGENTE DI FARA SAN MARTINO | |
HASSEMER EUGENIO | KM 42 | HASSEMER EUGENIO | SM55 | FIDAL RM032 | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | |
FORTUNATO UMBERTO | KM 33 | FORTUNATO UMBERTO | SM45 | RUNCARD 0 | RUNCARD | |
AMABRINI FABIO | KM 42 | AMABRINI FABIO | SM45 | FIDAL PE175 | PASSOLOGICO | |
PERROZZI GIANFRANCO | KM 42 | PERROZZI GIANFRANCO | SM45 | FIDAL AQ005 | A.S.D. USA RUNNERS AVEZZANO | |
ESPOSITO MONICA | KM 42 | ESPOSITO MONICA | SF55 | FIDAL FC543 | ASD MARATONA ALZHEIMER | |
