L’ASD SPORT EVENTS CORTONA organizza il 5° TRAIL CITTA’ DI CORTONA
che si correrà Domenica 17 Febbraio 2019.
CAMPIONATO NAZIONALE ULTRATRAIL 45KM AICS
DISTANZE
ULTRA TRAIL – Km 45 / D + 2015 m. (circa 90% single trackfuori strada – 10% asfalto).
TRAIL – Km 23 / D + 1103 m. (circa 90% single trackfuori strada – 10% asfalto).
SHORT TRAIL – Km 15 / D + 876m. (circa 80% single trackfuori strada – 20% asfalto).
CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla gara è indispensabile:
QUOTE D’ISCRIZIONE:
ULTRA TRAIL: 45Km – 2015 M. D+
Per i tesserati IUTA vi sarà uno sconto di 5€
TRAIL: 24Km – 1103M. D+
SHORT TRAIL: 15Km – 876M. D+
N.B. La quota dell’iscrizione sarà calcolata in base al giorno esatto dell’avvenuto accredito.
N.B. Tutte le iscrizioni prive di pagamento, dopo 7 giorni dalla registrazione, saranno cancellate.
Tesseramento Atleti Liberi
Obbligatorio solo per non tesserati in possesso di un certificato medico di idoneità sportiva agonistica per Atletica Leggera, in corso di validità alla data del 17/02/2019.
Fino al 16/02: 10€
Buono pasto SHORT TRAIL e accompagnatori
costo: 10€
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Con carta di cdredito o Pay Pall direttamente dl sito On Line
Chi non possiede carta di credito o paypal ha la possibilità di pagare tramite bonifico bancario.
IBAN CONTO CORRENTE : IT09A0848925401000000369749
INTESTATO A: A.S.D. SPORT EVENTS CORTONA – LOC. MONTECCHO 410/A – CORTONA (AR)
CAUSALE: COGNOME + NOME + GARA SCELTA
Il caricamento della ricevuta di pagamento e dei certificati medici si effettua tramite finestra specifica nella piattaforma al termine dell’iscrizione.
Per eventuali integrazioni di certificati e pagamenti inviare tutto all’apposita email: trailcortona@dreamrunners.it
PAGLIAI DAVID | TRAIL | 367 | PAGLIAI DAVID | SM45 | UISP L080104 | SILVANO FEDI A.S.D. | |||||
BACCI MANUELA | TRAIL | 366 | BACCI MANUELA | SF50 | UISP L080104 | SILVANO FEDI A.S.D. | |||||
MUZI ELEONORA | SHORT | 159 | MUZI ELEONORA | FIDAL PG070 | ATLETICA WINNER FOLIGNO | ||||||
CARDINALI TOMMASO | SHORT | 161 | CARDINALI TOMMASO | FIDAL PG098 | GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD | ||||||
TRAVAGLINI GIANLUCA | ULTRA | 581 | TRAVAGLINI GIANLUCA | SM45 | FIDAL AP040 | G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | |||||
ALESSANDRO CRIVELLI | ULTRA | 579 | ALESSANDRO CRIVELLI | SM45 | UISP L010616 | CICLO CLUB QUOTA MILLE | |||||
GATTI ROBERTO | SHORT | 154 | GATTI ROBERTO | SM40 | FIDAL PG014 | ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | |||||
GRAZIANI LUCA | TRAIL | 364 | GRAZIANI LUCA | SM45 | UISP L012000 | AVIS FOIANO | |||||
BECACCI ALESSIO | TRAIL | 363 | BECACCI ALESSIO | SM45 | UISP L012000 | AVIS FOIANO | |||||
LAPINI VALENTINA | SHORT | 141 | LAPINI VALENTINA | SF35 | UISP L012288 | ARCOBALENO 2.0 | |||||
NOCENTINI SARA | SHORT | 142 | NOCENTINI SARA | SF35 | UISP L012288 | ARCOBALENO 2.0 | |||||
RUSSO ANGELA | TRAIL | 361 | RUSSO ANGELA | SF45 | UISP L012207 | ATLETICA PONTICINO | |||||
BIANCHI LORENZO | TRAIL | 360 | BIANCHI LORENZO | SM50 | UISP L090686 | A.S.D. SIENARUNNERS | |||||
FABBRI ROBERTA | SHORT | 166 | FABBRI ROBERTA | SF55 | UISP L020174 | NAVE U. S. A.S.D. | |||||
DORILLO MAURIZIO | SHORT | 170 | DORILLO MAURIZIO | SM55 | RUNCARD 0 | RUNCARD | |||||
ANTINORI SIMONE | ULTRA | 585 | ANTINORI SIMONE | SM45 | RUNCARD RR999 | RUNCARD | |||||
FERRETTI FRANCESCA | SHORT | 158 | FERRETTI FRANCESCA | FIDAL PG070 | ATLETICA WINNER FOLIGNO | ||||||
PELLICCIONI MAURO | SHORT | 160 | PELLICCIONI MAURO | FIDAL PG070 | ATLETICA WINNER FOLIGNO | ||||||
CALDERINI MAURO | SHORT | 167 | CALDERINI MAURO | SM55 | FIDAL PG095 | PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D. | |||||
PITOCCHI ROBERTO | SHORT | 168 | PITOCCHI ROBERTO | SM50 | FIDAL PG095 | PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D. | |||||
ANSELMI SIMONE | ULTRA | 578 | ANSELMI SIMONE | SM45 | UISP L090088 | A.S.D. S.P. TORRE DEL MANGIA | |||||
CARRATURO GIANLUCA | SHORT | 169 | CARRATURO GIANLUCA | SM40 | RUNCARD 0 | RUNCARD | |||||
COLUMBARIA DANIELE | SHORT | 145 | COLUMBARIA DANIELE | FIDAL PG086 | ASD ATLETICA TAINO | ||||||
CAPPELLARI IVAN | TRAIL | 368 | CAPPELLARI IVAN | FIDAL AR446 | TRAIL RUNNING PROJECT ASD | ||||||
CHITI ANNA LIA | TRAIL | 369 | CHITI ANNA LIA | FIDAL AR446 | TRAIL RUNNING PROJECT ASD | ||||||
ZAPPIA GIUSEPPE | SHORT | 155 | ZAPPIA GIUSEPPE | SM35 | FIDAL PG038 | ATLETICA AVIS PERUGIA | |||||
BRACONI DANIELA | SHORT | 138 | BRACONI DANIELA | SF40 | UISP L090094 | A.S.D. LA CHIANINA | |||||
GNESUTTA CRISTIANO | TRAIL | 362 | GNESUTTA CRISTIANO | SM50 | RUNCARD_EPS FI470 | ATTRAVERSO RUNNING | |||||
GIANNI GIANNI | SHORT | 163 | GIANNI GIANNI | SM35 | FIDAL PG099 | MOLON LABE ASD | |||||
MEACCI GIAMPAOLO | SHORT | 151 | MEACCI GIAMPAOLO | SM40 | UISP L090513 | ASS.SPORT.DIL. MTB VALDICHIANA | |||||
DEGL'INNOCENTI GRAZIELLA | SHORT | 165 | DEGL'INNOCENTI GRAZIELLA | SF65 | UISP L020174 | NAVE U. S. A.S.D. | |||||
GALLI LUDOVICA | SHORT | 139 | GALLI LUDOVICA | SF | UISP L090554 | A.S.D. POL. CHIANCIANO | |||||
BERARDI DOMENICO | ULTRA | 586 | BERARDI DOMENICO | SM45 | RUNCARD RR999 | RUNCARD | |||||
CAPORALE ANNA | SHORT | 164 | CAPORALE ANNA | SF40 | UISP L020174 | NAVE U. S. A.S.D. | |||||
CAPPONI MARCO | SHORT | 157 | CAPPONI MARCO | SM50 | FIDAL PG079 | ATLETICA IL COLLE ASD | |||||
FEDELI ALESSIO | SHORT | 150 | FEDELI ALESSIO | UISP L090513 | ASS.SPORT.DIL. MTB VALDICHIANA | ||||||
PALMERINI FRANCESCO | SHORT | 152 | PALMERINI FRANCESCO | UISP L090513 | ASS.SPORT.DIL. MTB VALDICHIANA | ||||||
VALDAMBRINI SIMONE | SHORT | 153 | VALDAMBRINI SIMONE | UISP L090513 | ASS.SPORT.DIL. MTB VALDICHIANA | ||||||
DIONIGI ALBERTO | TRAIL | 357 | DIONIGI ALBERTO | SM40 | FIDAL PG092 | A.S.D. APERDIFIATO | |||||
BRUGONI DANIELA | SHORT | 156 | BRUGONI DANIELA | SF55 | FIDAL AR419 | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | |||||
PALLERI TIZIANA | SHORT | 162 | PALLERI TIZIANA | FIDAL PG098 | GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD | ||||||
VICCARI DANIELA | ULTRA | 582 | VICCARI DANIELA | SF40 | FIDAL MI704 | MONZA MARATHON TEAM - A.S.D. | |||||
SALVUCCI ILARIA | SHORT | 171 | SALVUCCI ILARIA | SF | CSEN M010019 | UISP COMITATO TERR.LE PERUGIA | |||||
PROIA GIORGIO | SHORT | 137 | PROIA GIORGIO | SM35 | FITRI 2127 | A.S.D. FOLIGNO TRIATHLON WINNER | |||||
POPA OANA ALINA | ULTRA | 583 | POPA OANA ALINA | SF35 | FIDAL RN518 | RIMINI MARATHON | |||||
MEACCI ILARIA | SHORT | 149 | MEACCI ILARIA | FIDAL PG022 | ASD FILIPPIDE-AVIS C.LAGO-DLF | ||||||
ROSI GIACOMO | TRAIL | 353 | ROSI GIACOMO | ENDAS ROEBVH | GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD | ||||||
POLCI CECILIA | ULTRA | 572 | POLCI CECILIA | SF | UISP 0338 | BERGTEAM | |||||
BEVILACQUA ANDREA | ULTRA | 573 | BEVILACQUA ANDREA | SM50 | FIDAL BO017 | ASD POD. LIPPO CALDERARA | |||||
PIERI CLARISSA | ULTRA | 575 | PIERI CLARISSA | SF40 | UISP L022213 | G.S.D. LIBERTAS LA TORRE | |||||
BETTI CHIARA | ULTRA | 576 | BETTI CHIARA | SF40 | UISP L022213 | G.S.D. LIBERTAS LA TORRE | |||||
BAZZI GIACOMO | ULTRA | 577 | BAZZI GIACOMO | SM45 | UISP L022213 | G.S.D. LIBERTAS LA TORRE | |||||
BRECCIA FABIO | TRAIL | 356 | BRECCIA FABIO | SM50 | RUNCARD 0 | RUNCARD | |||||
MONACCHINI CARLO | TRAIL | 342 | MONACCHINI CARLO | SM60 | FITRI 2335 | JUST TRIATHLON | |||||
BOLDRINI SIMONE | SHORT | 99 | BOLDRINI SIMONE | FIDAL PG022 | ASD FILIPPIDE-AVIS C.LAGO-DLF | ||||||
TRUCCHIA LUCA | ULTRA | 552 | TRUCCHIA LUCA | SM45 | UISP I010402 | ASD TRAIL ADVENTURE MARCHE | |||||
PIERALISI ANDREA | ULTRA | 551 | PIERALISI ANDREA | SM45 | UISP I010402 | ASD TRAIL ADVENTURE MARCHE | |||||
SILVIO PACETTI | SHORT | 110 | SILVIO PACETTI | SM50 | FIDAL PG079 | ATLETICA IL COLLE ASD | |||||
CECILI PATRIZIO | SHORT | 104 | CECILI PATRIZIO | SM45 | FIDAL PG096 | ASS. POD. DIL. PONTE FELCINO | |||||
FAZIO CANDIANA | TRAIL | 343 | FAZIO CANDIANA | SF40 | FIDAL RM293 | JUVENIA SSD A.R.L. | |||||
ERCOLI CLAUDIO | SHORT | 105 | ERCOLI CLAUDIO | SM50 | FIDAL PG096 | ASS. POD. DIL. PONTE FELCINO | |||||
GORI DANIELE | SHORT | 106 | GORI DANIELE | SM45 | FIDAL PG096 | ASS. POD. DIL. PONTE FELCINO | |||||
LAMBERTI CHIARA | TRAIL | 331 | LAMBERTI CHIARA | SF40 | UISP F040727 | ASD MADRUK | |||||
PAGOTTO ADRIANO | TRAIL | 332 | PAGOTTO ADRIANO | SM45 | UISP F040727 | ASD MADRUK | |||||
MARINI ALESSANDRO | SHORT | 113 | MARINI ALESSANDRO | SM35 | CSI 161 | CIRCOLO ARCI CROCE D'ORO MONTALE | |||||
MASCIOTTI SIMONE | TRAIL | 339 | MASCIOTTI SIMONE | FIDAL PG070 | ATLETICA WINNER FOLIGNO | ||||||
PRESCIUTTI GABRIELE | TRAIL | 336 | PRESCIUTTI GABRIELE | SM | FIDAL PG038 | ATLETICA AVIS PERUGIA | |||||
SFODERA LEONARDO | SHORT | 108 | SFODERA LEONARDO | SM50 | FIDAL PG088 | ATLETICA AVIS MAGIONE | |||||
COSTANTINI CINZIA | SHORT | 129 | COSTANTINI CINZIA | SF40 | FIDAL AN046 | UPR MONTEMARCIANO ASD | |||||
TONELLI FRANCESCO | SHORT | 133 | TONELLI FRANCESCO | SM45 | FIDAL AN046 | UPR MONTEMARCIANO ASD | |||||
FANFANO LUCA | SHORT | 120 | FANFANO LUCA | SM | CSEN 56923 | ORVIETO RUNNERS A.S.D. | |||||
FINIGUERRA FAUSTO | ULTRA | 563 | FINIGUERRA FAUSTO | SM45 | FIDAL MO475 | PICO RUNNERS | |||||
MONYA CIMINI | SHORT | 124 | MONYA CIMINI | SF45 | FIDAL AN010 | S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | |||||
SCIFONI ADRIANO | TRAIL | 344 | SCIFONI ADRIANO | SM45 | FIDAL RM173 | LBM SPORT TEAM | |||||
LACRIMINI PATRIZIA | SHORT | 116 | LACRIMINI PATRIZIA | SF50 | FIDAL PG011 | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL | |||||
MALANCONA GIANLUCA | SHORT | 100 | MALANCONA GIANLUCA | FIDAL PG022 | ASD FILIPPIDE-AVIS C.LAGO-DLF | ||||||
CICCOTTI MARIO | TRAIL | 338 | CICCOTTI MARIO | SM35 | UISP N050325 | ATLETICA MONTEFIASCONE A.S.D. | |||||
DUO' WALTER | TRAIL | 337 | DUO' WALTER | SM50 | UISP H051002 | ATLETICA CASONE NOCETO ASD | |||||
LASI ALINDA | TRAIL | 340 | LASI ALINDA | SF40 | UISP H012479 | BOLOGNA TRAIL TEAM ASD | |||||
PAOLUCCI CARLO | SHORT | 97 | PAOLUCCI CARLO | SM | CSI 12900122 | ALL MOUNTAIN FOLIGNO | |||||
FORNERO MARGIOTTA | TRAIL | 334 | FORNERO MARGIOTTA | SM50 | FIDAL TR024 | ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | |||||
GUIDELLI FEDERICO | SHORT | 122 | GUIDELLI FEDERICO | SM40 | RUNCARD 0 | RUNCARD | |||||
FONTACCI STEFANO | SHORT | 114 | FONTACCI STEFANO | FIDAL PG098 | GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD | ||||||
GOBBINI SIMONE | SHORT | 115 | GOBBINI SIMONE | FIDAL PG098 | GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD | ||||||
BRAUZI MARCO | SHORT | 117 | BRAUZI MARCO | SM40 | FIDAL PG099 | MOLON LABE ASD | |||||
LILLOCCI PAOLO | SHORT | 119 | LILLOCCI PAOLO | SM35 | FIDAL PG099 | MOLON LABE ASD | |||||
GIUNTI PIERLUIGI | SHORT | 118 | GIUNTI PIERLUIGI | SM35 | FIDAL PG099 | MOLON LABE ASD | |||||
SCARPONI JACOPO | TRAIL | 345 | SCARPONI JACOPO | PM | CSEN 56923 | ORVIETO RUNNERS A.S.D. | |||||
AMICI GIORGIO | ULTRA | 571 | AMICI GIORGIO | SM45 | FIDAL SS266 | VEGANSPORT A.S.D. | |||||
DONNINI EDIMARO | ULTRA | 564 | DONNINI EDIMARO | SM45 | FIDAL AR353 | PODISTICA IL CAMPINO | |||||
BACINELLI SABINA | ULTRA | 569 | BACINELLI SABINA | SF35 | FIDAL CO828 | TEAM OTC SSD ARL | |||||
ROSADINI ANDREA | SHORT | 103 | ROSADINI ANDREA | SM40 | AICS 11166 | ASD SPORT EVENTS CORTONA | |||||
GEPPONI GEPPONI | SHORT | 123 | GEPPONI GEPPONI | SM35 | RUNCARD RR999 | RUNCARD | |||||
FEDI GIUSEPPE | ULTRA | 559 | FEDI GIUSEPPE | SM45 | FIDAL GE556 | G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI | |||||
TAVINI ALESSANDRO | TRAIL | 352 | TAVINI ALESSANDRO | SM45 | FITRI 01389 | VIS CORTONA TRIATHLON A.S.D. | |||||
FABBRI GAIA | ULTRA | 570 | FABBRI GAIA | SF40 | UISP H030801 | TRAIL E RUNNING FORLI' ASD | |||||
CARASSAI GIORDANO | SHORT | 98 | CARASSAI GIORDANO | FIDAL MC045 | ASD BIKE TEAM MONTI AZZURRI | ||||||
VITALI FRANCESCO | ULTRA | 550 | VITALI FRANCESCO | FIDAL MC045 | ASD BIKE TEAM MONTI AZZURRI | ||||||
CIABATTA SILVIA | SHORT | 109 | CIABATTA SILVIA | SF40 | FIDAL PG079 | ATLETICA IL COLLE ASD | |||||
MAFFEI GIACOMO | SHORT | 107 | MAFFEI GIACOMO | SM | FIDAL PU016 | ATL. URBANIA | |||||
CIPRIANI CRISTINA | SHORT | 127 | CIPRIANI CRISTINA | SF | FIDAL FI007 | TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | |||||
CECCONI CLAUDIO | SHORT | 121 | CECCONI CLAUDIO | SM55 | RUNCARD 0 | RUNCARD | |||||
DUCHINI ROBERTO | SHORT | 93 | DUCHINI ROBERTO | UISP L090094 | A.S.D. LA CHIANINA | ||||||
GRAZI ALBO | SHORT | 94 | GRAZI ALBO | UISP L090094 | A.S.D. LA CHIANINA | ||||||
BARONI SILVIA | ULTRA | 546 | BARONI SILVIA | SF55 | UISP L111333 | A.S.D. MARATONABILI ONLUS | |||||
CAROBELLI GIULIO | ULTRA | 567 | CAROBELLI GIULIO | SM | UISP L090103 | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SANO | |||||
ULIVI ALESSANDRO | SHORT | 111 | ULIVI ALESSANDRO | SM45 | UISP L020366 | ATLETICA MARCIATORI MUGELLO A.S.D. | |||||
PALANDRANI BERNARDO | TRAIL | 335 | PALANDRANI BERNARDO | SM60 | FIDAL PR568 | ATL. CASONE NOCETO | |||||
GAVAZZI LAURA | ULTRA | 558 | GAVAZZI LAURA | SF40 | UISP H050779 | CRAL BARILLA | |||||
SAIA FRANCISCO | ULTRA | 556 | SAIA FRANCISCO | SM50 | FIDAL PR068 | C.U.S. PARMA | |||||
CECCHINI MARA | ULTRA | 557 | CECCHINI MARA | SF45 | FIDAL RM267 | CALCATERRA SPORT ASD | |||||
MENCI MASSIMO | ULTRA | 565 | MENCI MASSIMO | SM35 | UISP L012019 | RONDA GHIBELLINA TEAM | |||||
CORRADETTI DOMENICO | ULTRA | 555 | CORRADETTI DOMENICO | FIDAL AP038 | AVIS ASCOLI MARATHON | ||||||
PECKA TERESA ![]() |
ULTRA | 549 | PECKA TERESA ![]() |
FIDAL BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO | ||||||
BOFFA ADOLFO ![]() |
ULTRA | 548 | BOFFA ADOLFO ![]() |
FIDAL BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO | ||||||
TESTINI DANIELE | TRAIL | 341 | TESTINI DANIELE | SM55 | FIDAL MI077 | CUS PRO PATRIA MILANO | |||||
GIULIANO GIULIANO | TRAIL | 333 | GIULIANO GIULIANO | SM50 | UISP I010402 | ASD TRAIL ADVENTURE MARCHE | |||||
SIGHINOLFI GABRIELE | TRAIL | 349 | SIGHINOLFI GABRIELE | SM50 | RUNCARD RR999 | RUNCARD | |||||
MASCIARELLI GIANLUIGI | SHORT | 130 | MASCIARELLI GIANLUIGI | SM50 | FIDAL AN046 | UPR MONTEMARCIANO ASD | |||||
RONCONI ANNARITA | SHORT | 131 | RONCONI ANNARITA | SF50 | FIDAL AN046 | UPR MONTEMARCIANO ASD | |||||
RONCONI ROMINA | SHORT | 132 | RONCONI ROMINA | SF45 | FIDAL AN046 | UPR MONTEMARCIANO ASD | |||||
FRAPPI NICOLA | TRAIL | 346 | FRAPPI NICOLA | SM | FIDAL AR353 | PODISTICA IL CAMPINO | |||||
PEPPICELLI MARCO | SHORT | 101 | PEPPICELLI MARCO | FIDAL PG022 | ASD FILIPPIDE-AVIS C.LAGO-DLF | ||||||
LAZZERINI GIANFRANCO | TRAIL | 330 | LAZZERINI GIANFRANCO | FIDAL PG022 | ASD FILIPPIDE-AVIS C.LAGO-DLF | ||||||
NEDROTTI GLAUCO | ULTRA | 568 | NEDROTTI GLAUCO | SM40 | AICS L012204 | SPORT EVENTS CORTONA | |||||
ROSSI VALERIA | SHORT | 112 | ROSSI VALERIA | SF45 | FIDAL PG068 | ATLETICA UMBERTIDE | |||||
BIANCONI PAOLO | ULTRA | 560 | BIANCONI PAOLO | SM55 | FIDAL VR785 | G.S.D. VALDALPONE DE MEGNI | |||||
MENEGHELLI ANDREA | ULTRA | 561 | MENEGHELLI ANDREA | SM50 | FIDAL VR785 | G.S.D. VALDALPONE DE MEGNI | |||||
DE ROSA SILVIA | TRAIL | 350 | DE ROSA SILVIA | CSI 05200154 | TRAIL RUNNING PROJECT ASD | ||||||
QUADRELLI MARTINA | ULTRA | 553 | QUADRELLI MARTINA | SF | FIDAL RA003 | ATL. MAMELI RAVENNA | |||||
QUADRELLI MAURIZIO | ULTRA | 554 | QUADRELLI MAURIZIO | SM55 | FIDAL RA003 | ATL. MAMELI RAVENNA | |||||
TARANTINO GIULIO | SHORT | 126 | TARANTINO GIULIO | SM40 | UISP L080104 | SILVANO FEDI A.S.D. | |||||
SBARAGLI VERONICA | SHORT | 125 | SBARAGLI VERONICA | SF35 | UISP L080104 | SILVANO FEDI A.S.D. | |||||
BONANNO CARMELO | ULTRA | 544 | BONANNO CARMELO | SM55 | FIDAL PT123 | A.S.C.D. SILVANO FEDI | |||||
SBARAGLI MORENO | ULTRA | 545 | SBARAGLI MORENO | SM60 | FIDAL PT123 | A.S.C.D. SILVANO FEDI | |||||
SIENA ANDREA | SHORT | 95 | SIENA ANDREA | FIDAL PG078 | A.S.P.A. BASTIA | ||||||
ZANINO GIOVANNI ALESSIO | SHORT | 96 | ZANINO GIOVANNI ALESSIO | FIDAL PG078 | A.S.P.A. BASTIA | ||||||
MARTINI ROBERTO | ULTRA | 562 | MARTINI ROBERTO | SM35 | UISP 2391 | NO LIMITS A.S.D. | |||||
BITTARELLI NATALE | TRAIL | 351 | BITTARELLI NATALE | SM65 | FIDAL FI450 | UNIONE SPORTIVA NAVE ASD | |||||
CICCONI DAVID | SHORT | 128 | CICCONI DAVID | SM40 | UISP I100019 | UISP COMITATO TERR.LE JESI | |||||
SIANI LUIGI | TRAIL | 313 | SIANI LUIGI | SM40 | CSI 525 | TEAM@ANIMATRAIL ASD | |||||
ERRICO DOMENICO ![]() |
ULTRA | 428 | ERRICO DOMENICO ![]() |
FIDAL BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO | ||||||
SORRENTINO DANIELE | TRAIL | 314 | SORRENTINO DANIELE | SM50 | CSI 525 | TEAM@ANIMATRAIL ASD | |||||
BARTOLI MARTINA | SHORT | 32 | BARTOLI MARTINA | SF | FIDAL AR419 | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | |||||
DI BACCO CORRADO | SHORT | 52 | DI BACCO CORRADO | FIDAL PG098 | GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD | ||||||
POGGESI FARIDA | ULTRA | 476 | POGGESI FARIDA | SF45 | UISP L022293 | GRUPPO PODISTI RESCO 1909 A.S.D. | |||||
FOSCA LORENZO | SHORT | 45 | FOSCA LORENZO | SM55 | FIDAL BO005 | G.S. GABBI | |||||
MASTROFRANCESCO FRANCO | SHORT | 26 | MASTROFRANCESCO FRANCO | SM65 | FIDAL RS009 | ATL. ROCCA PRIORA | |||||
ROSATI MICHELE | ULTRA | 417 | ROSATI MICHELE | SM45 | UISP L090088 | A.S.D. S.P. TORRE DEL MANGIA | |||||
ESPOSITO GIOVANNI | SHORT | 28 | ESPOSITO GIOVANNI | SM | AICS ATLETA LIBERO | ATLETA LIBERO | |||||
FALTONI ANDREA | SHORT | 44 | FALTONI ANDREA | SM50 | FIDAL AR056 | G.S. AMATORI POD. AREZZO | |||||
BIGGIO GIANLUIGI | ULTRA | 542 | BIGGIO GIANLUIGI | SM45 | UISP H110019 | UISP COMITATO TERR.LE RIMINI | |||||
BELLONI LUCA | ULTRA | 456 | BELLONI LUCA | UISP L012000 | AVIS FOIANO | ||||||
BOCCI GIOVANNI | SHORT | 7 | BOCCI GIOVANNI | FIDAL PG078 | A.S.P.A. BASTIA | ||||||
DOMENICHELLI ANDREA | TRAIL | 292 | DOMENICHELLI ANDREA | SM45 | UISP L010333 | PODISTICA IL CAMPINO | |||||
DURANTI EMILIANO | TRAIL | 307 | DURANTI EMILIANO | SM35 | RUNCARD RR999 | RUNCARD | |||||
BIZZI DANIELE | ULTRA | 478 | BIZZI DANIELE | SM40 | UISP L023673 | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | |||||
GARULLI MIRCO | ULTRA | 502 | GARULLI MIRCO | SM50 | FIDAL BO571 | UNIONE SPORTIVA ZOLA ASD | |||||
MATTESINI MICHELE | SHORT | 73 | MATTESINI MICHELE | SM | RUNCARD 0 | RUNCARD | |||||
LIBERATORE SIRO ![]() |
ULTRA | 429 | LIBERATORE SIRO ![]() |
SM60 | FIDAL BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO | |||||
VENDRAMIN ELEONORA | TRAIL | 251 | VENDRAMIN ELEONORA | SF | FIDAL FI003 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | |||||
VIRGILI MAURIZIO | ULTRA | 415 | VIRGILI MAURIZIO | SM50 | FIDAL AN050 | A.S.D. PODISTICA VALMISA | |||||
TONAZZOLLI RICCARDO | SHORT | 61 | TONAZZOLLI RICCARDO | FIDAL PG098 | GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD | ||||||
CRUCIANI ANNA RITA | SHORT | 51 | CRUCIANI ANNA RITA | FIDAL PG098 | GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD | ||||||
RANCHELLA FABIO | SHORT | 60 | RANCHELLA FABIO | FIDAL PG098 | GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD | ||||||
FABI ANDREA | SHORT | 53 | FABI ANDREA | FIDAL PG098 | GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD | ||||||
BELLUCCI ELEONORA | SHORT | 49 | BELLUCCI ELEONORA | FIDAL PG098 | GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD | ||||||
FIORDI FABIO | SHORT | 54 | FIORDI FABIO | FIDAL PG098 | GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD | ||||||
LAZZARI SERGIO | SHORT | 55 | LAZZARI SERGIO | FIDAL PG098 | GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD | ||||||
MARTIRIGGIANO GIUSEPPE | SHORT | 56 | MARTIRIGGIANO GIUSEPPE | FIDAL PG098 | GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD | ||||||
TRIBBIOLI SILVIA | SHORT | 62 | TRIBBIOLI SILVIA | FIDAL PG098 | GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD | ||||||
MICHELE CARNEVALINI | TRAIL | 311 | MICHELE CARNEVALINI | SM45 | FIDAL AN010 | S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | |||||
MISELLI LORENZO | ULTRA | 495 | MISELLI LORENZO | SM40 | FIDAL BO091 | POD. OZZANESE | |||||
COZZARI MANOLO | SHORT | 39 | COZZARI MANOLO | SM40 | AICS 101168 | CENTRO REMATORI PASSIGNANO | |||||
OLIVIERI CRISTIANO | TRAIL | 268 | OLIVIERI CRISTIANO | SM35 | FIDAL PG099 | MOLON LABE ASD | |||||
EMILI GINO | TRAIL | 269 | EMILI GINO | SM50 | UISP L090111 | MONTERIGGIONI SPORT CULTURA A.S.D. | |||||
MONACI FRANCESCA | ULTRA | 485 | MONACI FRANCESCA | SF50 | UISP L090111 | MONTERIGGIONI SPORT CULTURA A.S.D. | |||||
PAOLI LAURA | SHORT | 83 | PAOLI LAURA | SF45 | RUNCARD RR999 | RUNCARD | |||||
TOLDO ALBERTO | ULTRA | 525 | TOLDO ALBERTO | SM45 | AICS L012204 | SPORT EVENTS CORTONA | |||||
CELLAURO ANDREA | ULTRA | 419 | CELLAURO ANDREA | SM40 | UISP H111349 | A.S.D. SONO IN GRADO | |||||
SAVINI GIOVANNI | ULTRA | 438 | SAVINI GIOVANNI | FIDAL FM058 | ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS | ||||||
ATZORI OMAR | ULTRA | 414 | ATZORI OMAR | SM40 | FIDAL AN050 | A.S.D. PODISTICA VALMISA | |||||
DRAGHI RICCARDO | TRAIL | 203 | DRAGHI RICCARDO | SM50 | UISP L090686 | A.S.D. SIENARUNNERS | |||||
FORMIGLI ANDREA | SHORT | 79 | FORMIGLI ANDREA | SM45 | RUNCARD RR999 | RUNCARD | |||||
MARCANTONINI PAOLO | TRAIL | 220 | MARCANTONINI PAOLO | SM50 | FIDAL PG014 | ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | |||||
