L’ASD SPORT EVENTS CORTONA organizza il 5° TRAIL CITTA’ DI CORTONA
che si correrà Domenica 17 Febbraio 2019.
CAMPIONATO NAZIONALE ULTRATRAIL 45KM AICS
DISTANZE
ULTRA TRAIL – Km 45 / D + 2015 m. (circa 90% single trackfuori strada – 10% asfalto).
TRAIL – Km 23 / D + 1103 m. (circa 90% single trackfuori strada – 10% asfalto).
SHORT TRAIL – Km 15 / D + 876m. (circa 80% single trackfuori strada – 20% asfalto).
CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla gara è indispensabile:
QUOTE D’ISCRIZIONE:
ULTRA TRAIL: 45Km – 2015 M. D+
Per i tesserati IUTA vi sarà uno sconto di 5€
TRAIL: 24Km – 1103M. D+
SHORT TRAIL: 15Km – 876M. D+
N.B. La quota dell’iscrizione sarà calcolata in base al giorno esatto dell’avvenuto accredito.
N.B. Tutte le iscrizioni prive di pagamento, dopo 7 giorni dalla registrazione, saranno cancellate.
Tesseramento Atleti Liberi
Obbligatorio solo per non tesserati in possesso di un certificato medico di idoneità sportiva agonistica per Atletica Leggera, in corso di validità alla data del 17/02/2019.
Fino al 16/02: 10€
Buono pasto SHORT TRAIL e accompagnatori
costo: 10€
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Con carta di cdredito o Pay Pall direttamente dl sito On Line
Chi non possiede carta di credito o paypal ha la possibilità di pagare tramite bonifico bancario.
IBAN CONTO CORRENTE : IT09A0848925401000000369749
INTESTATO A: A.S.D. SPORT EVENTS CORTONA – LOC. MONTECCHO 410/A – CORTONA (AR)
CAUSALE: COGNOME + NOME + GARA SCELTA
Il caricamento della ricevuta di pagamento e dei certificati medici si effettua tramite finestra specifica nella piattaforma al termine dell’iscrizione.
Per eventuali integrazioni di certificati e pagamenti inviare tutto all’apposita email: trailcortona@dreamrunners.it
AGNELLI MARIO | SHORT | 70 | AGNELLI MARIO | SM45 | UISP L010333 | PODISTICA IL CAMPINO | |||||
AGNOLETTI MAURIZIO | ULTRA | 420 | AGNOLETTI MAURIZIO | SM55 | UISP L030881 | A.S.D. TEAM MARATHON BIKE | |||||
ALESSANDRO CRIVELLI | ULTRA | 579 | ALESSANDRO CRIVELLI | SM45 | UISP L010616 | CICLO CLUB QUOTA MILLE | |||||
ALOISI MARCO | TRAIL | 286 | ALOISI MARCO | SM40 | AICS Q31219001E | PARK TRAIL PROMOTION | |||||
ALUNNI PINI MICHELE | TRAIL | 224 | ALUNNI PINI MICHELE | SM45 | FIDAL PG088 | ATLETICA AVIS MAGIONE | |||||
ALVISI PAOLA | TRAIL | 250 | ALVISI PAOLA | SF60 | FIDAL FI003 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | |||||
AMICI GIORGIO | ULTRA | 571 | AMICI GIORGIO | SM45 | FIDAL SS266 | VEGANSPORT A.S.D. | |||||
ANDESE DIEGO | ULTRA | 503 | ANDESE DIEGO | SM40 | FIDAL MI265 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | |||||
ANDREANI SIMONE | TRAIL | 266 | ANDREANI SIMONE | SM | FIDAL PG099 | MOLON LABE ASD | |||||
ANDREINI CRISTIAN | ULTRA | 467 | ANDREINI CRISTIAN | SM40 | FIDAL RN037 | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | |||||
ANGIOLINI ALESSANDRO | TRAIL | 217 | ANGIOLINI ALESSANDRO | SM50 | FIDAL AR051 | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AR | |||||
ANSELMI SIMONE | ULTRA | 578 | ANSELMI SIMONE | SM45 | UISP L090088 | A.S.D. S.P. TORRE DEL MANGIA | |||||
ANTELMI CINZIA | SHORT | 13 | ANTELMI CINZIA | SF40 | UISP N4D1579 | ASD ROMA ECOMARATONA | |||||
ANTINORI SIMONE | ULTRA | 585 | ANTINORI SIMONE | SM45 | RUNCARD RR999 | RUNCARD | |||||
ARCALENI CARLO | SHORT | 75 | ARCALENI CARLO | SM50 | RUNCARD RR999 | RUNCARD | |||||
ASSEMBRI SVEVA | ULTRA | 446 | ASSEMBRI SVEVA | SF40 | FIDAL IM034 | ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO | |||||
ATZORI OMAR | ULTRA | 414 | ATZORI OMAR | SM40 | FIDAL AN050 | A.S.D. PODISTICA VALMISA | |||||
BACCI MANUELA | TRAIL | 366 | BACCI MANUELA | SF50 | UISP L080104 | SILVANO FEDI A.S.D. | |||||
BACINELLI SABINA | ULTRA | 569 | BACINELLI SABINA | SF35 | FIDAL CO828 | TEAM OTC SSD ARL | |||||
BALDONCINI SERGIO | SHORT | 48 | BALDONCINI SERGIO | FIDAL PG098 | GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD | ||||||
BALLINI TAMARA | TRAIL | 293 | BALLINI TAMARA | UISP L111408 | PODISTICA PRATONORD A.S.D. | ||||||
BANELLI SERGIO | ULTRA | 529 | BANELLI SERGIO | SM50 | CSI 05200154 | TRAIL RUNNING PROJECT ASD | |||||
BARBIERATO GIUSEPPE | TRAIL | 262 | BARBIERATO GIUSEPPE | SM45 | FIDAL CH179 | GRUPPO PODISTICO LA SORGENTE DI FARA SAN MARTINO | |||||
BARELLAI PATRIZIA | TRAIL | 316 | BARELLAI PATRIZIA | FIDAL AR446 | TRAIL RUNNING PROJECT ASD | ||||||
BARONI SILVIA | ULTRA | 546 | BARONI SILVIA | SF55 | UISP L111333 | A.S.D. MARATONABILI ONLUS | |||||
BARTOLI MARTINA | SHORT | 32 | BARTOLI MARTINA | SF | FIDAL AR419 | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | |||||
BATELLI BATELLI | SHORT | 68 | BATELLI BATELLI | SF45 | FIDAL FI442 | O.R.S.T. 2.0 | |||||
BAUSANI DAVID | ULTRA | 445 | BAUSANI DAVID | SM45 | UISP L031614 | ASD TTM TRAIL TEAM MAREMMA | |||||
BAZZI GIACOMO | ULTRA | 577 | BAZZI GIACOMO | SM45 | UISP L022213 | G.S.D. LIBERTAS LA TORRE | |||||
BECACCI ALESSIO | TRAIL | 363 | BECACCI ALESSIO | SM45 | UISP L012000 | AVIS FOIANO | |||||
BELARDINI GIANLUCA | ULTRA | 407 | BELARDINI GIANLUCA | SM45 | FIDAL RS070 | A.S.D. FREE RUNNERS | |||||
BELLONI LUCA | ULTRA | 456 | BELLONI LUCA | UISP L012000 | AVIS FOIANO | ||||||
BELLUCCI ELEONORA | SHORT | 49 | BELLUCCI ELEONORA | FIDAL PG098 | GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD | ||||||
BENIN MANUEL | ULTRA | 488 | BENIN MANUEL | SM40 | FIDAL VI653 | NEVEROCCIA RUNNING TEAM | |||||
BERARDI DOMENICO | ULTRA | 586 | BERARDI DOMENICO | SM45 | RUNCARD RR999 | RUNCARD | |||||
BERNARDI MONICA | TRAIL | 305 | BERNARDI MONICA | SF55 | RUNCARD RR999 | RUNCARD | |||||
BERTELLI MAURO | ULTRA | 532 | BERTELLI MAURO | FIDAL AR446 | TRAIL RUNNING PROJECT ASD | ||||||
BETTI CHIARA | ULTRA | 576 | BETTI CHIARA | SF40 | UISP L022213 | G.S.D. LIBERTAS LA TORRE | |||||
BEVILACQUA ANDREA | ULTRA | 573 | BEVILACQUA ANDREA | SM50 | FIDAL BO017 | ASD POD. LIPPO CALDERARA | |||||
BIAGGI REMO | TRAIL | 231 | BIAGGI REMO | FIDAL MC038 | ATLETICA AVIS SARNANO | ||||||
BIAGIOTTI DANILO | ULTRA | 466 | BIAGIOTTI DANILO | SM60 | UISP H110402 | G.S. ATLETICA 75 A.S.D. | |||||
BIANCHI LORENZO | TRAIL | 360 | BIANCHI LORENZO | SM50 | UISP L090686 | A.S.D. SIENARUNNERS | |||||
BIANCONI PAOLO | ULTRA | 560 | BIANCONI PAOLO | SM55 | FIDAL VR785 | G.S.D. VALDALPONE DE MEGNI | |||||
BIGGIO GIANLUIGI | ULTRA | 542 | BIGGIO GIANLUIGI | SM45 | UISP H110019 | UISP COMITATO TERR.LE RIMINI | |||||
BISCARINI VALENTINA | SHORT | 77 | BISCARINI VALENTINA | SF45 | RUNCARD RR999 | RUNCARD | |||||
BISTONI JURI | SHORT | 50 | BISTONI JURI | FIDAL PG098 | GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD | ||||||
BITTARELLI NATALE | TRAIL | 351 | BITTARELLI NATALE | SM65 | FIDAL FI450 | UNIONE SPORTIVA NAVE ASD | |||||
BIZZI DANIELE | ULTRA | 478 | BIZZI DANIELE | SM40 | UISP L023673 | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | |||||
BOCCI GIOVANNI | SHORT | 7 | BOCCI GIOVANNI | FIDAL PG078 | A.S.P.A. BASTIA | ||||||
BOFFA ADOLFO ![]() |
ULTRA | 548 | BOFFA ADOLFO ![]() |
FIDAL BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO | ||||||
BOILINI ERMANNA | ULTRA | 527 | BOILINI ERMANNA | SF60 | FIDAL MO538 | TEAM MUD & SNOW ASD | |||||
BOLDRINI SIMONE | SHORT | 99 | BOLDRINI SIMONE | FIDAL PG022 | ASD FILIPPIDE-AVIS C.LAGO-DLF | ||||||
BOLOGNESI FRANCESCO | TRAIL | 230 | BOLOGNESI FRANCESCO | SM45 | FIDAL AR419 | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | |||||
BONANNO CARMELO | ULTRA | 544 | BONANNO CARMELO | SM55 | FIDAL PT123 | A.S.C.D. SILVANO FEDI | |||||
BONCOMPAGNI ROBERTO | SHORT | 36 | BONCOMPAGNI ROBERTO | SM40 | UISP L012000 | AVIS FOIANO | |||||
BONDI ENRICO | SHORT | 89 | BONDI ENRICO | FIDAL AR446 | TRAIL RUNNING PROJECT ASD | ||||||
BONVINI STEFANO | SHORT | 47 | BONVINI STEFANO | SM50 | UISP N4A0255 | GENZANO MARATHON A.S.D. | |||||
BORELLA SANTO | ULTRA | 458 | BORELLA SANTO | SM55 | FIDAL BG795 | BERGAMO STARS ATLETICA | |||||
BOTTAZZI RAUL | ULTRA | 501 | BOTTAZZI RAUL | SM45 | FIDAL BO334 | POL. CIRCOLO DOZZA ASD | |||||
BRACONI DANIELA | SHORT | 138 | BRACONI DANIELA | SF40 | UISP L090094 | A.S.D. LA CHIANINA | |||||
BRARDINONI ANTONIO | TRAIL | 219 | BRARDINONI ANTONIO | SM45 | FIDAL PU016 | ATL. URBANIA | |||||
BRAUZI MARCO | SHORT | 117 | BRAUZI MARCO | SM40 | FIDAL PG099 | MOLON LABE ASD | |||||
BRECCIA FABIO | TRAIL | 356 | BRECCIA FABIO | SM50 | RUNCARD 0 | RUNCARD | |||||
BRUGONI DANIELA | SHORT | 156 | BRUGONI DANIELA | SF55 | FIDAL AR419 | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | |||||
BRUSONI ENRICO | SHORT | 4 | BRUSONI ENRICO | SM40 | UISP 2207 | A.S.D. ATLETICA PONTICINO | |||||
BUGIARDINI MARCO | ULTRA | 443 | BUGIARDINI MARCO | SM35 | AICS 11166 | ASD SPORT EVENTS CORTONA | |||||
BURZACCA GIULIO | ULTRA | 433 | BURZACCA GIULIO | FIDAL PG086 | ASD ATLETICA TAINO | ||||||
BUSCAGLIA LORENA | TRAIL | 247 | BUSCAGLIA LORENA | SF50 | FIDAL RN037 | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | |||||
BUSSOLOTTI MASSIMO | TRAIL | 310 | BUSSOLOTTI MASSIMO | SM45 | FIDAL AN010 | S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | |||||
CALABRESE NICOLANDREA | TRAIL | 210 | CALABRESE NICOLANDREA | SM40 | UISP N4D1722 | ASD ENEA | |||||
CALDERINI MAURO | SHORT | 167 | CALDERINI MAURO | SM55 | FIDAL PG095 | PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D. | |||||
CALZUOLA LUCA | ULTRA | 434 | CALZUOLA LUCA | SM40 | FIDAL PG086 | ASD ATLETICA TAINO | |||||
CAMAIANI LUCA | TRAIL | 317 | CAMAIANI LUCA | SM45 | FIDAL AR446 | TRAIL RUNNING PROJECT ASD | |||||
CAMILLONI LEONARDO | ULTRA | 444 | CAMILLONI LEONARDO | SM55 | UISP I010402 | ASD TRAIL ADVENTURE MARCHE | |||||
CAMPASSI EMILIO | SHORT | 41 | CAMPASSI EMILIO | SM | CSEN 0447017 | D TRAIL | |||||
CANESCHI LUCA | ULTRA | 449 | CANESCHI LUCA | SM35 | FIDAL AR051 | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AR | |||||
CANESTRI GIANCARLO | TRAIL | 328 | CANESTRI GIANCARLO | SM55 | FIDAL SI377 | UISP ABBADIA SAN SALVATORE | |||||
CAPORALE ANNA | SHORT | 164 | CAPORALE ANNA | SF40 | UISP L020174 | NAVE U. S. A.S.D. | |||||
CAPORALETTI PATRIC | TRAIL | 228 | CAPORALETTI PATRIC | SM35 | FIDAL PG038 | ATLETICA AVIS PERUGIA | |||||
CAPPELLARI IVAN | TRAIL | 368 | CAPPELLARI IVAN | FIDAL AR446 | TRAIL RUNNING PROJECT ASD | ||||||
CAPPELLO ALBERTO | TRAIL | 272 | CAPPELLO ALBERTO | SM50 | FIDAL 113869 | MUSIC STREET A.S.C.D. | |||||
CAPPONI MARCO | SHORT | 157 | CAPPONI MARCO | SM50 | FIDAL PG079 | ATLETICA IL COLLE ASD | |||||
CAPRINI GIULIA | SHORT | 72 | CAPRINI GIULIA | PF | RUNCARD 0 | RUNCARD | |||||
CARASSAI GIORDANO | SHORT | 98 | CARASSAI GIORDANO | FIDAL MC045 | ASD BIKE TEAM MONTI AZZURRI | ||||||
CARDARELLI PAOLO | TRAIL | 232 | CARDARELLI PAOLO | FIDAL MC038 | ATLETICA AVIS SARNANO | ||||||
CARDINALI TOMMASO | SHORT | 161 | CARDINALI TOMMASO | FIDAL PG098 | GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD | ||||||
CARLO GIUSTINIANI | TRAIL | 306 | CARLO GIUSTINIANI | SM40 | RUNCARD RR999 | RUNCARD | |||||
CARNATI SARA | TRAIL | 205 | CARNATI SARA | SF40 | FIDAL FI011 | A.S.N.ATLETICA LASTRA | |||||
CAROBELLI GIULIO | ULTRA | 567 | CAROBELLI GIULIO | SM | UISP L090103 | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SANO | |||||
CARRATURO GIANLUCA | SHORT | 169 | CARRATURO GIANLUCA | SM40 | RUNCARD 0 | RUNCARD | |||||
CASARIN ALBINO | SHORT | 8 | CASARIN ALBINO | SM60 | UISP N020360 | ASD ATLETICA BORG.RIUN.SERMONETA | |||||
CASCIARRI FRANCESCA | SHORT | 69 | CASCIARRI FRANCESCA | SF40 | ENDAS JP2RZA | PODISTICA AVIS DERUTA | |||||
CASTELLINI GIANNI | SHORT | 12 | CASTELLINI GIANNI | SM50 | FIDAL PG093 | ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI | |||||
CASTELLUCCI DANIELE | ULTRA | 463 | CASTELLUCCI DANIELE | SM40 | CSEN 0447017 | D TRAIL | |||||
CAVALLINI SIMONLUCA | TRAIL | 267 | CAVALLINI SIMONLUCA | SM40 | UISP M150368 | MEGALESIA A.S.D. | |||||
CAVICCHIA FABIO | TRAIL | 240 | CAVICCHIA FABIO | SM45 | CSEN 0447017 | D TRAIL | |||||
CECCANIBBI FRANCO | SHORT | 92 | CECCANIBBI FRANCO | SM45 | FITRI 1389 | VIS CORTONA | |||||
CECCARELLI MICHELE | TRAIL | 402 | CECCARELLI MICHELE | SM40 | FIDAL BO545 | 9,92 RUNNING ASD | |||||
CECCHINI MARA | ULTRA | 557 | CECCHINI MARA | SF45 | FIDAL RM267 | CALCATERRA SPORT ASD | |||||
CECCOLI GIULIO | ULTRA | 418 | CECCOLI GIULIO | SM | UISP H111349 | A.S.D. SONO IN GRADO | |||||
CECCONI CLAUDIO | SHORT | 121 | CECCONI CLAUDIO | SM55 | RUNCARD 0 | RUNCARD | |||||
CECILI PATRIZIO | SHORT | 104 | CECILI PATRIZIO | SM45 | FIDAL PG096 | ASS. POD. DIL. PONTE FELCINO | |||||
CELLAURO ANDREA | ULTRA | 419 | CELLAURO ANDREA | SM40 | UISP H111349 | A.S.D. SONO IN GRADO | |||||
CEORNEI ANA MARIA | TRAIL | 201 | CEORNEI ANA MARIA | SF35 | UISP N050149 | A.S.D. LIBERI PODISTI | |||||
CERCACI ELISA | SHORT | 46 | CERCACI ELISA | SF | FIDAL AN028 | G.S. GIANNINO PIERALISI | |||||
CESARONI FABRIZIO | TRAIL | 233 | CESARONI FABRIZIO | FIDAL MC038 | ATLETICA AVIS SARNANO | ||||||
CHECCHIA SANDRO | SHORT | 14 | CHECCHIA SANDRO | SM50 | FIDAL CH018 | ASD RUNNERS CHIETI | |||||
CHIAPPARRONE MASSIMO | TRAIL | 223 | CHIAPPARRONE MASSIMO | SM50 | EPS 0000 | ATLETA LIBERO | |||||
CHIARALUCE MAURO | TRAIL | 243 | CHIARALUCE MAURO | SM40 | FIDAL MC037 | G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | |||||
CHIAVAROLI FABIO | ULTRA | 480 | CHIAVAROLI FABIO | CSEN 33998 | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | ||||||
CHILOSI MARIO | ULTRA | 409 | CHILOSI MARIO | SM35 | UISP C030553 | A.S.D. GOLFO DEI POETI | |||||
CHIOCCI ALESSANDRO | TRAIL | 284 | CHIOCCI ALESSANDRO | SM | CSEN 56923 | ORVIETO RUNNERS A.S.D. | |||||
CHITI ANNA LIA | TRAIL | 369 | CHITI ANNA LIA | FIDAL AR446 | TRAIL RUNNING PROJECT ASD | ||||||
CIABATTA SILVIA | SHORT | 109 | CIABATTA SILVIA | SF40 | FIDAL PG079 | ATLETICA IL COLLE ASD | |||||
CIARLA ALBERTA | ULTRA | 472 | CIARLA ALBERTA | SF60 | FIDAL RS152 | GIOVANNI SCAVO VELLETRI | |||||
CICCARELLA GIANLUCA | ULTRA | 491 | CICCARELLA GIANLUCA | SM45 | UISP Q312190 | PARKS TRAIL PROMOTION SSD A R.L. | |||||
CICCONI DAVID | SHORT | 128 | CICCONI DAVID | SM40 | UISP I100019 | UISP COMITATO TERR.LE JESI | |||||
CICCOTTI MARIO | TRAIL | 338 | CICCOTTI MARIO | SM35 | UISP N050325 | ATLETICA MONTEFIASCONE A.S.D. | |||||
CICORIA MONICA | TRAIL | 215 | CICORIA MONICA | SF45 | FIDAL PG096 | ASS. POD. DIL. PONTE FELCINO | |||||
CIPRIANI CRISTINA | SHORT | 127 | CIPRIANI CRISTINA | SF | FIDAL FI007 | TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | |||||
COLUCCI ONOFRIO | ULTRA | 403 | COLUCCI ONOFRIO | SM55 | FIDAL BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | |||||
COLUMBARIA DANIELE | SHORT | 145 | COLUMBARIA DANIELE | FIDAL PG086 | ASD ATLETICA TAINO | ||||||
CONTINI MIRCO | TRAIL | 276 | CONTINI MIRCO | SM45 | UISP I050367 | NEVER STOP RUN A.S.D. | |||||
CORRADETTI DOMENICO | ULTRA | 555 | CORRADETTI DOMENICO | FIDAL AP038 | AVIS ASCOLI MARATHON | ||||||
CORRADI MARCO | ULTRA | 427 | CORRADI MARCO | SM55 | FITRI 2008 | AMICI DEL NUOTO VVF | |||||
CORTI CATERINA | ULTRA | 536 | CORTI CATERINA | SF | FIDAL MI892 | TRM TEAM | |||||
COSTANTINI CINZIA | SHORT | 129 | COSTANTINI CINZIA | SF40 | FIDAL AN046 | UPR MONTEMARCIANO ASD | |||||
COZZARI MANOLO | SHORT | 39 | COZZARI MANOLO | SM40 | AICS 101168 | CENTRO REMATORI PASSIGNANO | |||||
CRUCIANI ANNA RITA | SHORT | 51 | CRUCIANI ANNA RITA | FIDAL PG098 | GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD | ||||||
D'AGOSTINO MAURIZIO | ULTRA | 481 | D'AGOSTINO MAURIZIO | CSEN 33998 | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | ||||||
D'ELIA VINCENZO | TRAIL | 318 | D'ELIA VINCENZO | FIDAL AR446 | TRAIL RUNNING PROJECT ASD | ||||||
D'EMIDIO MASSIMO | ULTRA | 522 | D'EMIDIO MASSIMO | SM45 | FIDAL RI228 | SABINA MARATHON CLUB | |||||
DE LISI VINCENZO | SHORT | 5 | DE LISI VINCENZO | SM50 | FIDAL RM272 | A.S.D. OLIMPIAEUR CAMP | |||||
DE ROSA GENNARO | TRAIL | 319 | DE ROSA GENNARO | FIDAL AR446 | TRAIL RUNNING PROJECT ASD | ||||||
DE ROSA SILVIA | TRAIL | 350 | DE ROSA SILVIA | CSI 05200154 | TRAIL RUNNING PROJECT ASD | ||||||
DEGL'INNOCENTI GRAZIELLA | SHORT | 165 | DEGL'INNOCENTI GRAZIELLA | SF65 | UISP L020174 | NAVE U. S. A.S.D. | |||||
DEGL'INNOCENTI MARCO | TRAIL | 329 | DEGL'INNOCENTI MARCO | SM60 | FIDAL FI450 | UNIONE SPORTIVA NAVE ASD | |||||
DEL BRENNA FRANCESCO | ULTRA | 531 | DEL BRENNA FRANCESCO | SM45 | CSI 05200154 | TRAIL RUNNING PROJECT ASD | |||||
DEL PAPA RICCARDO | TRAIL | 301 | DEL PAPA RICCARDO | SM | RUNCARD 0 | RUNCARD | |||||
DEL PULITO ANDREA | SHORT | 17 | DEL PULITO ANDREA | SM | AICS 11166 | ASD SPORT EVENTS CORTONA | |||||
DI BACCO CORRADO | SHORT | 52 | DI BACCO CORRADO | FIDAL PG098 | GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD | ||||||
DI BLASIO RICCARDO | SHORT | 63 | DI BLASIO RICCARDO | CSEN 33998 | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | ||||||
DI CENSI RICCARDO | TRAIL | 213 | DI CENSI RICCARDO | SM | FIDAL RM341 | ASD SEMPRE DI CORSA TEAM | |||||
DI COSTANZO GIOVANNI | ULTRA | 435 | DI COSTANZO GIOVANNI | SM65 | UISP N4D1722 | ASD ENEA | |||||
DI MICHELE JACOPO | ULTRA | 479 | DI MICHELE JACOPO | SM35 | UISP L022265 | LE TORRI PODISMO A.S.D. | |||||
DI PIETRO MIRELLA | TRAIL | 263 | DI PIETRO MIRELLA | CSEN 33998 | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | ||||||
DI PRENDA LUCA | ULTRA | 510 | DI PRENDA LUCA | SM40 | RUNCARD 0 | RUNCARD | |||||
DIONIGI ALBERTO | TRAIL | 357 | DIONIGI ALBERTO | SM40 | FIDAL PG092 | A.S.D. APERDIFIATO | |||||
DOBORI NICHOLAS | ULTRA | 454 | DOBORI NICHOLAS | SM | FIDAL FC417 | ATLETICA SIDERMEC - VITALI | |||||
DOLAN ALAN | TRAIL | 312 | DOLAN ALAN | SM35 | CSI 525 | TEAM@ANIMATRAIL ASD | |||||
DOMENICHELLI ANDREA | TRAIL | 292 | DOMENICHELLI ANDREA | SM45 | UISP L010333 | PODISTICA IL CAMPINO | |||||
DONNINI EDIMARO | ULTRA | 564 | DONNINI EDIMARO | SM45 | FIDAL AR353 | PODISTICA IL CAMPINO | |||||
DORILLO MAURIZIO | SHORT | 170 | DORILLO MAURIZIO | SM55 | RUNCARD 0 | RUNCARD | |||||
DOTTO VALERIO | ULTRA | 405 | DOTTO VALERIO | SM40 | FIDAL CN021 | A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | |||||
DRAGHI RICCARDO | TRAIL | 203 | DRAGHI RICCARDO | SM50 | UISP L090686 | A.S.D. SIENARUNNERS | |||||
DROGHINI SAURO | TRAIL | 245 | DROGHINI SAURO | SM55 | FIDAL PU008 | G.P. LUCREZIA | |||||
DUCHINI ROBERTO | SHORT | 93 | DUCHINI ROBERTO | UISP L090094 | A.S.D. LA CHIANINA | ||||||
DUO' WALTER | TRAIL | 337 | DUO' WALTER | SM50 | UISP H051002 | ATLETICA CASONE NOCETO ASD | |||||
DURANTI EMILIANO | TRAIL | 307 | DURANTI EMILIANO | SM35 | RUNCARD RR999 | RUNCARD | |||||
DURANTI GABRIELE | TRAIL | 258 | DURANTI GABRIELE | FIDAL PG098 | GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD | ||||||
EMANUELE ANTONUCCI | SHORT | 78 | EMANUELE ANTONUCCI | SM | RUNCARD RR999 | RUNCARD | |||||
EMILI GINO | TRAIL | 269 | EMILI GINO | SM50 | UISP L090111 | MONTERIGGIONI SPORT CULTURA A.S.D. | |||||
ERCOLI CLAUDIO | SHORT | 105 | ERCOLI CLAUDIO | SM50 | FIDAL PG096 | ASS. POD. DIL. PONTE FELCINO | |||||
ERRICO DOMENICO ![]() |
ULTRA | 428 | ERRICO DOMENICO ![]() |
FIDAL BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO | ||||||
ESPOSITO GIOVANNI | SHORT | 28 | ESPOSITO GIOVANNI | SM | AICS ATLETA LIBERO | ATLETA LIBERO | |||||
FABBRI GAIA | ULTRA | 570 | FABBRI GAIA | SF40 | UISP H030801 | TRAIL E RUNNING FORLI' ASD | |||||
FABBRI ROBERTA | SHORT | 166 | FABBRI ROBERTA | SF55 | UISP L020174 | NAVE U. S. A.S.D. | |||||
FABI ANDREA | SHORT | 53 | FABI ANDREA | FIDAL PG098 | GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD | ||||||
FABRICE DAGUIN | TRAIL | 282 | FABRICE DAGUIN | SM45 | FIDAL FI442 | O.R.S.T. 2.0 | |||||
FABRIZIO GIANLUCA | ULTRA | 441 | FABRIZIO GIANLUCA | SM45 | FIDAL RM315 | ASD RUNNERS FOR EMERGENCY | |||||
FALTONI ANDREA | SHORT | 44 | FALTONI ANDREA | SM50 | FIDAL AR056 | G.S. AMATORI POD. AREZZO | |||||
FANFANO LUCA | SHORT | 120 | FANFANO LUCA | SM | CSEN 56923 | ORVIETO RUNNERS A.S.D. | |||||
FANTONI FANTONI | TRAIL | 296 | FANTONI FANTONI | SM45 | FIDAL AR058 | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | |||||
FARRIS MASSIMO | ULTRA | 408 | FARRIS MASSIMO | SM50 | FIDAL RS070 | A.S.D. FREE RUNNERS | |||||
FAZIO CANDIANA | TRAIL | 343 | FAZIO CANDIANA | SF40 | FIDAL RM293 | JUVENIA SSD A.R.L. | |||||
FEDELI ALESSIO | SHORT | 150 | FEDELI ALESSIO | UISP L090513 | ASS.SPORT.DIL. MTB VALDICHIANA | ||||||
FEDI GIUSEPPE | ULTRA | 559 | FEDI GIUSEPPE | SM45 | FIDAL GE556 | G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI | |||||
FELIZIOLI FABRIZIO | TRAIL | 241 | FELIZIOLI FABRIZIO | SM55 | FIDAL RM129 | DUE PONTI SRL | |||||
FERRARI MARIO | ULTRA | 424 | FERRARI MARIO | SM45 | UISP N050334 | A.S.D."GRUPPO PODISTICO AMICI DELLA PINETA CANEPINA" | |||||
FERRETTI FRANCESCA | SHORT | 158 | FERRETTI FRANCESCA | FIDAL PG070 | ATLETICA WINNER FOLIGNO | ||||||
FERRI VERONICA | SHORT | 3 | FERRI VERONICA | SF40 | FIDAL PT123 | A.S.C.D. SILVANO FEDI | |||||
FINIGUERRA FAUSTO | ULTRA | 563 | FINIGUERRA FAUSTO | SM45 | FIDAL MO475 | PICO RUNNERS | |||||
FIORDI FABIO | SHORT | 54 | FIORDI FABIO | FIDAL PG098 | GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD | ||||||
FOIANESI ROSSANO | SHORT | 88 | FOIANESI ROSSANO | SM50 | UISP L012070 | SUBBIANO MARATHON | |||||
FONTACCI STEFANO | SHORT | 114 | FONTACCI STEFANO | FIDAL PG098 | GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD | ||||||
